索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-01-04
生效日期:
失效日期:
2022年4季度崇明出厂水常规检测 | |||||||
地标DB31/T1091-2018常规49项指标 | |||||||
项目 | 单位 | 标准限值GB5749-2006 | 标准限值DB31/T1091-2018 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 0 | 0 | 0 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.000825 | 0.0012 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.13 | 0.136 | 0.144 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ≤10 | 0.42 | 0.51 | 0.61 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00102 | 0.00291 | 0.00484 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
16 | **溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
17 | **甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ≤0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.137 | 0.188 | 0.214 |
20 | 色度 | CU | ≤15 | ≤10 | 5 | 5 | 5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.08 | 0.085 | 0.09 |
22 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | - | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.53 | 7.5575 | 7.57 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.01 | 0.0175 | 0.03 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 134 | 174 | 193 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 52.3 | 57.9 | 60.9 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤500 | 331 | 422.25 | 477 |
33 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | ≤250 | 184 | 196.25 | 205 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 0.91 | 0.9475 | 0.98 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01 | 0.0225 | 0.03 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | ≤1 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
39 | **氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | 0.5~2 | — | — | — |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5~3 | 0.5~2 | 0.97 | 1.0375 | 1.07 |
41 | **臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.02~0.3 | — | — | — |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | — | — | — |
43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
44 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ≤0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
45 | 三卤甲烷(总量) | - | ≤1 | ≤0.5 | 0.205 | 0.231 | 0.245 |
46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00484 | 0.005243 | 0.00601 |
47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00242 | 0.00287 | 0.00363 |
48 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00752 | 0.008215 | 0.00901 |
49 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.08 | 0.1675 | 0.22 |
备注:检测结果中 “<”后的数值为该项目的检出限 ; **根据国标规定免测; 标准限值为GB/T5749-2006。 |