索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-10-10
生效日期:
失效日期:
地标DB31/T1091-2018常规49项指标;非常规62项指标 | |||||||
项目 | 单位 | 国标GB5749-2006 | 标准限值DB31/T1091-2018 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 0 | 1.5 | 4 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001425 | 0.0019 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | 0.00001 | 0.0000225 | 0.00003 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.296 | 0.30575 | 0.325 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ≤10 | 0.97 | 1.0625 | 1.18 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0013 | 0.002325 | 0.00471 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 |
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ≤0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.116 | 0.15175 | 0.211 |
20 | 色度 | CU | ≤15 | ≤10 | 5 | 5 | 5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.07 | 0.0825 | 0.09 |
22 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | - | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.34 | 7.36 | 7.38 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.06 | 0.095 | 0.18 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 65.5 | 76.825 | 90.7 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 39.5 | 40.325 | 41.7 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤500 | 290 | 308.5 | 330 |
33 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | ≤250 | 128 | 132.75 | 137 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 0.73 | 0.7875 | 0.82 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01 | 0.0225 | 0.03 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | ≤1 | 0.09 | 0.1275 | 0.16 |
39 | **氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | 0.5~2 | - | - | - |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5~3 | 0.5~2 | 0.79 | 1.0075 | 1.14 |
41 | **臭氧 | mg/L | 0.02~0.3 | 0.02~0.3 | - | - | - |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | - | - | - |
43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
44 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ≤0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
45 | 三卤甲烷(总量) | - | ≤1 | ≤0.5 | 0.083 | 0.12175 | 0.174 |
46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00172 | 0.0023775 | 0.00356 |
47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00101 | 0.001785 | 0.00277 |
48 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00236 | 0.00295 | 0.00364 |
49 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.24 | 0.2725 | 0.3 |
50 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.07 | 0.075 | 0.08 |
53 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
54 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
55 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | ≤0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
56 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
57 | 银 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
58 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | ≤0.0001 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 |
59 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | ≤0.07 | ≤0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
60 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.025 | 0.001 | 0.00101 | 0.00104 |
61 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.003 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
62 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
63 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | ≤0.2 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
64 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.00449 | 0.005385 | 0.00624 |
65 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 |
66 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.1 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |
67 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | ≤0.0004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
68 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
69 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | ≤0.001 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 |
70 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
71 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
72 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | ≤0.006 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
73 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | ≤0.003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
74 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
75 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
76 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
77 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | ≤0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
78 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.0002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.02258 | 0.02258 | 0.02258 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
85 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
86 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
87 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
88 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.007 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
89 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
90 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | ≤0.6 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
91 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.075 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
92 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
93 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
94 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | ≤0.0006 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
95 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | ≤0.0001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
96 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
97 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
98 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | ≤0.006 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 |
99 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | ≤0.0001 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 |
100 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.001 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
101 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
102 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.00001 | 0.00000075 | 0.00000075 | 0.00000075 |
103 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.0003 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
104 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.1 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
105 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.0000012 | 0.0000012 | 0.0000012 |
106 | **N-二甲基亚硝胺 | mg/L | - | ≤0.0001 | 0.0000051 | 0.0000052 | 0.0000053 |
107 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
108 | 钠 | mg/L | ≤200 | ≤200 | 35.9 | 40.825 | 49.2 |
109 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.00001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
110 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.00001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
111 | 总有机碳(TOC) | mg/L | ≤5 | ≤3 | 1.52 | 1.735 | 1.86 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。