索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-07-05
生效日期:
失效日期:
国标DB31/T1091-2018常规49项指标 | |||||||
项目 | 单位 | 标准限值 GB5749-2006 | 标准限值 DB31/T1091-2018 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 1 | 1.25 | 4 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0004 | 0.000575 | 0.0007 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | 0.00002 | 0.0000275 | 0.00004 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.165 | 0.16875 | 0.174 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ≤10 | 1.13 | 1.2525 | 1.33 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00025 | 0.003915 | 0.00757 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
16 | **溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
17 | **甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ≤0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.054 | 0.08325 | 0.109 |
20 | 色度 | CU | ≤15 | ≤10 | 5 | 5 | 5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.08 | 0.0875 | 0.09 |
22 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | - | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.49 | 7.53 | 7.58 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.06 | 0.095 | 0.13 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 17.7 | 20.85 | 23.7 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 20.3 | 20.65 | 21.4 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤500 | 212 | 227.25 | 247 |
33 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | ≤250 | 107 | 111.25 | 116 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 0.58 | 0.96 | 1.24 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | ≤1 | 0.08 | 0.093 | 0.11 |
39 | **氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | 0.5~2 | — | — | — |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5~3 | 0.5~2 | 0.69 | 0.7875 | 0.9 |
41 | **臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.02~0.3 | — | — | — |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | — | — | — |
43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
44 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ≤0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
45 | 三卤甲烷(总量) | - | ≤1 | ≤0.5 | 0.013 | 0.107 | 0.179 |
46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00025 | 0.00076 | 0.00172 |
47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00025 | 0.0018975 | 0.00389 |
48 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
49 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.02 | 0.0875 | 0.27 |
备注:检测结果中 “<”后的数值为该项目的检出限 ; **根据国标规定免测; 标准限值为GB/T5749-2006。 |