2020年1季度崇明出厂水全分析

信息来源:平台发布

发布时间:2020-04-06 00:00

  • 索引号:

  • 主题分类:

    其他-

  • 公开主体:

    上海市崇明区水务局

  • 发文字号:

  • 成文日期:

  • 发布日期:

    2020-04-06

2020年1季度崇明出厂水全分析

国标DB31/T1091-2018常规49项指标

项目

单位 标准限值GB5749-2006 标准限值DB31/T1091-2018 最小值 平均值 最大值
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得 不得检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得 不得检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL ≤100 ≤50 0 0 0
5 mg/L ≤0.01 ≤0.01 0.0007 0.000825 0.0011
6 mg/L ≤0.005 ≤0.003 0.001 0.001 0.001
7 铬(六价) mg/L ≤0.05 ≤0.05 0.004 0.004 0.004
8 mg/L ≤0.01 ≤0.01 0.001 0.001 0.001
9 mg/L ≤0.001 ≤0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
10 mg/L ≤0.01 ≤0.01 0.0001 0.0001 0.0001
11 氰化物 mg/L ≤0.05 ≤0.05 0.002 0.002 0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 ≤1.0 0.206 0.217 0.238
13 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 ≤10 1.75 1.7875 1.83
14 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 ≤0.06 0.00106 0.00186 0.00327
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 ≤0.002 0.00025 0.00025 0.00025
16 **溴酸盐 mg/L ≤0.01 ≤0.005
17 **甲醛 mg/L ≤0.9 ≤0.45
18 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 ≤0.7 0.058 0.08025 0.122
19 氯酸盐 mg/L ≤0.7 ≤0.7 0.145 0.2415 0.31
20 色度 CU ≤15 ≤10 5 5 5
21 浑浊度 NTU ≤1 ≤0.5 0.08 0.09 0.1
22 臭和味 - 无异臭、异味 无异臭、异味
23 肉眼可见物 -
24 pH - 6.5~8.5 6.5~8.5 7.87 7.96 8.12
25 mg/L ≤0.2 ≤0.2 0.07 0.0875 0.12
26 mg/L ≤0.3 ≤0.2 0.01 0.01 0.01
27 mg/L ≤0.1 ≤0.05 0.01 0.01 0.01
28 mg/L ≤1.0 ≤1.0 0.001 0.001 0.001
29 mg/L ≤1.0 ≤1.0 0.01 0.01 0.01
30 氯化物 mg/L ≤250 ≤250 54.4 62.9 68.3
31 硫酸盐 mg/L ≤250 ≤250 43.8 44.975 45.4
32 溶解性总固体 mg/L ≤1000 ≤500 255 264.75 272
33 总硬度(以CaCO3 mg/L ≤450 ≤250 139 140 141
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L ≤3 ≤2 1 1.04 1.12
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L ≤0.002 ≤0.002 0.002 0.002 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 ≤0.2 0.05 0.05 0.05
37 总α放射性 Bq/L ≤0.5 ≤0.5 0.01 0.0125 0.02
38 总β放射性 Bq/L ≤1 ≤1 0.07 0.0825 0.09
39 **氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.3~4 0.5~2
40 一氯胺(总氯) mg/L 0.5~3 0.5~2 0.74 0.795 0.9
41 **臭氧 mg/L ≤0.3 0.02~0.3
42 二氧化氯 mg/L 0.1~0.8 0.1~0.8
43 mg/L ≤0.005 ≤0.005 0.0008 0.0008 0.0008
44 亚硝酸盐氮 mg/L ≤1 ≤0.15 0.001 0.00125 0.002
45 三卤甲烷(总量) - ≤1 ≤0.5 0.176 0.32025 0.484
46 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 ≤0.1 0.00593 0.011245 0.01679
47 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 ≤0.06 0.00218 0.00512 0.00982
48 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 ≤0.1 0.00622 0.009125 0.01184
49 氨氮(以N计) mg/L ≤0.5 ≤0.5 0.02 0.06 0.18

备注:检测结果中 “<”后的数值为该项目的检出限 ;
    **根据国标规定免测;
    标准限值为GB/T5749-2006。

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
公众评价

0位公众参与评价,0位公众认为信息有帮助。