索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-10-15
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 2026年1-7月建设项目审批制事后监管 | 12 | 10 | 现场检查 | |
2 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 46 | 5 | 现场检查 | |
3 | 2026年度水和海洋领域涉一类水污染物企业计划执法检查 | 6 | 3 | 现场检查 | |
4 | 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 25 | 3 | 现场检查 | |
5 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 83 | 2 | 现场检查 | |
6 | 2025年1-7月建设项目审批制事中监管 | 7 | 1 | 现场检查 | |
7 | 2025年信用评价D级检查 | 11 | 1 | 现场检查 | |
8 | 2026年度大气领域企业自备加油点计划执法检查 | 14 | 1 | 现场检查 | |
9 | 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 10 | 1 | 现场检查 | |
10 | 2026年度固废领域一般固体废物领域计划执法检查 | 12 | 1 | 现场检查 | |
11 | 2026年度气候领域重点排放单位碳排放数据质量计划执法检查(纳入全国碳市场重点排放单位) | 1 | 1 | 现场检查 | |
12 | 2026年度生态领域规模化畜禽养殖场计划执法检查 | 5 | 1 | 现场检查 | |
13 | 2026年度水和海洋领域港口码头污染防治计划执法检查 | 9 | 1 | 现场检查 | |
14 | 2026年度土壤领域地下水环境计划执法检查 | 2 | 1 | 现场检查 | |
15 | 2026年辐射安全许可证执法检查 | 24 | 1 | 现场检查 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。