索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-07-07
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 上海为中集团混凝土有限公司 | 91310230738141184Y | 2026年重点监管企业执法检查 | 崇明生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 2 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 3 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度固废领域土壤污染重点监管单位计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 4 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度水和海洋领域涉一类水污染物企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 5 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度大气领域企业自备加油点计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 6 | 日常检查 | 上海金安纺织有限公司 | 91310230631063745L | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 7 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度固废领域危险废物计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 8 | 日常检查 | 上海洪宝不锈钢制品厂 | 91310230X35981136T | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/30 | 发现一般环境问题 | |
| 9 | 日常检查 | 上海弘九机电设备有限公司 | 913102300593872979 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 10 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 11 | 日常检查 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 崇明生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2026/6/30 | 未发现问题 | |
| 12 | 日常检查 | 上海市崇明县远发建材经营部 | 92310230MA1M4GPU9X | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,朱亦铭 | 2026/6/29 | 未发现问题 | |
| 13 | 日常检查 | 上海生建五金厂 | 91310230834245477A | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,朱亦铭 | 2026/6/29 | 发现一般环境问题 | |
| 14 | 日常检查 | 上海市竖福电器有限公司 | 913102301344039217 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/6/29 | 发现一般环境问题 | |
| 15 | 日常检查 | 上海明珠湖饲料有限公司 | 91310230332626106U | 2026年度大气领域企业自备加油点计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 顾东胜,朱亦铭 | 2026/6/29 | 未发现问题 | |
| 16 | 日常检查 | 上海丛晟机械制造有限公司 | 9131023078363421X1 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/6/29 | 发现一般环境问题 | |
| 17 | 日常检查 | 上海兆亿隧桥养护管理有限公司 | 91310230694193862U | 2026年区级突发环境事件和生态环境领域安全生产风险隐患执法检查 | 崇明生态环境局 | 沈喆,张毅宁 | 2026/6/24 | 发现一般环境问题 | |
| 18 | 日常检查 | 上海凯舫工贸有限公司 | 91310230736240488B | 2026年区级突发环境事件和生态环境领域安全生产风险隐患执法检查 | 崇明生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2026/6/24 | 未发现问题 | |
| 19 | 日常检查 | 上海凯舫工贸有限公司 | 91310230736240488B | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2026/6/24 | 发现一般环境问题 | |
| 20 | 日常检查 | 上海申能崇明发电有限公司 | 91310230086208960J | 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 朱晏立,朱亦铭 | 2026/6/24 | 未发现问题 | |
| 21 | 日常检查 | 上海申能崇明发电有限公司 | 91310230086208960J | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 崇明生态环境局 | 朱晏立,朱亦铭 | 2026/6/24 | 发现一般环境问题 | |
| 22 | 日常检查 | 上海申能崇明发电有限公司 | 91310230086208960J | 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 朱晏立,朱亦铭 | 2026/6/24 | 未发现问题 | |
| 23 | 日常检查 | 上海江口液压机械厂 | 91310230134407025D | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/24 | 发现一般环境问题 | |
| 24 | 日常检查 | 上海大瀛畜禽养殖有限公司肉禽三场 | 91310230791456249L | 2026年度水和海洋领域环保用微生物菌剂应用环境安全计划检查 | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/23 | 未发现问题 | |
| 25 | 日常检查 | 上海大瀛畜禽养殖有限公司肉禽三场 | 91310230791456249L | 2026年度生态领域规模化畜禽养殖场计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/23 | 发现一般环境问题 | |
| 26 | 日常检查 | 上海崇城机动车检测有限公司 | 91310230MAE92G5QXP | 2026年区级机动车排放检验机构(I站)检查 | 崇明生态环境局 | 潘志国,沈喆,张毅宁 | 2026/6/23 | 未发现问题 | |
| 27 | 日常检查 | 上海市崇明县海飞石材经营部 | 92310230MA1M40JR26 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/23 | 未发现问题 | |
| 28 | 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂 | 91310230781855369D | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/23 | 发现一般环境问题 | |
| 29 | 日常检查 | 上海雷洲电子机械有限公司 | 91310230671180719J | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/23 | 发现一般环境问题 | |
| 30 | 日常检查 | 上海雷洲电子机械有限公司 | 91310230671180719J | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/23 | 发现一般环境问题 | |
| 31 | 日常检查 | 上海市崇明县中亚涂料厂 | 92310230MA1M4C6E6R | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,蔡仕杰 | 2026/6/22 | 发现一般环境问题 | |
| 32 | 日常检查 | 上海新艺灯饰品有限公司 | 9131023013440596XG | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/22 | 发现一般环境问题 | |
| 33 | 日常检查 | 上海蓬发五金厂(总厂) | 91310230761163058B | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/22 | 未发现问题 | |
| 34 | 日常检查 | 上海崇裕实业发展有限公司 | 91310230MA1JWT923F | 2026年重型柴油车执法检查 | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/18 | 未发现问题 | |
| 35 | 日常检查 | 上海冠华节能厨具有限公司 | 91310230093802845X | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/17 | 发现一般环境问题 | |
| 36 | 日常检查 | 上海冠华节能厨具有限公司 | 91310230093802845X | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/17 | 未发现问题 | |
| 37 | 日常检查 | 上海黄氏鹿业专业合作社(个人) | 933102306840836947 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2026/6/17 | 发现一般环境问题 | |
| 38 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第九经营部 | 91310230679385807U | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2026/6/17 | 未发现问题 | |
| 39 | 日常检查 | 上海嘉仕久精密锻造有限公司 | 91310230798925298G | 2026年度固废领域一般固体废物领域计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/17 | 未发现问题 | |
| 40 | 日常检查 | 上海嘉仕久精密锻造有限公司 | 91310230798925298G | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/17 | 未发现问题 | |
| 41 | 日常检查 | 上海嘉仕久精密锻造有限公司 | 91310230798925298G | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/17 | 未发现问题 | |
| 42 | 日常检查 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 91310000607421127R | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,朱亦铭 | 2026/6/16 | 发现一般环境问题 | |
| 43 | 日常检查 | 上海达华医疗器械有限公司 | 91310230134430145R | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/6/16 | 发现一般环境问题 | |
| 44 | 日常检查 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 91310000X078894715 | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2026/6/16 | 未发现问题 | |
| 45 | 日常检查 | 上海群力橡塑制品有限公司 | 913102301344188081 | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/6/16 | 发现一般环境问题 | |
| 46 | 日常检查 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 91310000607421127R | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,朱亦铭 | 2026/6/16 | 发现一般环境问题 | |
| 47 | 日常检查 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 91310000607421127R | 2026年度固废领域一般固体废物领域计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,朱亦铭 | 2026/6/16 | 发现一般环境问题 | |
| 48 | 日常检查 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 91310000607421127R | 2026年度水和海洋领域入河排污口计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 杨佳颖,朱亦铭 | 2026/6/16 | 未发现问题 | |
| 49 | 日常检查 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 91310230631058946F | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/6/15 | 发现一般环境问题 | |
| 50 | 日常检查 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 91310230631058946F | 2026年度大气领域企业自备加油点计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/6/15 | 发现一般环境问题 | |
| 51 | 日常检查 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 91310230631058946F | 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/6/15 | 未发现问题 | |
| 52 | 日常检查 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 91310230631058946F | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/6/15 | 发现一般环境问题 | |
| 53 | 日常检查 | 上海市崇明县震维五金加工场 | 92310230MA1M4GRY4W | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 李安恪,顾建昌 | 2026/6/11 | 未发现问题 | |
| 54 | 日常检查 | 上海兴效标准件厂(普通合伙) | 91310230834246955M | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 李安恪,顾建昌 | 2026/6/11 | 未发现问题 | |
| 55 | 日常检查 | 光明牧业有限公司(新东奶牛场) | 91310000750336427E | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2026/6/11 | 发现一般环境问题 | |
| 56 | 日常检查 | 上海利亿家具制造有限公司 | 91310230759557728Y | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2026/6/10 | 未发现问题 | |
| 57 | 日常检查 | 上海杰顺针织厂(普通合伙) | 913102307402580318 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2026/6/10 | 发现一般环境问题 | |
| 58 | 日常检查 | 上海横沙农工贸实业公司富民供油站 | 91310230133465290A | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 邵圆梦,张毅宁 | 2026/6/10 | 未发现问题 | |
| 59 | 日常检查 | 上海加富新材料科技有限公司第三分公司 | 91310230MA1JX7T695 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2026/6/10 | 未发现问题 | |
| 60 | 日常检查 | 上海友海建设工程有限公司 | 913102306310678936 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/10 | 发现一般环境问题 | |
| 61 | 日常检查 | 上海神尘不锈钢制品有限公司 | 91310230672730954H | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/10 | 发现一般环境问题 | |
| 62 | 日常检查 | 上海瀛跃种禽场 | 91310230794476296J | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2026/6/10 | 发现一般环境问题 | |
| 63 | 日常检查 | 上海遐畅检测技术有限公司 | 91310230MA1JX08FXK | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 潘志国,张毅宁 | 2026/6/9 | 未发现问题 | |
| 64 | 日常检查 | 上海市崇明县欣星五金加工厂 | 92310230MA1M4LHT35 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/9 | 未发现问题 | |
| 65 | 日常检查 | 上海佳辰牧业有限公司 | 91310230631067885B | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2026/6/9 | 发现一般环境问题 | |
| 66 | 日常检查 | 上海笑庄护理院有限公司 | 91310230MA1HG7W209 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/9 | 发现一般环境问题 | |
| 67 | 日常检查 | 上海兴冠种畜有限公司 | 913102305726704054 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2026/6/9 | 发现一般环境问题 | |
| 68 | 日常检查 | 上海笑庄护理院有限公司 | 91310230MA1HG7W209 | 2026年度水和海洋领域医疗污水计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2026/6/9 | 发现一般环境问题 | |
| 69 | 日常检查 | 上海协爱康安中医医院有限公司 | 91310107MAC0HKM220 | 2026年辐射安全许可证执法检查 | 崇明生态环境局 | 潘志国,张毅宁 | 2026/6/9 | 发现一般环境问题 | |
| 70 | 日常检查 | 上海同源食品科技有限公司 | 9131023007819006XW | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2026/6/8 | 发现一般环境问题 | |
| 71 | 日常检查 | 上海同源食品科技有限公司 | 9131023007819006XW | 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2026/6/8 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 72 | 日常检查 | 上海宽聚实业发展有限公司 | 91310230052992507Q | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/8 | 发现一般环境问题 | |
| 73 | 日常检查 | 上海佛泽医药科技有限公司 | 91310230574151596D | 2026年辐射安全许可证执法检查 | 崇明生态环境局 | 潘志国,张毅宁 | 2026/6/8 | 未发现问题 | |
| 74 | 日常检查 | 上海瀛海燃气有限责任公司 | 91310230632152096Y | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2026/6/8 | 发现一般环境问题 | |
| 75 | 日常检查 | 上海崇明申圆塑料五金厂 | 91310230X07891037K | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,张直旦 | 2026/6/8 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 76 | 日常检查 | 上海永申机械厂 | 91310230134425629w | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2026/6/8 | 未发现问题 | |
| 77 | 日常检查 | 上海中油前卫油品有限公司 | 91310230585247518R | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2026/6/5 | 未发现问题 | |
| 78 | 日常检查 | 上海长兴供销有限公司凤凰加油站 | 91310230MA1JXB6W6X | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2026/6/5 | 发现一般环境问题 | |
| 79 | 日常检查 | 上海兴岛医院有限公司 | 913102306855436991 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 樊华,邵圆梦 | 2026/6/4 | 发现一般环境问题 | |
| 80 | 日常检查 | 上海市崇明区建设镇农村生活污水处理站 | 1131023000247981X3 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/4 | 未发现问题 | |
| 81 | 日常检查 | 上海市崇明区建设镇农村生活污水处理站 | 1131023000247981X3 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/4 | 未发现问题 | |
| 82 | 日常检查 | 上海市崇明县裕安印刷厂 | 913102301344247060 | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2026/6/4 | 未发现问题 | |
| 83 | 日常检查 | 上海裕安电工器材有限公司 | 9131023013442479XG | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2026/6/4 | 发现一般环境问题 | |
| 84 | 日常检查 | 上海市崇明区德厚金属结构件厂 | 92310230MA1M4N1W1L | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/4 | 未发现问题 | |
| 85 | 日常检查 | 上海市崇明区德厚金属结构件厂 | 92310230MA1M4N1W1L | 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/4 | 未发现问题 | |
| 86 | 日常检查 | 上海五环包装材料厂 | 91310230631056772C | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,李安恪,洪涛 | 2026/6/1 | 发现一般环境问题 | |
| 87 | 日常检查 | 上海东发食品有限公司 | 91310230060931640W | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/1 | 发现一般环境问题 | |
| 88 | 日常检查 | 上海市崇明区自来水公司陈家镇水厂 | 91310230MA1K1JBX4H | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 马珂薇,李安恪,洪涛 | 2026/6/1 | 发现一般环境问题 | |
| 89 | 日常检查 | 上海葵汉软管有限公司 | 913102307622168443 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 崇明生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/6/1 | 发现一般环境问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。