索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-09-10
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 上海市崇明县施伟线切割工场 | 92310230MA1M43DT96 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/29 | 发现一般环境问题 | |
| 2 | 日常检查 | 骊隆(上海)酒店管理有限公司 | 91310230320720875G | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/29 | 未发现问题 | |
| 3 | 日常检查 | 上海兴全水泥预制品厂 | 913102305574079407 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/29 | 未发现问题 | |
| 4 | 日常检查 | 骊隆(上海)酒店管理有限公司 | 91310230320720875G | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/29 | 发现一般环境问题 | |
| 5 | 日常检查 | 上海古宗白山羊专业合作社 | 93310230599764081A | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/8/28 | 未发现问题 | |
| 6 | 日常检查 | 上海明信食品有限公司 | 91310230053036410U | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,蔡仕杰 | 2025/8/28 | 未发现问题 | |
| 7 | 日常检查 | 上海明信食品有限公司 | 91310230053036410U | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,蔡仕杰 | 2025/8/28 | 发现一般环境问题 | |
| 8 | 日常检查 | 上海兴冠种畜有限公司 | 913102305726704054 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/28 | 发现一般环境问题 | |
| 9 | 日常检查 | 上海兴冠种畜有限公司 | 913102305726704054 | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/28 | 未发现问题 | |
| 10 | 日常检查 | 上海兴冠种畜有限公司 | 913102305726704054 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/28 | 发现一般环境问题 | |
| 11 | 日常检查 | 上海兑现实业有限公司 | 91310230762247667H | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/8/28 | 发现一般环境问题 | |
| 12 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | 12310230424935846T | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/27 | 未发现问题 | |
| 13 | 日常检查 | 上海市崇明县毓华五金加工场 | 92310230MA1M47U35E | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌 | 2025/8/27 | 未发现问题 | |
| 14 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明海洪加油站 | 91310230834586714R | 危险化学品企业“双随机、一公开”联合抽查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/27 | 发现一般环境问题 | |
| 15 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明瀛桥加油站 | 913102306310566170 | 危险化学品企业“双随机、一公开”联合抽查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/27 | 发现一般环境问题 | |
| 16 | 日常检查 | 上海明昕畜禽有限公司 | 9131023078786985XG | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/8/27 | 发现一般环境问题 | |
| 17 | 日常检查 | 上海明昕畜禽有限公司 | 9131023078786985XG | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/8/27 | 发现一般环境问题 | |
| 18 | 日常检查 | 上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心 | 123102304249405144 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/8/26 | 未发现问题 | |
| 19 | 日常检查 | 上海永德金属制品有限公司 | 91310230607882257B | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/26 | 发现一般环境问题 | |
| 20 | 日常检查 | 上海自动化仪表有限公司(崇明园区) | 913100003324174439 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/8/26 | 发现一般环境问题 | |
| 21 | 日常检查 | 上海英尔实业有限公司 | 91310230784770547U | 危险化学品企业“双随机、一公开”联合抽查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/8/26 | 发现一般环境问题 | |
| 22 | 日常检查 | 上海品晟金属制品有限公司 | 91310230767923556C | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/26 | 发现一般环境问题 | |
| 23 | 日常检查 | 上海品晟金属制品有限公司 | 91310230767923556C | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/26 | 发现一般环境问题 | |
| 24 | 日常检查 | 上海金聪工业气体有限公司 | 91310230550096326E | 危险化学品企业“双随机、一公开”联合抽查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/8/26 | 发现一般环境问题 | |
| 25 | 日常检查 | 上海振通电器有限公司 | 913102301344005521 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/25 | 未发现问题 | |
| 26 | 日常检查 | 上海好骏胶粘制品有限公司 | 91310230676296390W | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/25 | 发现一般环境问题 | |
| 27 | 日常检查 | 上海崇明五效热处理厂 | 913102301344191220 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/25 | 未发现问题 | |
| 28 | 日常检查 | 上海崇明五效热处理厂 | 913102301344191220 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/25 | 发现一般环境问题 | |
| 29 | 日常检查 | 上海裕爱宠康动物医疗有限公司 | 91310230MACAQEJH8B | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/8/22 | 发现一般环境问题 | |
| 30 | 日常检查 | 上海宠精灵宠物诊疗有限公司 | 91310230MABX6ECA6B | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/8/22 | 未发现问题 | |
| 31 | 日常检查 | 上海市崇明县小勇士宠物店 | 92310230MA1M4QMCXT | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/8/22 | 发现一般环境问题 | |
| 32 | 日常检查 | 上海士力化工有限公司 | 91310230631058479F | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/8/20 | 未发现问题 | |
| 33 | 日常检查 | 上海佳牧宠物诊疗中心 | 91310230MA1HHQ8F1T | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 34 | 日常检查 | 上海协禾佰佳动物医疗有限公司 | 91310230MAC1MMB262 | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 35 | 日常检查 | 上海市崇明区宠芭迪宠物诊疗中心 | 92310230MA1M4Q9H8T | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 36 | 日常检查 | 上海台坤建筑装饰工程有限公司 | 91310118554269431H | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/8/20 | 未发现问题 | |
| 37 | 日常检查 | 慈宠(上海)宠物医院有限公司 | 91310230MAC4GN82XG | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 38 | 日常检查 | 上海锦效机械制造有限公司 | 91310230063737800W | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 39 | 日常检查 | 上海市崇明区岛宠宠物诊所 | 92310230MA1M4QUL4P | 崇明区动物诊疗机构(宠物医院)综合监管 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 40 | 日常检查 | 上海运良锻压机床有限公司 | 91310230748055845R | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/8/19 | 发现一般环境问题 | |
| 41 | 日常检查 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | 91310230066049034M | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/19 | 发现一般环境问题 | |
| 42 | 日常检查 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | 91310230066049034M | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/19 | 发现一般环境问题 | |
| 43 | 日常检查 | 上海神弘汽车零部件厂 | 913102306660265657 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/8/19 | 发现一般环境问题 | |
| 44 | 日常检查 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | 91310230569565559E | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/19 | 发现一般环境问题 | |
| 45 | 日常检查 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | 91310230569565559E | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/19 | 发现一般环境问题 | |
| 46 | 日常检查 | 上海桂田制衣有限公司 | 913102307390211175 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/8/19 | 未发现问题 | |
| 47 | 日常检查 | 上海双建贸易有限公司崇明 | 9131011379445699X9 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,沈喆 | 2025/8/18 | 未发现问题 | |
| 48 | 日常检查 | 上海市崇明县申斌五金模具厂 | 92310230MA1M4DPK90 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/18 | 发现一般环境问题 | |
| 49 | 日常检查 | 上海云城仪表有限公司 | 91310230632151974J | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/18 | 发现一般环境问题 | |
| 50 | 日常检查 | 上海市崇明县好美保洁服务部 | 92310230MA1M4H3R7B | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/15 | 未发现问题 | |
| 51 | 日常检查 | 上海星岛畜牧场 | 913102307366762817 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/8/15 | 发现一般环境问题 | |
| 52 | 日常检查 | 上海星岛畜牧场 | 913102307366762817 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/8/15 | 发现一般环境问题 | |
| 53 | 日常检查 | 上海万禾农业科技发展有限公司 | 91310230594769238H | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/15 | 未发现问题 | |
| 54 | 日常检查 | 上海良晟食品有限公司 | 91310230784263684D | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/8/14 | 未发现问题 | |
| 55 | 日常检查 | 上海沪东造船阀门有限公司 | 91310230631147500M | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,张杰 | 2025/8/14 | 发现一般环境问题 | |
| 56 | 日常检查 | 上海市新乳奶牛有限公司(新东奶牛场) | 91310230739778363L | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/14 | 发现一般环境问题 | |
| 57 | 日常检查 | 上海市新乳奶牛有限公司(新东奶牛场) | 91310230739778363L | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/8/14 | 发现一般环境问题 | |
| 58 | 日常检查 | 沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司 | 91310230669390952Q | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,张杰 | 2025/8/14 | 发现一般环境问题 | |
| 59 | 日常检查 | 上海鼎健饲料有限公司 | 91310230551526009H | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/13 | 发现一般环境问题 | |
| 60 | 日常检查 | 上海加富新材料科技有限公司第三分公司 | 91310230MA1JX7T695 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/13 | 未发现问题 | |
| 61 | 日常检查 | 上海通富橡塑胶带五金厂 | 913102308342477049 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌 | 2025/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 62 | 日常检查 | 上海市崇明县中亚涂料厂 | 92310230MA1M4C6E6R | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌 | 2025/8/12 | 未发现问题 | |
| 63 | 日常检查 | 上海崇明市政工程有限公司逊旺路基材料分公司 | 91310230134410005G | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌 | 2025/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 64 | 日常检查 | 上海依露发船舶服务有限公司(崇明) | 91310118765303791G | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,沈喆 | 2025/8/12 | 未发现问题 | |
| 65 | 日常检查 | 上海依露发船舶服务有限公司(崇明) | 91310118765303791G | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,沈喆 | 2025/8/12 | 未发现问题 | |
| 66 | 日常检查 | 上海依露发船舶服务有限公司(崇明) | 91310118765303791G | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,沈喆 | 2025/8/12 | 未发现问题 | |
| 67 | 日常检查 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 91310230134466084P | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/11 | 未发现问题 | |
| 68 | 日常检查 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 91310230134466084P | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/11 | 发现一般环境问题 | |
| 69 | 日常检查 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 91310230134466084P | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/11 | 发现一般环境问题 | |
| 70 | 日常检查 | 上海天和制药机械有限公司 | 913102301344131854 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,蔡仕杰 | 2025/8/11 | 发现一般环境问题 | |
| 71 | 日常检查 | 上海城瀛废弃物处置有限公司(长兴岛垃圾中转站) | 913102307034053975 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/8/8 | 发现一般环境问题 | |
| 72 | 日常检查 | 上海阿思列夫非开挖工程有限公司 | 91310230786723234U | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/7 | 未发现问题 | |
| 73 | 日常检查 | 上海荣华船舶服务有限公司(崇明) | 913101177550129158 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/8/7 | 未发现问题 | |
| 74 | 日常检查 | 上海荣华船舶服务有限公司(崇明) | 913101177550129158 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/8/7 | 未发现问题 | |
| 75 | 日常检查 | 上海崇明供销社物资回收利用有限公司第四经营部 | 91310230748067918U | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/7 | 发现一般环境问题 | |
| 76 | 日常检查 | 上海九昇包装彩印有限公司 | 91310230134411083R | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/7 | 未发现问题 | |
| 77 | 日常检查 | 上海佳辰牧业有限公司 | 91310230631067885B | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/6 | 发现一般环境问题 | |
| 78 | 日常检查 | 上海佳辰牧业有限公司 | 91310230631067885B | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/8/6 | 发现一般环境问题 | |
| 79 | 日常检查 | 上海宗佳针织制衣厂 | 91310230745641881R | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/5 | 未发现问题 | |
| 80 | 日常检查 | 上海市崇明县兰珍绣花工场 | 92310230MA1M4BK16Y | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/8/5 | 未发现问题 | |
| 81 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明陈白加油站 | 91310230631053061T | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 82 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明陈白加油站 | 91310230631053061T | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 发现一般环境问题 | |
| 83 | 日常检查 | 上海申浩模具厂 | 91310230X35981152G | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/8/4 | 发现一般环境问题 | |
| 84 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明申富加油站 | 91310230631059244Q | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 85 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明申富加油站 | 91310230631059244Q | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 86 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明申富加油站 | 91310230631059244Q | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 87 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明堡镇加油站 | 913102308344033163 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 88 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明堡镇加油站 | 913102308344033163 | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 89 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明堡镇加油站 | 913102308344033163 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/8/4 | 未发现问题 | |
| 90 | 日常检查 | 上海新河市政建设有限公司 | 91310230134407738F | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/8/1 | 发现一般环境问题 | |
| 91 | 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 2025年涉一类水污染物专项检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/8/1 | 未发现问题 | |
| 92 | 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/8/1 | 未发现问题 | |
| 93 | 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 邵圆梦,沈喆 | 2025/8/1 | 未发现问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。