索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-08-29
生效日期:
失效日期:
| 案件名称 | 行政处罚决定书文号 | 当事人基本情况 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 作出行政处罚决定机关 | 作出行政处罚决定日期 | ||
| 名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人/经营者 | |||||||
| 上海崇明供销农业生产资料有限公司向水体排放油类案 | 沪0151环罚〔2025〕1号 | 上海崇明供销农业生产资料有限公司 | 91310230669387374R | 倪国庆 | 向水体排放油类。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第33条第1款的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第85条第1款第1项、第2款 | 罚款10万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年1月3日 |
| 上海春伊农牧科技有限公司通过雨水排放口排放污水案 | 沪0151环罚〔2025〕2号 | 上海春伊农牧科技有限公司 | 91310230MA1JYNH7X5 | 王艳丽 | 通过雨水排放口排放污水。该行为违反了《上海市环境保护条例》第56条第4款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第86条第1款 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年1月3日 |
| 上海月山电子有限公司超超过水污染物排放标准排放水污染物案 | 沪0151环罚〔2025〕3号 | 上海月山电子有限公司超 | 913102305500270727 | 许斌 | 超过水污染物排放标准排放水污染物。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第10条的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第83条第2项 | 罚款10万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年1月9日 |
| 上海松业机电设备有限公司未依法报批建设项目环境影响报告表,擅自开工建设案 | 沪0151环罚〔2025〕4号 | 上海松业机电设备有限公司 | 91310113742699252W | 陆青松 | 未依法报批建设项目环境影响报告表,擅自开工建设。该行为违反了《中华人民共和国环境评价法》第25条的规定。 | 《中华人民共和国环境评价法》第31条第1款 | 罚款2.2719万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年1月22日 |
| 上海兴红兴建筑工程有限公司扬尘排放不符合本市扬尘控制标准案 | 沪0151环罚〔2025〕5号 | 上海兴红兴建筑工程有限公司 | 91310118MABTRF7U13 | 翟明海 | 扬尘排放不符合本市扬尘控制标准。该行为违反了《上海市环境保护条例》第55条第1款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第85条 | 罚款2.89万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年1月22日 |
| 上海科晟邦再生资源利用有限公司未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存工业固体废物案 | 沪0151环罚〔2025〕6号 | 91310230MABPL45M7N | 王晓燕 | 未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存工业固体废物。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第40条第1款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第102条第1款第10项、第102条第2款 | 罚款5万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年1月23日 | |
| 上海灵彤物流中心通过雨水排放口排放污水案 | 沪0151环罚〔2025〕7号 | 上海灵彤物流中心 | 91310230MA1JT7230N | 黄峰 | 通过雨水排放口排放污水。该行为违反了《上海市环境保护条例》第56条第4款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第86条第1款 | 罚款2.9万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年2月7日 |
| 上海臾港实业有限公司未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料案 | 沪0151环罚〔2025〕8号 | 上海臾港实业有限公司 | 91310230MA1JYWHC5B | 倪永成 | 未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第78条第1款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第112条第1款第2项和第2款 | 罚款10万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年2月21日 |
| 张振新未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动案 | 沪0151环罚〔2025〕9号 | 张振新 | / | / | 未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动。该行为违反了《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第22条的规定。 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第28条 | 罚款5万元 责令停业 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月3日 |
| 上海华润大东船务工程有限公司未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行案 | 沪0151环罚〔2025〕10号 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 9131000060726685XN | 余惠良 | 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第23条第1款的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第82条第2项 | 罚款4.34万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年2月27日 |
| 上海育连酒店用品制造厂产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装使用污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕11号 | 上海育连酒店用品制造厂 | 91310230770932701A | 周连昌 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装使用污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月11日 |
| 上海富桥工贸有限公司产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕12号 | 上海富桥工贸有限公司 | 91310115630908814Y | 平友春 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款7.22万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月11日 |
| 上海桓标建筑工程有限公司在接受监督检查时弄虚作假案 | 沪0151环罚〔2025〕13号 | 上海桓标建筑工程有限公司 | 91310230586750780U | 孙银华 | 在接受监督检查时弄虚作假。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第29条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第98条 | 罚款3.8万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月7日 |
| 马万修产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕14号 | 马万修 | / | / | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款3.62万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月17日 |
| 上海瑞尔臣建设集团有限公司向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物案 | 沪0151环罚〔2025〕15号 | 上海瑞尔臣建设集团有限公司 | 91310230MACDLMX135 | 陆震燕 | 向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第37条第1款的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第85条第1款第4项、第85条第2款 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月14日 |
| 上海亿万单建筑工程设计有限公司大气污染物处理设施因维修、故障等原因不能正常使用,未按照规定及时报告案 | 沪0151环罚〔2025〕16号 | 上海亿万单建筑工程设计有限公司 | 91310120MAD2TTPA0T | 刘云龙 | 大气污染物处理设施因维修、故障等原因不能正常使用,未按照规定及时报告。该行为违反了《上海市大气污染防治条例》第24条第2款的规定。 | 《上海市大气污染防治条例》第78条第2款 | 罚款1万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月17日 |
| 上海崇明自来水有限公司陈家镇水厂超过水污染物排放标准排放水污染物案 | 沪0151环罚〔2025〕17号 | 上海崇明自来水有限公司陈家镇水厂 | 91310230MA1K1JBX4H | 蔡超 | 超过水污染物排放标准排放水污染物。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第10条的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第83条第2项 | 罚款15.4万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月21日 |
| 上海泽平建设工程有限公司扬尘排放不符合本市扬尘控制标准案 | 沪0151环罚〔2025〕18号 | 上海泽平建设工程有限公司 | 91310230MA1JUDQA24 | 倪金平 | 扬尘排放不符合本市扬尘控制标准。该行为违反了《上海市环境保护条例》第55条第1款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第85条 | 罚款1.09万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月21日 |
| 上海浦瑞市政工程有限公司扬尘排放不符合本市扬尘控制标准案 | 沪0151环罚〔2025〕21号 | 上海浦瑞市政工程有限公司 | 91310115776677625P | 张庆良 | 扬尘排放不符合本市扬尘控制标准。该行为违反了《上海市环境保护条例》第55条第1款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第85条 | 罚款1.36万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年4月17日 |
| 上海忆茜企业管理有限公司未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置案 | 沪0151环罚〔2025〕22号 | 上海忆茜企业管理有限公司 | 91310230MA7HP1688B | 顾海燕 | 未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第47条第2款的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第4项 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月6日 |
| 上海为中集团混凝土有限公司通过逃避监管方式排放污染物违法行为案 | 沪0151环罚〔2025〕23号 | 上海为中集团混凝土有限公司 | 91310230738141184Y | 银莉 | 通过逃避监管方式排放污染物违法行为。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第39条的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第83条第3项 | 罚款5万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年3月31日 |
| 上海合连信息科技有限公司接受委托的第三方机构未按照法律法规和相关技术规范的要求实施污染治理案 | 沪0151环罚〔2025〕24号 | 上海合连信息科技有限公司 | 91310113078147467J | 曹明霞 | 接受委托的第三方机构未按照法律法规和相关技术规范的要求实施污染治理。该行为违反了《上海市大气污染防治条例》第25条第2款的规定。 | 《上海市大气污染防治条例》第79条 | 罚款10万元 责令停业整顿 | 崇明区生态环境局 | 2025年4月15日 |
| 曹明霞接受委托的第三方机构未按照法律法规和相关技术规范的要求实施污染治理案 | 沪0151环罚〔2025〕25号 | 曹明霞 | / | / | 接受委托的第三方机构未按照法律法规和相关技术规范的要求实施污染治理。该行为违反了《上海市大气污染防治条例》第25条第2款的规定。 | 《上海市大气污染防治条例》第79条 | 罚款1万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年4月15日 |
| 上海富强弹簧有限公司未依法报批建设项目环境影响评价文件,擅自开工建设案案 | 沪0151环罚〔2025〕26号 | 上海富强弹簧有限公司 | 9131023013441660X8 | 顾文昌 | 未依法报批建设项目环境影响评价文件,擅自开工建设案。该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第25条的规定。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第31条第1款 | 罚款0.1658万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月15日 |
| 常亮利用渗坑排放水污染物案 | 沪0151环罚〔2025〕27号 | 常亮 | / | / | 利用渗坑排放水污染物。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第39条的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第83条第1款第3项 | 罚款5万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月8日 |
| 上海安美金属制品有限公司大气污染物处理设施未保持正常使用案 | 沪0151环罚〔2025〕29号 | 上海安美金属制品有限公司 | 91310230631066436B | 杨秀美 | 大气污染物处理设施未保持正常使用。该行为违反了《上海市大气污染防治条例》第24条第1款的规定。 | 《上海市大气污染防治条例》第78条第1款 | 罚款5万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月7日 |
| 启东亚珩船舶工程有限公司将危险废物混入非危险废物中贮存案 | 沪0151环罚〔2025〕30号 | 启东亚珩船舶工程有限公司 | 91320681MA222UN01G | 邓辉 | 将危险废物混入非危险废物中贮存。该行为违反了中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第81条第2款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第112条第1款第6项、第2款 | 罚款12.7万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月14日 |
| 上海裕琴建设工程有限公司扬尘排放不符合本市扬尘控制标准案 | 沪0151环罚〔2025〕31号 | 上海裕琴建设工程有限公司 | 91310230067765665Q | 汤文益 | 扬尘排放不符合本市扬尘控制标准。该行为违反了《上海市环境保护条例》第55条第1款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第85条 | 罚款3.7万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月19日 |
| 上海建元贸易有限公司无组织排放废气案 | 沪0151环罚〔2025〕32号 | 上海建元贸易有限公司 | 91310230794497417F | 沈锦元 | 无组织排放废气。该行为违反了《上海市大气污染防治条例》第63条的规定。 | 《上海市大气污染防治条例》第100条 | 罚款0.77万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月16日 |
| 上海旗喻建筑劳务有限公司在接受监督检查时弄虚作假案 | 沪0151环罚〔2025〕33号 | 上海旗喻建筑劳务有限公司 | 91310113MA1GLN8T9C | 武新宝 | 在接受监督检查时弄虚作假。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第29条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第98条 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月15日 |
| 上海市崇明县汇江砂石供应站在接受监督检查时弄虚作假案 | 沪0151环罚〔2025〕35号 | 上海市崇明县汇江砂石供应站 | 92310230MA1M4AQC10 | 徐健 | 在接受监督检查时弄虚作假。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第29条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第98条 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月20日 |
| 上海骏岷商贸有限公司在接受监督检查时弄虚作假案 | 沪0151环罚〔2025〕36号 | 上海骏岷商贸有限公司 | 91310230MAD6HWX73T | 陈剑葵 | 在接受监督检查时弄虚作假。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第29条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第98条 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月21日 |
| 上海崇明生态农业发展有限公司通过雨水排放口排放污水案 | 沪0151环罚〔2025〕37号 | 上海崇明生态农业发展有限公司 | 913102300693824066 | 黄汉弟 | 通过雨水排放口排放污水。该行为违反了《上海市环境保护条例》第56条第4款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第86条第1款 | 罚款8.12万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月23日 |
| 上海金满堂水产养殖有限公司私设暗管排放水污染物案 | 沪0151环罚〔2025〕38号 | 上海金满堂水产养殖有限公司 | 91310230MACL4CDC3T | 余红雨 | 私设暗管排放水污染物。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第39条的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第83条第3项 | 罚款10万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月4日 |
| 上海抚佳精细化工有限公司将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动案 | 沪0151环罚〔2025〕39号 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 91310116662495241T | 关志 | 将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第80条第3款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第112条第1款第4项、第2款 | 罚款1212.7561万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年5月31日 |
| 上海士力化工有限公司在接受监督检查时弄虚作假案 | 沪0151环罚〔2025〕40号 | 上海士力化工有限公司 | 91310230631058479F | 龚伟 | 在接受监督检查时弄虚作假。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第29条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第98条 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月20日 |
| 上海长兴岛热电有限责任公司损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备案 | 沪0151环罚〔2025〕41号 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 沈浩 | 损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备。该行为违反了《排污许可管理条例》第20条第1款的规定。 | 《排污许可管理条例》第36条第3项 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月30日 |
| 上海长兴岛热电有限责任公司未如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量案 | 沪0151环罚〔2025〕42号 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 沈浩 | 未如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量。该行为违反了《排污许可管理条例》第22条第1款的规定。 | 《排污许可管理条例》第37条第4项 | 罚款0.89万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月30日 |
| 上海盈良源粮食有限公司通过雨水排放口排放污水案 | 沪0151环罚〔2025〕43号 | 上海盈良源粮食有限公司 | 91310230MAC7HNRH19 | 刘建华 | 通过雨水排放口排放污水。该行为违反了《上海市环境保护条例》第56条第4款的规定。 | 《上海市环境保护条例》第86条第1款 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月26日 |
| 上海长兴岛热电有限责任公司产生工业固体废物的单位违反规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物案 | 沪0151环罚〔2025〕44号 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 沈浩 | 产生工业固体废物的单位违反规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第36条第1款、第37条第1款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第102条第1款第9项及第二款 | 罚款33.4万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月30日 |
| 上海长兴岛热电有限责任公司污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定案 | 沪0151环罚〔2025〕45号 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 沈浩 | 污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定。该行为违反了《排污许可管理条例》第18条第2款的规定。 | 《排污许可管理条例》第36条第1项 | 罚款5.42万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年6月30日 |
| 上海崇明竖河敬老院医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求案 | 沪0151环罚〔2025〕46号 | 上海崇明竖河敬老院 | 52310230424936988X | 顾晓喻 | 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求。该行为违反了《医疗废物管理条例》第17条第2款的规定。 | 《医疗废物管理条例》第46条1项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月8日 |
| 上海崇明民福养护院医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求案 | 沪0151环罚〔2025〕47号 | 上海崇明民福养护院 | 52310230MJ533886XE | 周忠惠 | 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求。该行为违反了《医疗废物管理条例》第17条第2款、的规定。 | 《医疗废物管理条例》第46条1项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月16日 |
| 上海生康三信护理站医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求案案 | 沪0151环罚〔2025〕48号 | 上海生康三信护理站 | 52310230MJ5339213X | 周忠惠 | 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求案。该行为违反了《医疗废物管理条例》第17条第2款的规定。 | 《医疗废物管理条例》第46条第1项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月3日 |
| 上海崇明区城桥第三敬老院未按规定采取污染防治措施或者设施排放、处置、贮存污染物的违法行为案 | 沪0151环罚〔2025〕49号 | 上海崇明区城桥第三敬老院 | 52310230425705671Q | 周忠惠 | 未按规定采取污染防治措施或者设施排放、处置、贮存污染物的违法行为。该行为违反了《医疗废物管理条例》第17条第2款的规定。 | 《医疗废物管理条例》第46条第1项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月3日 |
| 上海炫漠智能电子科技有限公司需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,未依照规定填报排污信息案 | 沪0151环罚〔2025〕50号 | 上海炫漠智能电子科技有限公司 | 91310230MA7JCCQY98 | 郭静 | 需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,未依照规定填报排污信息。该行为违反了《排污许可管理条例》第24条第3款的规定。 | 《排污许可管理条例》第43条 | 罚款0.3万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月11日 |
| 上海纬波电器有限公司产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕51号 | 上海纬波电器有限公司 | 91310230134418170P | 仇经纬 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第5项 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月9日 |
| 上海崇明区新河敬老院未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料案 | 沪0151环罚〔2025〕52号 | 上海崇明区新河敬老院 | 5231023042570568XG | 秦忠旋 | 未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料。该行为违反了《医疗废物管理条例》第12条的规定。 | 《医疗废物管理条例》第45条第4项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月16日 |
| 上海芽齿口腔门诊部有限公司未按规定开展个人剂量监测案 | 沪0151环罚〔2025〕53号 | 上海芽齿口腔门诊部有限公司 | 91310230MADLMX109A | 张娟娟 | 未按规定开展个人剂量监测。该行为违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第23条第1款的规定。 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第55条4项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月25日 |
| 上海赛捷能源科技有限公司未依法取得排污许可证排放大气污染物案 | 沪0151环罚〔2025〕54号 | 上海赛捷能源科技有限公司 | 91310110594702607W | 项铎 | 未依法取得排污许可证排放大气污染物。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第19条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第99条第1项 | 罚款15.4万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月23日 |
| 上海崇明原水管理有限公司在饮用水水源一级保护区内进行可能污染饮用水水体的活动案 | 沪0151环罚〔2025〕55号 | 上海崇明原水管理有限公司 | 913102300637787842 | 黄立新 | 在饮用水水源一级保护区内进行可能污染饮用水水体的活动。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第65条第2款的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第91条第2款 | 罚款4.16万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月23日 |
| 上海慈爱宠物服务中心未按规定开展个人剂量监测案 | 沪0151环罚〔2025〕56号 | 上海慈爱宠物服务中心 | 91310113MA1GLF7DXL | 施蓓 | 未按规定开展个人剂量监测。该行为违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第23条第1款的规定。 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第55条4项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月30日 |
| 上海市崇明区宠佳贝宠物诊所未按规定开展个人剂量监测案 | 沪0151环罚〔2025〕57号 | 上海市崇明区宠佳贝宠物诊所 | 92310230MA7G9F9U70 | 施蓓 | 未按规定开展个人剂量监测。该行为违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第23条第1款的规定。 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第55条4项 | 警告 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月30日 |
| 马中伟未依法报批建设项目环境影响报告表,擅自开工建设案 | 沪0151环罚〔2025〕58号 | 马中伟 | / | / | 未依法报批建设项目环境影响报告表,擅自开工建设。该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第25条的规定。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第31条第1款 | 罚款0.228万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年7月28日 |
| 石宜平产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施案 | 沪0151环罚〔2025〕61号 | 石宜平 | / | / | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款3.62万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月12日 |
| 上海宏锋机电设备安装工程有限公司产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定使用污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕62号 | 上海宏锋机电设备安装工程有限公司 | 91310113MA7JNJ0N22 | 赵永宏 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定使用污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款3.62万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月5日 |
| 上海皆玉实业有限公司未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存工业固体废物案 | 沪0151环罚〔2025〕63号 | 上海皆玉实业有限公司 | 91310230MAC45UAA7Y | 徐惠 | 未采取符合国家环境保护标准的防护措施贮存工业固体废物。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第40条第1款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第102条第1款第10项、第2款 | 罚款5万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月5日 |
| 张希明产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕64号 | 张希明 | / | / | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月8日 |
| 上海鑫欧科建筑材料有限公司产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施案 | 沪0151环罚〔2025〕65号 | 上海鑫欧科建筑材料有限公司 | 91310230MAD2WB5L0N | 邱艳丽 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第45条的规定。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第108条第1项 | 罚款4.88万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月11日 |
| 上海臻丰盛再生资源回收有限公司贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施案 | 沪0151环罚〔2025〕66号 | 上海臻丰盛再生资源回收有限公司 | 91310230MADYY8498G | 杨林 | 贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施。该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第41条第1款的规定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第102条第1款第10项、第102条第2款 | 罚款5万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月13日 |
| 上海崇宝养猪场向水体排放、倾倒工业废渣的行为案 | 沪0151环罚〔2025〕68号 | 上海崇宝养猪场 | 9131023067115342XY | 曹国付 | 向水体排放、倾倒工业废渣的行为。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第37条第1款的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第85条第1款第4项、第2款 | 罚款2万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月27日 |
| 上海靠普果蔬专业合作社未按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口案 | 沪0151环罚〔2025〕69号 | 上海靠普果蔬专业合作社 | 933102300886255490 | 钱文静 | 未按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第22条的规定。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第84条第2款 | 罚款1万元 | 崇明区生态环境局 | 2025年8月22日 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。