索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 危险废物执法检查 | 140 | 19 | 现场执法 | |
2 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 60 | 5 | 现场执法 | |
3 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 94 | 19 | 现场执法 | |
4 | 中小锅炉专项执法 | 33 | 2 | 现场执法 | |
5 | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 23 | 1 | 现场执法 | |
6 | 港口码头污染防治专项执法 | 10 | 3 | 现场执法 | |
7 | 企业及污水处理设施计划任务 | 50 | 6 | 现场执法 | |
8 | 一般固体废物领域执法检查 | 20 | 1 | 现场执法 | |
9 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 66 | 18 | 现场执法 | |
10 | 企业自备加油点专项执法检查 | 15 | 3 | 现场检查 | |
11 | 危险废物计划任务 | 24 | 1 | 现场执法 | |
12 | 环保用微生物菌剂安全计划任务 | 31 | 12 | 现场执法 | |
13 | 规模化畜禽养殖场环境计划任务 | 31 | 12 | 现场执法 | |
14 | 2025年重点监管企业执法检查 | 11 | 3 | 现场执法 | |
15 | 2024年信用评价D级检查 | 11 | 7 | 现场执法 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。