索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-06-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 危险废物执法检查 | 140 | 34 | 现场执法 | |
2 | 机动车排放检验机构专项检查 | 3 | 0 | 现场执法 | |
3 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 60 | 8 | 现场执法 | |
4 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 92 | 15 | 现场执法 | |
5 | 中小锅炉专项执法 | 33 | 2 | 现场执法 | |
6 | 涉VOCs执法检查 | 11 | 1 | 现场执法 | |
7 | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 23 | 1 | 现场执法 | |
8 | 2025年长江经济带规模以上入河排污口专项检查 | 10 | 4 | 现场执法 | |
9 | 地下水环境专项执法检查 | 14 | 3 | 现场执法 | |
10 | 港口码头污染防治专项执法 | 10 | 3 | 现场执法 | |
11 | 污水纳管企业及污水处理设施计划任务 | 48 | 7 | 现场执法 | |
12 | 一般固体废物领域执法检查 | 19 | 3 | 现场执法 | |
13 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 66 | 2 | 现场执法 | |
14 | 企业自备加油点专项执法检查 | 15 | 2 | 现场检查 | |
15 | 重点排放单位碳排放数据质量计划任务(纳入全国碳市场重点排放单位) | 2 | 2 | 现场执法 | |
16 | 危险废物计划任务 | 23 | 4 | 现场执法 | |
17 | 土壤污染重点监管单位计划任务 | 8 | 1 | 现场执法 | |
18 | 环保用微生物菌剂安全计划任务 | 31 | 5 | 现场执法 | |
19 | 规模化畜禽养殖场环境计划任务 | 31 | 5 | 现场执法 | |
20 | 2025年重点监管企业执法检查 | 11 | 1 | 现场执法 | |
21 | 2025年污水处理厂计划任务 | 5 | 2 | 现场执法 | |
22 | 2025年涉一类水污染物计划任务 | 8 | 2 | 现场执法 | |
23 | 2024年信用评价D级检查 | 11 | 3 | 现场执法 | |
24 | 重点排放单位碳排放数据质量计划任务(纳入上海碳市场配额管理单位) | 1 | 1 | 现场执法 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。