索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-05-09
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 |
| 1 | 日常检查 | 上海瀛佳畜禽养殖有限公司肉禽三场 | 91310230791456249L | 环保用微生物菌剂安全检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025/4/30 |
| 2 | 日常检查 | 上海瀛佳畜禽养殖有限公司肉禽三场 | 91310230791456249L | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025/4/30 |
| 3 | 日常检查 | 上海瀛佳畜禽养殖有限公司肉禽三场 | 91310230791456249L | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025/4/30 |
| 4 | 日常检查 | 正大农缘(上海)生态农业发展有限公司 | 91310230MAD30E1F0A | 崇明区生态环境局2025年3月份执法计划 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖,李安恪 | 2025/4/29 |
| 5 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 6 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 7 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 8 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 9 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 2025年涉一类水污染物专项检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 10 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 11 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,祁长峰,洪涛,蔡仕杰 | 2025/4/29 |
| 12 | 日常检查 | 正大蛋业(上海)有限公司 | 91310000MA1K0RQD2N | 崇明区生态环境局2025年3月份执法计划 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖,李安恪 | 2025/4/29 |
| 13 | 日常检查 | 上海崇明瀛蜂农业发展有限公司 | 91310230MA1K05Q06X | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖,李安恪 | 2025/4/29 |
| 14 | 日常检查 | 上海中油前卫油品有限公司 | 91310230585247518R | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/28 |
| 15 | 日常检查 | 上海力行畜牧专业合作社 | 93310230063743354N | 2025年4月建设项目审批制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/28 |
| 16 | 日常检查 | 上海力行畜牧专业合作社 | 93310230063743354N | 环保用微生物菌剂安全检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/28 |
| 17 | 日常检查 | 上海力行畜牧专业合作社 | 93310230063743354N | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/28 |
| 18 | 日常检查 | 上海力行畜牧专业合作社 | 93310230063743354N | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/28 |
| 19 | 日常检查 | 上海中油前卫油品有限公司 | 91310230585247518R | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/28 |
| 20 | 日常检查 | 上海中油前卫油品有限公司 | 91310230585247518R | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/28 |
| 21 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 涉VOCs执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/4/27 |
| 22 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 涉VOCs执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/4/27 |
| 23 | 日常检查 | 上海健康医学院附属崇明医院 | 12310230425018038P | 2025年4月建设项目审批制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/4/27 |
| 24 | 日常检查 | 上海健康医学院附属崇明医院 | 12310230425018038P | 2025年4月建设项目备案制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇,李安恪 | 2025/4/27 |
| 25 | 日常检查 | 上海健康医学院附属崇明医院 | 12310230425018038P | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇,李安恪 | 2025/4/27 |
| 26 | 日常检查 | 上海健康医学院附属崇明医院 | 12310230425018038P | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇,李安恪 | 2025/4/27 |
| 27 | 日常检查 | 上海健康医学院附属崇明医院 | 12310230425018038P | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇,李安恪 | 2025/4/27 |
| 28 | 日常检查 | 上海健康医学院附属崇明医院 | 12310230425018038P | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇,李安恪 | 2025/4/27 |
| 29 | 日常检查 | 融通农业发展(上海)有限责任公司 | 91310230MA1HHDD13F | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/27 |
| 30 | 日常检查 | 上海警备区富民农副业基地(富民猪场) | 91330109MA2GYFWK97 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/27 |
| 31 | 日常检查 | 上海警备区富民农副业基地(富民猪场) | 91330109MA2GYFWK97 | 环保用微生物菌剂安全检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/27 |
| 32 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 邵圆梦,沈喆 | 2025/4/27 |
| 33 | 日常检查 | 上海警备区富民农副业基地(富民猪场) | 91330109MA2GYFWK97 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/27 |
| 34 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 涉VOCs执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/25 |
| 35 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,邵圆梦,张杰 | 2025/4/24 |
| 36 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,邵圆梦,张杰 | 2025/4/24 |
| 37 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,邵圆梦,张杰 | 2025/4/24 |
| 38 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 土壤污染重点监管单位执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,沈喆 | 2025/4/24 |
| 39 | 日常检查 | 上海环境集团嘉瀛环保有限公司 | 91310230756984150G | 2025年重点监管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,祁长峰 | 2025/4/24 |
| 40 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,沈喆 | 2025/4/24 |
| 41 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,沈喆 | 2025/4/24 |
| 42 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 沈喆,邵圆梦 | 2025/4/24 |
| 43 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(危废填埋) | 91310230781538654C | 2025年重点监管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025/4/23 |
| 44 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 涉VOCs执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰,沈喆 | 2025/4/23 |
| 45 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 邵圆梦,张杰,沈喆 | 2025/4/23 |
| 46 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰,沈喆 | 2025/4/23 |
| 47 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 顾佳瑜,李玮洁 | 2025/4/23 |
| 48 | 日常检查 | 上海市崇明区欣欣肉制品厂 | 91310230080083386L | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/4/22 |
| 49 | 日常检查 | 上海市崇明县海飞石材经营部 | 92310230MA1M40JR26 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/22 |
| 50 | 日常检查 | 上海市崇明县海飞石材经营部 | 92310230MA1M40JR26 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/22 |
| 51 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾佳瑜,张杰,沈喆 | 2025/4/22 |
| 52 | 日常检查 | 上海艺鼎园林建设有限公司 | 913102306745763567 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/22 |
| 53 | 日常检查 | 上海艺鼎园林建设有限公司 | 913102306745763567 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/22 |
| 54 | 日常检查 | 上海向明轴承股份有限公司 | 913100007747519837 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/4/22 |
| 55 | 日常检查 | 上海崇明县清钦洗衣店 | 92310230MA1M40457H | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/4/22 |
| 56 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2025/4/22 |
| 57 | 日常检查 | 上海农家酿酒有限公司 | 91310230631063147Q | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2025/4/22 |
| 58 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2025/4/22 |
| 59 | 日常检查 | 上海市崇明区岛宠宠物诊所 | 92310230MA1M4QUL4P | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2025/4/22 |
| 60 | 日常检查 | 上海瀛星白山羊专业合作社 | 933102300862069145 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/4/21 |
| 61 | 日常检查 | 上海市崇明区武枫橱柜加工场 | 92310230MA1M4MFN40 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2025/4/21 |
| 62 | 日常检查 | 竖新镇前卫村污水处理站 | 91310230MA1HG7YJ2B | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/21 |
| 63 | 日常检查 | 上海崇明竖范五金塑料厂 | 91310230834667223M | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2025/4/21 |
| 64 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆,张杰,邵圆梦 | 2025/4/21 |
| 65 | 日常检查 | 上海群华涂装成套设备制造有限公司 | 91310120630316034L | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2025/4/16 |
| 66 | 日常检查 | 上海金醉潭酒业有限公司 | 91310230755717237X | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/16 |
| 67 | 日常检查 | 上海徐建芳口腔诊所 | 91310230770218858L | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2025/4/16 |
| 68 | 日常检查 | 上海银箭特种线缆有限公司 | 91310230324664911M | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/16 |
| 69 | 日常检查 | 上海长兴供销有限公司凤凰加油站 | 91310230MA1JXB6W6X | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/4/16 |
| 70 | 日常检查 | 上海长兴供销有限公司凤凰加油站 | 91310230MA1JXB6W6X | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/4/16 |
| 71 | 日常检查 | 上海长兴供销有限公司凤凰加油站 | 91310230MA1JXB6W6X | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/4/16 |
| 72 | 日常检查 | 上海市崇明区自来水公司崇西水厂 | 91310230MA1JX3GR7W | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025/4/16 |
| 73 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明江口加油站 | 91310230631057185U | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/15 |
| 74 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明江口加油站 | 91310230631057185U | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/15 |
| 75 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明江口加油站 | 91310230631057185U | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/15 |
| 76 | 日常检查 | 上海永冠商业设备有限公司 | 91310000631059279J | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/15 |
| 77 | 日常检查 | 上海永冠商业设备有限公司 | 91310000631059279J | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/15 |
| 78 | 日常检查 | 上海永冠商业设备有限公司 | 91310000631059279J | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/15 |
| 79 | 日常检查 | 上海永冠商业设备有限公司 | 91310000631059279J | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025/4/15 |
| 80 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明桥镇加油站 | 91310230834403324X | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/15 |
| 81 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明桥镇加油站 | 91310230834403324X | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/15 |
| 82 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明桥镇加油站 | 91310230834403324X | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/15 |
| 83 | 日常检查 | 上海纳海针织制衣有限公司分公司 | 91310230MA1JXP91X1 | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/14 |
| 84 | 日常检查 | 上海纳海针织制衣有限公司 | 9131023063105657XL | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/14 |
| 85 | 日常检查 | 上海永利输送系统有限公司 | 913102307598921634 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2025/4/14 |
| 86 | 日常检查 | 上海永利输送系统有限公司 | 913102307598921634 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2025/4/14 |
| 87 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水处理厂 | 913102307811093150 | 2025年污水处理厂专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/14 |
| 88 | 日常检查 | 上海市崇明区长兴镇社区卫生服务中心 | 123101134250985174 | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/4/14 |
| 89 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水处理厂 | 913102307811093150 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/14 |
| 90 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司陈家镇污水处理厂 | 913102307811093150 | 2025年长江长江经济带规模以上入河排污口专项检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/14 |
| 91 | 日常检查 | 上海杉新设备制造安装有限公司 | 91310230MA1JU86W19 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/4/14 |
| 92 | 日常检查 | 引跃科技(上海)有限公司 | 91310230MA1HG6FY18 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/11 |
| 93 | 日常检查 | 上海华群劳防制品有限公司崇明分公司 | 913101137828319830 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,洪涛 | 2025/4/11 |
| 94 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,张杰 | 2025/4/10 |
| 95 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,张杰 | 2025/4/10 |
| 96 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 2025年涉一类水污染物专项检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/4/10 |
| 97 | 日常检查 | 上海笑庄护理院有限公司 | 91310230MA1HG7W209 | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/9 |
| 98 | 日常检查 | 上海市崇明县信平不锈钢加工场 | 92310230MA1M4U0M2Y | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/9 |
| 99 | 日常检查 | 上海科玉五金厂 | 91310230679337952Y | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/9 |
| 100 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/9 |
| 101 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,张杰 | 2025/4/9 |
| 102 | 日常检查 | 上海申通石油机械厂有限公司 | 91310230134421214Q | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/4/9 |
| 103 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | 12310230424935846T | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/4/9 |
| 104 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | 12310230424935846T | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/4/9 |
| 105 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/9 |
| 106 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/9 |
| 107 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(长兴填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025/4/9 |
| 108 | 日常检查 | 医用诊断X射线机项目(上海月亮湖护理院有限公司) | / | 2025年1月到3月建设项目备案制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/8 |
| 109 | 日常检查 | 上海欣元食品有限公司 | 913102305665105606 | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/8 |
| 110 | 日常检查 | 上海欣元食品有限公司 | 913102305665105606 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/8 |
| 111 | 日常检查 | 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 12310113425098613D | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾佳瑜,邵圆梦 | 2025/4/8 |
| 112 | 日常检查 | 崇明区四滧港河道综合治理工程 | / | 2025年1月到3月建设项目审批制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025/4/8 |
| 113 | 日常检查 | 上海津洲塑料制品有限公司 | 913101156711817970 | 2025年4月建设项目审批制事中监管 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/8 |
| 114 | 日常检查 | 上海市同益养鸽专业合作社 | 933102306941808501 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025/4/7 |
| 115 | 日常检查 | 上海老农禽业专业合作社 | 9331023076967889X2 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025/4/7 |
| 116 | 日常检查 | 上海长华门诊部口腔用房 | / | 2025年1月到3月建设项目备案制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/7 |
| 117 | 日常检查 | 上海东发食品有限公司 | 91310230060931640W | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025/4/7 |
| 118 | 日常检查 | 新建江帆路地下公共停车库工程项目(上海崇明建设投资发展有限公司) | 913102306310621523 | 2025年1月到3月建设项目审批制事后监管 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025/4/7 |
| 119 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 涉VOCs执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾佳瑜,李玮洁,潘志国,张杰 | 2025/4/3 |
| 120 | 日常检查 | 上海百爱口腔门诊部 | 91310230766905380A | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/3 |
| 121 | 日常检查 | 上海美夙健康管理有限公司美瀛中西医结合门诊部 | 91310230MA1K1MWF9Q | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025/4/3 |
| 122 | 日常检查 | 上海瀛伟机动车安全检测有限公司 | 913102307842546498 | 机动车排放检测机构 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/4/2 |
| 123 | 日常检查 | 上海新业锅炉高科技有限公司 | 91310230734558193Q | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2025/4/2 |
| 124 | 日常检查 | 上海鑫豆香食品厂(普通合伙) | 913102305887170602 | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025/4/2 |
| 125 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025/4/2 |
| 126 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰,沈喆 | 2025/4/1 |
| 127 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,沈喆 | 2025/4/1 |
| 128 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,沈喆 | 2025/4/1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。