索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 日常检查 | 新海镇污水处理站 | 123102307374866744 | 自动监控设施备案现场核查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2025-03-04 09:49 | 发现一般环境问题 |
2 | 日常检查 | 上海为中集团混凝土有限公司 | 91310230738141184Y | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 李玮洁,潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025-03-25 10:00 | 发现一般环境问题 |
3 | 日常检查 | 上海旭佳新型建筑材料有限公司 | 91310230755010004H | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦 | 2025-03-20 13:38 | 未发现问题 |
4 | 日常检查 | 上海崇明公路物资有限公司 | 91310230134400034Q | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-19 10:01 | 未发现问题 |
5 | 日常检查 | 上海绿晟实业有限公司 | 913102307856022704 | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,祁长峰 | 2025-03-17 10:00 | 未发现问题 |
6 | 日常检查 | 上海精科绿岛生物有机肥有限公司 | 91310230631063382Q | 上海精科绿岛生物有机肥有限公司重新申请排污许可证 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025-03-21 09:36 | 发现一般环境问题 |
7 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 913102307811093150 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂排污许可证 第3次重新申请 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2025-03-07 15:11 | 未发现问题 |
8 | 日常检查 | 上海盛涛市建企业发展有限公司 | 913101157033675114 | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025-03-27 13:00 | 未发现问题 |
9 | 日常检查 | 上海崇明公路物资有限公司 | 91310230134400034Q | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-19 10:40 | 未发现问题 |
10 | 日常检查 | 上海纬波电器有限公司 | 91310230134418170P | 排污许可证重新申请 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-19 13:45 | 未发现问题 |
11 | 日常检查 | 上海明珠湖农业科技有限公司 | 91310230087828491H | 建设项目事中事后 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025-03-31 16:37 | 发现一般环境问题 |
12 | 日常检查 | 上海欧海能源科技有限公司 | 91310230MA1K1BB29J | 建设项目事中事后 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025-03-31 14:18 | 发现一般环境问题 |
13 | 日常检查 | 上海明珠湖农业科技有限公司 | 91310230087828491H | 环保用微生物菌剂安全检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2025-03-25 09:50 | 发现一般环境问题 |
14 | 日常检查 | 上海明珠湖农业科技有限公司 | 91310230087828491H | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2025-03-25 09:50 | 发现一般环境问题 |
15 | 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂 | 91310230781855369D | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025-03-28 10:00 | 未发现问题 |
16 | 日常检查 | 上海洪效农业科技发展有限公司 | 91310230MA1JTFGA93 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025-03-27 16:19 | 未发现问题 |
17 | 日常检查 | 上海旭佳新型建筑材料有限公司 | 91310230755010004H | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦 | 2025-03-20 13:36 | 未发现问题 |
18 | 日常检查 | 上海百爱口腔门诊部 | 91310230766905380A | 辐射安全许可证延续申请核查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025-03-24 09:18 | 发现一般环境问题 |
19 | 日常检查 | 上海隧道工程有限公司(崇明) | 91310104398689820Y | 放射源作业检查 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-31 10:08 | 未发现问题 |
20 | 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂 | 91310230781855369D | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2025-03-28 10:00 | 未发现问题 |
21 | 日常检查 | 上海洪效农业科技发展有限公司 | 91310230MA1JTFGA93 | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2025-03-27 14:12 | 未发现问题 |
22 | 日常检查 | 上海天合制药机械有限公司 | 91310230631064107U | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,祁长峰,洪涛 | 2025-03-26 13:30 | 发现一般环境问题 |
23 | 日常检查 | 上海晟槟快餐管理有限公司 | 91310230676249703J | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,祁长峰,洪涛 | 2025-03-26 12:45 | 未发现问题 |
24 | 日常检查 | 上海灶花堂农家乐专业合作社 | 93310230560175968J | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-24 10:26 | 未发现问题 |
25 | 日常检查 | 上海市崇明区公安局交警大队高速公路中队 | / | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,祁长峰 | 2025-03-21 10:28 | 未发现问题 |
26 | 日常检查 | 上海建工集团股份有限公司二建项目 | / | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,祁长峰 | 2025-03-21 08:40 | 未发现问题 |
27 | 日常检查 | 上海拓凯机械有限公司 | 91310230582091175K | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,祁长峰 | 2025-03-17 13:54 | 发现一般环境问题 |
28 | 日常检查 | 上海绿晟实业有限公司 | 913102307856022704 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,祁长峰 | 2025-03-17 10:00 | 未发现问题 |
29 | 日常检查 | 上海静捷农业发展有限公司 | 91310230MA1HGCA83N | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-14 16:10 | 发现一般环境问题 |
30 | 日常检查 | 上海山鹰实业有限公司 | 91310230134435552C | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-14 14:36 | 发现一般环境问题 |
31 | 日常检查 | 上海中禾景观工程有限公司 | 913102307402795886 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025-03-13 13:55 | 未发现问题 |
32 | 日常检查 | 上海瀛东渔家乐旅游咨询服务部 | 9131023074618618X5 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025-03-13 13:30 | 未发现问题 |
33 | 日常检查 | 上海市崇明县裕中电子仪器厂 | 9131023013442444XA | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025-03-13 10:57 | 未发现问题 |
34 | 日常检查 | 前卫安东医疗科技发展(上海)有限公司 | 91310230MA1K2C1U2W | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025-03-12 10:00 | 未发现问题 |
35 | 日常检查 | 上海前卫软木制品厂 | 913102301334704013 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2025-03-12 09:00 | 未发现问题 |
36 | 日常检查 | 光明食品集团上海农场有限公司 | 913100004250096176 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2025-03-11 14:04 | 发现一般环境问题 |
37 | 日常检查 | 上海潘祥钢结构制造有限公司 | 91310230669403063C | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025-03-11 13:30 | 未发现问题 |
38 | 日常检查 | 上海市联农机动车驾驶员培训职业学校 | 91310115424913786A | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025-03-11 13:05 | 发现一般环境问题 |
39 | 日常检查 | 上海协民医用敷料厂 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025-03-10 16:33 | 发现一般环境问题 | |
40 | 日常检查 | 新乐为老服务中心 | / | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025-03-10 15:26 | 未发现问题 |
41 | 日常检查 | 上海帕捷建设工程有限公司 | 913102303231576866 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-10 15:10 | 发现一般环境问题 |
42 | 日常检查 | 上海胜维有机肥有限公司 | 9131023058349470XY | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-10 14:34 | 未发现问题 |
43 | 日常检查 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 91310000607421127R | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2025-03-10 14:14 | 未发现问题 |
44 | 日常检查 | 上海春伊农牧科技有限公司 | 91310230MA1JYNH7X5 | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-10 13:43 | 发现一般环境问题 |
45 | 日常检查 | 上海红强苗木专业合作社 | 93310230574125021R | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025-03-07 14:47 | 未发现问题 |
46 | 日常检查 | 上海卫新东服饰有限公司 | 91310230134426744C | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025-03-07 14:17 | 未发现问题 |
47 | 日常检查 | 上海达华药业有限公司 | 91310230134430137Y | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2025-03-07 13:55 | 发现一般环境问题 |
48 | 日常检查 | 白阳瓷砖批发 | / | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,洪涛 | 2025-03-07 13:24 | 未发现问题 |
49 | 日常检查 | 上海假日岛农庄 | / | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025-03-06 16:28 | 发现一般环境问题 |
50 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇人民政府 | 11310230002479748F | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025-03-06 15:41 | 未发现问题 |
51 | 日常检查 | 上海圣慧服饰有限公司 | 91310230320779092K | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-06 15:20 | 发现一般环境问题 |
52 | 日常检查 | 上海瀛顺不锈钢铸件有限公司 | 91310230834641023F | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2025-03-06 14:05 | 发现一般环境问题 |
53 | 日常检查 | 上海永太汽车零部件有限公司 | 91310230134426680E | 2025年3月月度执法计划 | 崇明区生态环境局 | 祁长峰,蔡仕杰 | 2025-03-06 13:50 | 发现一般环境问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。