索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 累计完成数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 辐射安全许可证专项执法检查 | 23 | 0 | 23 | 现场执法 | |
2 | 固定污染源排污许可综合执法检查 | 218 | 0 | 54 | 现场执法 | |
3 | 中小锅炉专项执法 | 33 | 5 | 19 | 现场执法 | |
4 | 2025年纳管企业执法检查 | 48 | 2 | 13 | 现场执法 | |
5 | 车辆集中停放地检查 | 24 | 0 | 6 | 现场执法 | |
6 | 企业自备加油点专项执法检查 | 15 | 2 | 3 | 现场执法 | |
7 | 2025年崇明区审批制建设项目环境保护事后监管 | / | 0 | 4 | 现场执法 | |
8 | 2025年崇明区备案制项目环境保护事后监管 | / | 0 | 3 | 现场执法 | |
9 | 2025年崇明区审批制建设项目环境保护事中监管 | / | 0 | 1 | 现场执法 | |
10 | 地下水环境专项执法检查 | 14 | 0 | 1 | 现场执法 | |
11 | 港口码头污染防治专项执法 | 10 | 0 | 1 | 现场执法 | |
12 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 31 | 1 | 1 | 现场执法 | |
13 | 环保用微生物菌剂安全检查 | 31 | 1 | 1 | 现场执法 | |
14 | 涉VOCs执法检查 | 11 | 0 | 1 | 现场执法 | |
15 | 危险废物执法检查 | 23 | 0 | 1 | 现场执法 | |
16 | 一般固体废物领域执法检查 | 19 | 0 | 1 | 现场执法 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。