索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-11-08
生效日期:
失效日期:
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 日常检查 | 上海崇明瀛蜂农业发展有限公司 | 91310230MA1K05Q06X | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2024-10-31 14:20 | 发现一般环境问题 | |
2 | 日常检查 | 光明农牧科技有限公司上海崇明分公司(前进畜牧三场) | 91310230MA1HFK2B37 | 环保用微生物菌剂 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-10-31 10:28 | 未发现问题 | |
3 | 日常检查 | 上海明珠湖农业科技有限公司 | 91310230087828491H | 环保用微生物菌剂 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-10-31 09:58 | 未发现问题 | |
4 | 日常检查 | 上海力行畜牧专业合作社 | 93310230063743354N | 环保用微生物菌剂 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-10-31 09:23 | 未发现问题 | |
5 | 日常检查 | 上海慧岛养猪场 | 91310230674573673B | 环保用微生物菌剂 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-10-31 09:01 | 未发现问题 | |
6 | 日常检查 | 上海建元贸易有限公司 | 91310230794497417F | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-10-30 15:06 | 未发现问题 | |
7 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 辐射安全保障 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2024-10-30 14:30 | 未发现问题 | |
8 | 日常检查 | 上海宝萃物资有限公司 | 913102307630164225 | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-10-30 13:57 | 发现一般环境问题 | |
9 | 日常检查 | 上海交通大学深远海全天候驻留浮式研究设施长兴岛陆上保障综合楼项目(不含桩基工程) | / | 秋冬大气扬尘在线监测 | 上海市崇明区生态环境局 | 王春龙,鲍婷婷,李玮洁,蒋诗,沈喆 | 2024-10-30 10:10 | 未发现问题 | |
10 | 日常检查 | 上海交通大学海洋装备研究中心长兴岛基地一期项目1#数字化研究中心、5#智能设备研究室 | / | 秋冬大气扬尘在线监测 | 上海市崇明区生态环境局 | 王春龙,鲍婷婷,李玮洁,蒋诗,沈喆 | 2024-10-30 09:35 | 未发现问题 | |
11 | 日常检查 | 上海建信钢铁有限公司 | 913102306310540058 | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,蔡仕杰 | 2024-10-30 09:01 | 未发现问题 | |
12 | 日常检查 | 上海交通大学海洋绿色动力研究实验楼(除桩基) | / | 秋冬大气扬尘在线监测 | 上海市崇明区生态环境局 | 王春龙,鲍婷婷,李玮洁,蒋诗,沈喆 | 2024-10-30 09:00 | 未发现问题 | |
13 | 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司 | 9131023013442364XE | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2024-10-29 14:03 | 未发现问题 | |
14 | 日常检查 | 上海长兴供销有限公司农土副物利综合商店 | 91310230755716779D | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-10-29 14:00 | 未发现问题 | |
15 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第六经营部 | 91310230748067870K | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-10-29 13:32 | 发现一般环境问题 | |
16 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第十四经营部 | 91310230679385786B | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-10-29 10:49 | 未发现问题 | |
17 | 日常检查 | 上海长风畜牧场 | 9131023006093311XM | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2024-10-29 10:09 | 未发现问题 | |
18 | 日常检查 | 上海平邦贸易有限公司 | 913102307752300125 | 废弃设备及消费品回收利用处理单位执法专项 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-10-29 10:00 | 未发现问题 | |
19 | 日常检查 | 上海市崇明区种畜场 | 913102304250655393 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,马珂薇 | 2024-10-29 09:28 | 未发现问题 | |
20 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-10-28 09:30 | 未发现问题 | |
21 | 日常检查 | 上海中和制药机械有限公司 | 913102306988360017 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-10-25 14:12 | 发现一般环境问题 | |
22 | 日常检查 | 上海电科保护器厂 | 9131023013446592XT | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-10-25 13:34 | 未发现问题 | |
23 | 日常检查 | 2018公益单位42号站点 | 91310230703404087U | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-10-25 10:03 | 未发现问题 | |
24 | 日常检查 | 2018年排衙村55号站点 | 91310230703404087U | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-10-25 09:30 | 未发现问题 | |
25 | 日常检查 | 上海达华药业有限公司 | 91310230134430137Y | 自行监测监督检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2024-10-24 15:28 | 发现一般环境问题 | |
26 | 日常检查 | 正大农缘(上海)生态农业发展有限公司 | 91310230MAD30E1F0A | 自备加油站 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2024-10-24 13:24 | 发现一般环境问题 | |
27 | 日常检查 | 上海中新农业有限公司 | 9131000060735434XM | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-24 13:23 | 未发现问题 | |
28 | 日常检查 | 上海古宗白山羊专业合作社 | 93310230599764081A | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-24 12:30 | 未发现问题 | |
29 | 日常检查 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第四加油店 | 91310230783111451P | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-24 11:03 | 未发现问题 | |
30 | 日常检查 | 光明牧业有限公司鸿星奶牛场(上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司) | 91310230734555646K | 自备加油站 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2024-10-24 10:11 | 发现一般环境问题 | |
31 | 日常检查 | 上海肯多拉蜡业有限公司 | 91310230745619254G | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-10-23 13:00 | 发现一般环境问题 | |
32 | 日常检查 | 2018年新建村12号净化槽 | 913102307034040791 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-10-23 08:30 | 未发现问题 | |
33 | 日常检查 | 高端医疗器械及大型影像设备研发生产基地项目 | / | 秋冬大气扬尘在线监测 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-10-22 15:00 | 未发现问题 | |
34 | 日常检查 | 上海农家酿酒有限公司 | 91310230631063147Q | 2024年崇明区生态环境局关于开展本区重点行业VOCs末端治理设施专项检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2024-10-22 14:03 | 未发现问题 | |
35 | 日常检查 | 长兴产业基地8号地块商业办公建设项目(一期工程)1号点、2号点、3号点、4号点 | / | 秋冬大气扬尘在线监测 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-10-22 14:00 | 未发现问题 | |
36 | 日常检查 | 上海新长鑫企业发展有限公司 | 91310230676248487Y | 非道路移动机械 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-22 10:40 | 未发现问题 | |
37 | 日常检查 | 上海新河资产经营有限公司 | 913102307034040791 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 邱晔平,王迟,洪涛,张直旦 | 2024-10-22 10:21 | 未发现问题 | |
38 | 日常检查 | 上海璞浩再生物资利用有限公司 | 91310230MABNYPKK2Q | 非道路移动机械 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-22 10:04 | 未发现问题 | |
39 | 日常检查 | 上海五洲特种材料有限公司 | 91310230630581612A | 锅炉炉窑 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2024-10-21 15:06 | 发现一般环境问题 | |
40 | 日常检查 | 上海瀛煌食品有限公司 | 91310230312453615E | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-10-21 14:04 | 未发现问题 | |
41 | 日常检查 | 上海崇明志坤冲压五金厂 | 91310230832591448F | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 邵圆梦,蔡仕杰,叶嘉豪 | 2024-10-21 13:23 | 未发现问题 | |
42 | 日常检查 | 上海市崇明县港沿光明电器厂(普通合伙) | 91310230X07885534U | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-10-21 13:15 | 未发现问题 | |
43 | 日常检查 | 上海三岛包装厂 | 91310230834354163Y | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 梁祎,茅矛,朱晏立,马珂薇 | 2024-10-21 10:42 | 未发现问题 | |
44 | 日常检查 | 上海市轨道交通市域线崇明线一期工程土建109标(长兴岛站) | / | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-21 10:30 | 未发现问题 | |
45 | 日常检查 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十八加油店 | 91310230783128499Y | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2024-10-21 09:55 | 发现一般环境问题 | |
46 | 日常检查 | 上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工111标(2#盾构转换段)项目 | / | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-21 09:40 | 未发现问题 | |
47 | 日常检查 | 上海瀛港食品厂 | 91310230MA1JX00KXA | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 严晓燕,高远,朱晏立,马珂薇 | 2024-10-21 09:39 | 未发现问题 | |
48 | 日常检查 | 长兴岛兴甘南路(金岸路—江南大道)道路新建工程 | / | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-21 09:00 | 未发现问题 | |
49 | 日常检查 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 91310230797013289Y | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-10-18 14:00 | 未发现问题 | |
50 | 日常检查 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 9131000070326335X7 | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-10-18 13:00 | 未发现问题 | |
51 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司 | 913102307416007916 | 一般固体废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2024-10-17 16:35 | 未发现问题 | |
52 | 日常检查 | 上海明信食品有限公司 | 91310230053036410U | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-17 13:16 | 未发现问题 | |
53 | 日常检查 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 91310000X078894715 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-17 11:12 | 未发现问题 | |
54 | 日常检查 | 2018年团结村8号站点 | 91310230703404087U | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-10-17 10:58 | 未发现问题 | |
55 | 日常检查 | 2018年团结村23号站点 | 91310230703404087U | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-10-17 10:30 | 未发现问题 | |
56 | 日常检查 | 上海老杜农业发展股份有限公司 | 913100006310553661 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-17 10:22 | 未发现问题 | |
57 | 日常检查 | 上海老杜农业发展股份有限公司(老厂区) | 91310230MA1JXFJP2D | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-10-17 10:20 | 未发现问题 | |
58 | 日常检查 | 上海城瀛废弃物处置有限公司(崇明中转) | 913102307034053975 | 环保用微生物菌剂安全检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2024-10-16 15:40 | 发现一般环境问题 | |
59 | 日常检查 | 上海金廷娱乐有限公司 | 91310230768363917P | 噪声污染 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2024-10-16 15:13 | 未发现问题 | |
60 | 日常检查 | 上海城投原水有限公司 | 91310115794548181A | 饮用水源地 | 上海市崇明区生态环境局 | 李玮洁,沈喆 | 2024-10-16 09:30 | 未发现问题 | |
61 | 日常检查 | “白云山”浮船坞移坞落位及改造工程 | 913100006073641509 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰,沈喆 | 2024-10-15 09:00 | 未发现问题 | |
62 | 日常检查 | 上海市崇明区传染病医院 | 12310230425065555X | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,杨佳颖 | 2024-10-14 14:47 | 未发现问题 | |
63 | 日常检查 | 上海玮赢机动车检测有限公司 | 91310230MA1HFPGT33 | 机动车排放检测机构 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,马珂薇 | 2024-10-14 13:35 | 发现一般环境问题 | |
64 | 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司10万吨级燃煤燃机全周期二氧化碳捕集与利用创新示范项目二氧化碳运输管道工程 | 913102306312569857 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-14 10:40 | 未发现问题 | |
65 | 日常检查 | 崇中联合 | 91310115X073202692 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-10-14 10:00 | 未发现问题 | |
66 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇生活垃圾中转站 | 123102304250178015 | 环保用微生物菌剂安全检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-10-12 14:10 | 未发现问题 | |
67 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 秋冬大气建设项目事中事后 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2024-10-11 14:05 | 未发现问题 | |
68 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-10-11 09:30 | 未发现问题 | |
69 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 秋冬大气 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-10-11 09:00 | 未发现问题 | |
70 | 日常检查 | 上海市崇明白山羊一级扩繁场建设项目 | 91310230596484930G | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2024-10-10 14:52 | 发现一般环境问题 | |
71 | 日常检查 | 上海天和制药机械有限公司 | 913102301344131854 | 2024年崇明区生态环境局关于开展本区重点行业VOCs末端治理设施专项检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-10-10 14:40 | 发现一般环境问题 | |
72 | 日常检查 | 上海裕安电工器材有限公司 | 9131023013442479XG | 2024年崇明区生态环境局关于开展本区重点行业VOCs末端治理设施专项检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-10-10 12:42 | 发现一般环境问题 | |
73 | 日常检查 | 上海市崇明区港西镇128兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 91310230MA1HJDHJ7U | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2024-10-10 10:17 | 未发现问题 | |
74 | 日常检查 | 崇国北郊 | 91310115X073202692 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-10-10 10:00 | 发现一般环境问题 | |
75 | 日常检查 | 建筑废弃混凝土回收再生处理利用项目 | 91310230738141184Y | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 李玮洁,张杰 | 2024-10-10 09:57 | 未发现问题 | |
76 | 日常检查 | 崇裕政 | 91310000132149237G | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-10-10 08:51 | 未发现问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。