索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-10-08
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 上海市崇明区阜临面馆 | 92310230MACC3YQH31 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-30 18:10 | 未发现问题 | |
| 2 | 日常检查 | 上海市崇明区老碗面馆 | 92310230MA1M4Y7Y62 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-30 17:35 | 未发现问题 | |
| 3 | 日常检查 | 上海雅齿好口腔门诊部 | 91310230MADLMX1Q9A | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2024-09-30 16:43 | 未发现问题 | |
| 4 | 日常检查 | 上海市崇明区渝味源饭店 | 92310230MAC9D5052A | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-29 17:00 | 未发现问题 | |
| 5 | 日常检查 | 上海市崇明区人生千味面馆 | 92310230MA1M4XUF4N | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-29 13:15 | 未发现问题 | |
| 6 | 日常检查 | 上海市崇明区桥头小吃店 | 92310230MA1M4PUL17 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-29 12:50 | 未发现问题 | |
| 7 | 日常检查 | 上海市崇明区乐都都小吃店 | 92310230MAC54CPA9A | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-29 12:25 | 未发现问题 | |
| 8 | 日常检查 | 上海市崇明区清莱源面馆(个体工商户) | 92310230MADNYNHR9B | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-29 12:00 | 未发现问题 | |
| 9 | 日常检查 | 上海市崇明区向化镇农村生活污水处理站 | 11310230002479908N | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,赵宇翔 | 2024-09-27 17:30 | 未发现问题 | |
| 10 | 日常检查 | 上海永冠商业设备有限公司 | 91310000631059279J | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,赵宇翔 | 2024-09-27 14:14 | 发现一般环境问题 | |
| 11 | 日常检查 | 上海市崇明县裕安印刷厂 | 913102301344247060 | 2024年崇明区生态环境局关于开展本区重点行业VOCs末端治理设施专项检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-09-27 13:04 | 发现一般环境问题 | |
| 12 | 日常检查 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 91310230797013289Y | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-27 11:40 | 未发现问题 | |
| 13 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 饮用水源地 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-27 11:00 | 未发现问题 | |
| 14 | 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司涂装自动化生产线技改项目(二期) | 91310230734047975E | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-27 10:30 | 未发现问题 | |
| 15 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司大型LNG船建造能力条件保障项目 | 913100001322043124 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-27 10:05 | 未发现问题 | |
| 16 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司大型LNG船建造能力条件保障项目(第二阶段) | 913100001322043124 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-27 10:05 | 未发现问题 | |
| 17 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司大型LNG船围护系统专用设备购置项目 | 913100001322043124 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-27 10:05 | 未发现问题 | |
| 18 | 日常检查 | 上海市崇明区绿华镇农村生活污水处理站 | 113102300024799402 | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2024-09-27 09:50 | 未发现问题 | |
| 19 | 日常检查 | 振华重工长兴智能港口装备产业项目(第一阶段) | 91310000607206953D | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-27 09:30 | 未发现问题 | |
| 20 | 日常检查 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 9131000070326335X7 | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 鲍婷婷,潘志国,蒋诗,沈喆 | 2024-09-26 14:30 | 发现一般环境问题 | |
| 21 | 日常检查 | 上海市崇明区环境监测站 | 12310230425017852D | 2024年崇明辐射持证单位执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 梁祎,朱晏立,李安恪 | 2024-09-26 14:00 | 未发现问题 | |
| 22 | 日常检查 | 沪东中华造船集团长兴造船有限公司 | 913101156840582290 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-26 13:30 | 未发现问题 | |
| 23 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(危废填埋) | 91310230781538654C | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(土壤污染重点监管单位补充) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-26 13:00 | 发现一般环境问题 | |
| 24 | 日常检查 | 上海地产农业投资发展有限公司崇明北湖地区60吨日粮食烘干能力建设项目 | 91310230054551668K | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2024-09-25 16:02 | 未发现问题 | |
| 25 | 日常检查 | 上海兴全水泥预制品厂 | 913102305574079407 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-25 14:59 | 发现一般环境问题 | |
| 26 | 日常检查 | 上海悦宜芽口腔门诊部有限公司 | 91310230MADBL86563 | 2024年7-8月崇明区建设项目环境保护 事中事后监管 | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2024-09-25 14:35 | 未发现问题 | |
| 27 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰,沈喆 | 2024-09-25 10:35 | 发现一般环境问题 | |
| 28 | 日常检查 | 上海华岛液压设备制造有限公司 | 91310230729458008K | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2024-09-25 09:57 | 发现一般环境问题 | |
| 29 | 日常检查 | 林德气体(上海)有限公司长兴岛分公司 | 9131000055880629XY | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-25 09:10 | 未发现问题 | |
| 30 | 日常检查 | 上海市崇明区竖新镇污水处理站 | 11310230002479844Q | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,蔡仕杰 | 2024-09-25 09:09 | 未发现问题 | |
| 31 | 日常检查 | 上海盾牌矿筛有限公司 | 91310230744909970P | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2024-09-24 11:10 | 未发现问题 | |
| 32 | 日常检查 | 上海思雅特不锈钢制品有限公司 | 91310230771496542T | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2024-09-24 10:38 | 发现一般环境问题 | |
| 33 | 日常检查 | 上海揽海乡村俱乐部有限公司 | 913102307762546733 | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-23 14:06 | 发现一般环境问题 | |
| 34 | 日常检查 | 上海瀛伟机动车安全检测有限公司 | 913102307842546498 | 机动车排放检测机构 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2024-09-23 14:05 | 发现一般环境问题 | |
| 35 | 日常检查 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 91310230134466084P | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-09-23 10:31 | 发现一般环境问题 | |
| 36 | 日常检查 | 2018年群英村46号净化槽 | 913102307034040791 | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,蔡仕杰 | 2024-09-20 14:25 | 未发现问题 | |
| 37 | 日常检查 | 上海市崇明县磁性密封件厂 | 91310230134426656X | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,蔡仕杰 | 2024-09-20 13:00 | 发现一般环境问题 | |
| 38 | 日常检查 | 2018年盘西村78号站点 | 91310230703404087U | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 瞿晨颖,樊龙飞,陈佳,曹冠杰,杨佳颖 | 2024-09-20 09:58 | 未发现问题 | |
| 39 | 日常检查 | 上海崇明鳌山奶牛场 | 91310230771838565G | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-09-19 09:25 | 发现一般环境问题 | |
| 40 | 日常检查 | 上海金锐汽车标准件有限公司 | 91310230690176520X | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-18 15:30 | 发现一般环境问题 | |
| 41 | 日常检查 | 上海马腾新型材料厂 | 91310230134406102G | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-18 14:10 | 发现一般环境问题 | |
| 42 | 日常检查 | 上海市崇明区龙龙小吃店 | 92310230MA1M56LC4D | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-18 13:20 | 未发现问题 | |
| 43 | 日常检查 | 上海市崇明区金川峡饭店 | 92310230MA1M4X2W59 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-18 12:40 | 未发现问题 | |
| 44 | 日常检查 | 上海赛萨汽车零部件有限公司 | 91310230787813805Y | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-18 10:50 | 发现一般环境问题 | |
| 45 | 日常检查 | 上海久洲金属制品有限公司 | 913102307771345506 | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-18 10:10 | 发现一般环境问题 | |
| 46 | 日常检查 | 上海市崇明区曾老幺火锅店 | 92310230MA1M508M7G | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-13 20:06 | 未发现问题 | |
| 47 | 日常检查 | 上海市崇明区吕朵餐饮店 | 92310230MACDJ7F09F | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-13 19:50 | 未发现问题 | |
| 48 | 日常检查 | 上海市崇明区园园饭店(个体工商户) | 92310230MAD47WPGXW | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-13 19:44 | 未发现问题 | |
| 49 | 日常检查 | 上海市崇明区美味轩饭店 | 92310230MA1M4XPBX9 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-13 19:25 | 未发现问题 | |
| 50 | 日常检查 | 上海市崇明区辰新面馆(个体工商户) | 92310230MA1M58G854 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-13 19:22 | 未发现问题 | |
| 51 | 日常检查 | 上海市崇明区鸿源饭店 | 92310230MA1M4X8CX5 | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,沈喆 | 2024-09-13 19:00 | 未发现问题 | |
| 52 | 日常检查 | 上海市崇明区珍宁饭店 | 92310230MA1M51113Y | 餐饮油烟 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-13 19:00 | 未发现问题 | |
| 53 | 日常检查 | 新村乡污水处理站 | 11310230002479713W | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2024-09-13 15:35 | 未发现问题 | |
| 54 | 日常检查 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 91310000607421127R | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2024-09-13 10:20 | 发现一般环境问题 | |
| 55 | 日常检查 | 上海申沿电器有限公司 | 913102306607565912 | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-09-12 13:43 | 发现一般环境问题 | |
| 56 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第十四经营部 | 91310230679385786B | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-09-12 10:35 | 发现一般环境问题 | |
| 57 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明海洪加油站 | 91310230834586714R | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-09-12 10:13 | 未发现问题 | |
| 58 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 饮用水源地一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁,张杰,沈喆 | 2024-09-12 10:00 | 未发现问题 | |
| 59 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明瀛桥加油站 | 913102306310566170 | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-09-12 09:32 | 未发现问题 | |
| 60 | 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 饮用水源地 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁,张杰,沈喆 | 2024-09-12 09:00 | 未发现问题 | |
| 61 | 日常检查 | 上海永利输送系统有限公司 | 913102307598921634 | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-09-11 15:11 | 发现一般环境问题 | |
| 62 | 日常检查 | 上海长成自控设备有限公司 | 91310230630726172Y | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-09-11 13:43 | 发现一般环境问题 | |
| 63 | 日常检查 | 上海瑞孚管路系统有限公司 | 913102306310560787 | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,杨佳颖 | 2024-09-11 10:23 | 未发现问题 | |
| 64 | 日常检查 | 上海怡慧汽车修理厂 | 913102306711738851 | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-09-10 16:15 | 发现一般环境问题 | |
| 65 | 日常检查 | 上海叶达汽车修理厂 | 913102305574983011 | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-09-10 15:28 | 发现一般环境问题 | |
| 66 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇生态保护和市容环境事务所(庙镇北部有机物循环利用中心) | 123102306726750948 | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2024-09-10 13:59 | 未发现问题 | |
| 67 | 日常检查 | 上海品胜汽车维修有限公司 | 91310230076495775T | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-09-10 13:33 | 发现一般环境问题 | |
| 68 | 日常检查 | 上海老农禽业专业合作社 | 9331023076967889X2 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦,蔡仕杰 | 2024-09-10 10:01 | 发现一般环境问题 | |
| 69 | 日常检查 | 上海崇明巴士公交汽车修理有限公司 | 91310230134433493F | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,朱晏立 | 2024-09-06 15:54 | 发现一般环境问题 | |
| 70 | 日常检查 | 上海明珠手套有限公司 | 91310000607347641X | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦,蔡仕杰 | 2024-09-06 10:52 | 发现一般环境问题 | |
| 71 | 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰,洪涛 | 2024-09-06 09:07 | 未发现问题 | |
| 72 | 日常检查 | 上海瑞深商贸有限公司 | 913102306308498506 | 一般固体废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,李玮洁 | 2024-09-06 09:00 | 未发现问题 | |
| 73 | 日常检查 | 上海同凝节能科技有限公司崇明预制构件分公司 | 91310230MA1JXRAC1R | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦,蔡仕杰 | 2024-09-06 08:36 | 未发现问题 | |
| 74 | 日常检查 | 崇明区陈家镇CMSA0002单元04-04地块 | / | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(土地使用权人及其场地调查单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-09-05 14:04 | 发现一般环境问题 | |
| 75 | 日常检查 | 上海树青电工合金有限公司 | 913102301344361921 | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(土壤污染重点监管单位补充) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,蔡仕杰 | 2024-09-05 10:42 | 未发现问题 | |
| 76 | 日常检查 | 上海道寅物资有限公司 | 91310230664335014E | 锅炉炉窑 | 上海市崇明区生态环境局 | 李玮洁,张杰 | 2024-09-05 09:30 | 发现一般环境问题 | |
| 77 | 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 锅炉炉窑一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-05 09:00 | 发现一般环境问题 | |
| 78 | 日常检查 | 上海生惠仪表电器有限公司 | 91310230631066591P | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-04 15:01 | 发现一般环境问题 | |
| 79 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 2024年固定污染源和排污许可证专项执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2024-09-04 09:30 | 未发现问题 | |
| 80 | 日常检查 | 上海奇成医药科技有限公司 | 91310230631054822E | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2024-09-03 16:53 | 发现一般环境问题 | |
| 81 | 日常检查 | 上海天然气管网有限公司(崇明首站) | 91310115734562045L-25 | 危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2024-09-03 15:01 | 发现一般环境问题 | |
| 82 | 日常检查 | 上海市崇明区陈家镇农村生活污水处理站 | 91310230631066946Q | 2024年土壤和地下水污染防治专项检查(其他企事业单位) | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2024-09-02 13:32 | 未发现问题 | |
| 83 | 日常检查 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 91310230132205964H | 一般固体废物,危险废物 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2024-09-02 13:30 | 未发现问题 | |
| 84 | 日常检查 | 铁塔崇富民 | 91310115X073202692 | 2024年1-5月崇明区建设项目环境保护备案制事后 | 上海市崇明区生态环境局 | 李玮洁,沈喆 | 2024-09-02 12:30 | 未发现问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。