索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-12-15
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 上海华飞彩印包装厂 | 913102306305853227 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,马珂薇 | 2023-11-01 16:28 | 发现一般环境问题 | |
| 2 | 上海煌煌砼制品有限公司分公司 | 91310230568054984N | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,马珂薇 | 2023-11-01 15:24 | 发现一般环境问题 | |
| 3 | 上海崇明丕林模具厂 | 91310230748079409P | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦,邵圆梦 | 2023-11-01 15:09 | 发现一般环境问题 | |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第三加油店 | 91310000834678336U | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,赵宇翔 | 2023-11-02 12:50 | 未发现问题 | |
| 5 | 上海中联橡胶厂有限公司 | 91310230134444635R | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,马珂薇 | 2023-11-02 13:40 | 发现一般环境问题 | |
| 6 | 上海圣慧服饰有限公司 | 91310230320779092K | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-03 09:13 | 发现一般环境问题 | |
| 7 | 2018年新建村125号净化槽 | 913102307034040791 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-03 10:12 | 未发现问题 | |
| 8 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,邵圆梦 | 2023-11-06 10:23 | 未发现问题 | |
| 9 | 上海台坤建筑装饰工程有限公司 | 91310118554269431H | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,邵圆梦 | 2023-11-06 12:50 | 发现一般环境问题 | |
| 10 | 上海市崇明县万新胶木五金厂 | 92310230MA1M470J5L | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-11-06 15:48 | 未发现问题 | |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第九加油店 | 91310000834678336U | 上海市崇明区生态环境局 | 王春龙,邱晔平,张直旦,马珂薇 | 2023-11-07 10:56 | 未发现问题 | |
| 12 | 上海市崇明区种畜场 | 913102304250655393 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-11-07 13:52 | 未发现问题 | |
| 13 | 上海源昇金属制品有限公司 | 913102300712299883 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,马珂薇 | 2023-11-07 13:15 | 发现一般环境问题 | |
| 14 | 上海长风畜牧场 | 9131023006093311XM | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-11-07 14:25 | 发现一般环境问题 | |
| 15 | 上海利叶工具有限公司 | 91310230703214742J | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,马珂薇 | 2023-11-07 14:40 | 发现一般环境问题 | |
| 16 | 上海明昕畜禽有限公司 | 9131023078786985XG | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-11-07 11:08 | 未发现问题 | |
| 17 | 上海松宜建筑材料厂 | 913102306746111582 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-08 10:33 | 发现一般环境问题 | |
| 18 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第八加油店 | 91310230783111507T | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-08 13:03 | 未发现问题 | |
| 19 | 上海建红针织有限公司 | 91310230MA1JX2N16U | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-08 14:54 | 未发现问题 | |
| 20 | 上海恒健农牧科技有限公司 | 91310230685541773K | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-08 14:15 | 发现一般环境问题 | |
| 21 | 上海永德金属制品有限公司 | 91310230607882257B | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-11-09 13:38 | 发现一般环境问题 | |
| 22 | 上海凌烟牧业有限公司 | 91310230MA1JX4B82N | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-11-09 14:40 | 未发现问题 | |
| 23 | 庙镇污水处理站 | 11310230002479748F | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-11-09 15:15 | 未发现问题 | |
| 24 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(崇明填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 上海市崇明区生态环境局 | 王迟,鲍婷婷,赵宇翔,蒋诗 | 2023-11-09 14:04 | 发现一般环境问题 | |
| 25 | 上海市崇明县卫兴五金厂 | 92310230MA1M48W068 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-11-09 15:29 | 未发现问题 | |
| 26 | 上海市崇明县海燕五金加工厂 | 92310230MA1M4GLM8K | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-11-09 14:57 | 未发现问题 | |
| 27 | 上海丝豪五金机械有限公司 | 91310230748765433M | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-10 09:20 | 未发现问题 | |
| 28 | 上海市崇明区竖新镇生态保护和市容环境事务所(竖新镇有机物循环利用中心) | 12310230669442281G | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-10 09:47 | 未发现问题 | |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇启加油站 | 91310000834486035U | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-10 10:25 | 发现一般环境问题 | |
| 30 | 上海申合标准件厂(普通合伙) | 91310230X07887230W | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-10 13:03 | 未发现问题 | |
| 31 | 光明农牧科技有限公司上海崇明分公司(前进畜牧三场) | 91310230MA1HFK2B37 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,李安恪 | 2023-11-10 14:35 | 未发现问题 | |
| 32 | 上海明锦畜牧养殖有限公司 | 913102300886006599 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,李安恪 | 2023-11-10 14:47 | 未发现问题 | |
| 33 | 上海老杜农业发展股份有限公司 | 913100006310553661 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-11-10 13:48 | 发现一般环境问题 | |
| 34 | 上海市崇明区庙镇农村生活污水处理站 | 11310230002479748F | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,熊寿军 | 2023-11-13 09:20 | 未发现问题 | |
| 35 | 上海泰固橡塑科技有限公司 | 91310230555989422U | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,马珂薇 | 2023-11-13 09:30 | 发现一般环境问题 | |
| 36 | 上海东球纺织制品有限公司 | 9131000075614379XW | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,马珂薇 | 2023-11-13 13:21 | 未发现问题 | |
| 37 | 上海市崇明县震维五金加工场 | 92310230MA1M4GRY4W | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,马珂薇 | 2023-11-13 13:20 | 未发现问题 | |
| 38 | 上海胜维模具制造有限公司 | 91310230590375004E | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,马珂薇 | 2023-11-13 13:40 | 发现一般环境问题 | |
| 39 | 上海协民医用敷料厂(普通合伙) | 91310230631061221B | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-11-13 14:10 | 发现一般环境问题 | |
| 40 | 上海巨力金刚石工具有限公司 | 91310230834246269B | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-11-13 14:50 | 未发现问题 | |
| 41 | 上海隧桥特种橡胶厂有限公司 | 913102301344411785 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,马珂薇 | 2023-11-13 14:40 | 发现一般环境问题 | |
| 42 | 上海市崇明县祥春门窗加工场 | 92310230MA1M4NDKX6 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-11-13 13:14 | 未发现问题 | |
| 43 | 上海市第十人民医院崇明分院(同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院) | 12310230425017940U | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-14 09:07 | 发现一般环境问题 | |
| 44 | 上海崇明县堡镇电镀厂 | 91310230134401002N | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-14 12:44 | 未发现问题 | |
| 45 | 上海万禾农业科技发展有限公司 | 91310230594769238H | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-14 14:27 | 未发现问题 | |
| 46 | 上海中新农业有限公司 | 9131000060735434XM | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-14 15:27 | 发现一般环境问题 | |
| 47 | 上海幸誉医疗科技有限公司 | 913102303208375042 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-15 09:00 | 未发现问题 | |
| 48 | 上海元楼贸易商行 | 91310230MA1HGG363R | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-16 10:28 | 未发现问题 | |
| 49 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 1231000042502645X2 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-11-16 12:04 | 未发现问题 | |
| 50 | 上海严山建筑工程有限公司 | 91310230MA1JYBMK5E | 上海市崇明区生态环境局 | 朱晏立,李安恪 | 2023-11-22 15:34 | 发现涉嫌环境违法问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。