索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-11-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 日常检查 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪一场 | 91310230569565559E | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2023-10-07 13:31 | 发现一般环境问题 | |
2 | 日常检查 | 上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | 91310230066049034M | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2023-10-07 14:00 | 未发现问题 | |
3 | 日常检查 | 上海嘉仕久精密锻造有限公司 | 91310230798925298G | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2023-10-08 16:00 | 未发现问题 | |
4 | 日常检查 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十六加油店 | 91310230783128261P | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-09 13:30 | 未发现问题 | |
5 | 日常检查 | 上海市崇明区绿华镇生态保护和市容环境事务所(绿华镇有机物循环利用中心) | 12310230676233111D | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,朱晏立 | 2023-10-09 14:41 | 发现一般环境问题 | |
6 | 日常检查 | 上海乾天厨房用具有限公司 | 91310230789518762Y | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-10-10 15:46 | 发现一般环境问题 | |
7 | 日常检查 | 上海乾天厨房用具有限公司二分厂 | 913102303507413272 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-10-10 16:00 | 发现一般环境问题 | |
8 | 日常检查 | 上海旭崇电子科技有限公司 | 91310230MA1JYE1L8W | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,马珂薇 | 2023-10-11 13:30 | 发现一般环境问题 | |
9 | 日常检查 | 上海新平色织厂 | 91310230134402507R | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2023-10-12 13:50 | 未发现问题 | |
10 | 日常检查 | 上海崇明供销农业生产资料有限公司(南星桥码头) | 91310230669387374R | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2023-10-12 14:20 | 发现一般环境问题 | |
11 | 日常检查 | 上海盾牌矿筛有限公司 | 91310230744909970P | 上海市崇明区生态环境局 | 刘青坡,杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-13 10:30 | 发现一般环境问题 | |
12 | 日常检查 | 上海前裕机械有限公司 | 91310230MA1JXF9476 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-13 12:32 | 未发现问题 | |
13 | 日常检查 | 上海思雅特不锈钢制品有限公司 | 91310230771496542T | 上海市崇明区生态环境局 | 施浩波,杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-13 13:07 | 发现一般环境问题 | |
14 | 日常检查 | 上海欣福锁配件工艺品厂 | 91310230134427296J | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-13 15:54 | 未发现问题 | |
15 | 日常检查 | 上海金轮锁业有限公司 | 9131023063105622XE | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-13 16:22 | 发现一般环境问题 | |
16 | 日常检查 | 上海船厂船舶有限公司 | 913100001323165418 | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,祁长峰 | 2023-10-16 14:44 | 未发现问题 | |
17 | 日常检查 | 上海什尚能源设备有限公司 | 91310230MA1JXQ1H2P | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-17 11:21 | 发现一般环境问题 | |
18 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明城桥加油站 | 91310000834486035U | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2023-10-18 16:34 | 发现一般环境问题 | |
19 | 日常检查 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | 12310230424935846T | 上海市崇明区生态环境局 | 王春龙,熊寿军,马珂薇 | 2023-10-20 10:08 | 发现一般环境问题 | |
20 | 日常检查 | 上海市动物无害化处理中心(崇明分部) | 123100007354243653 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2023-10-24 09:05 | 发现一般环境问题 | |
21 | 日常检查 | 上海堡镇运输有限公司 | 91310230134425805R | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,张直旦 | 2023-10-24 12:59 | 未发现问题 | |
22 | 日常检查 | 上海星岛畜牧场 | 913102307366762817 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-10-26 10:10 | 未发现问题 | |
23 | 日常检查 | 上海冠甲电子有限公司 | 91310230792753050N | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,邵圆梦 | 2023-10-26 13:34 | 未发现问题 | |
24 | 日常检查 | 上海跃进现代农业有限公司 | 91310230740599848A | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-10-26 14:24 | 未发现问题 | |
25 | 日常检查 | 上海瀛跃种禽场 | 91310230794476296J | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-10-26 15:03 | 未发现问题 | |
26 | 日常检查 | 上海瀛星白山羊专业合作社 | 933102300862069145 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-10-26 16:13 | 发现一般环境问题 | |
27 | 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-10-27 14:53 | 发现一般环境问题 | |
28 | 日常检查 | 上海蕊金机械设备有限公司 | 91310230MA1JX58B0R | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-10-27 16:05 | 发现一般环境问题 | |
29 | 日常检查 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 913102301344624891 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,李安恪 | 2023-10-30 09:22 | 未发现问题 | |
30 | 日常检查 | 上海兴冠种畜有限公司 | 913102305726704054 | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-30 13:28 | 发现一般环境问题 | |
31 | 日常检查 | 上海力行畜牧专业合作社 | 93310230063743354N | 上海市崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2023-10-30 15:41 | 发现一般环境问题 | |
32 | 日常检查 | 上海警备区富民农副业基地(富民猪场) | 91330109MA2GYFWK97 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-10-30 16:23 | 发现一般环境问题 | |
33 | 日常检查 | 上海盟惠医疗设备有限公司 | 91310115060943908W | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2023-10-31 09:40 | 未发现问题 | |
34 | 日常检查 | 上海宏林金属制品有限公司 | 91310000607352678A | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2023-10-31 10:02 | 未发现问题 | |
35 | 日常检查 | 上海九昇包装彩印有限公司 | 91310230134411083R | 上海市崇明区生态环境局 | 施浩波,邵圆梦 | 2023-10-31 10:07 | 发现一般环境问题 | |
36 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第七经营部 | 913102307480678388 | 上海市崇明区生态环境局 | 施浩波,邵圆梦 | 2023-10-31 12:26 | 发现一般环境问题 | |
37 | 日常检查 | 上海市崇明县猛西砂石供应站 | 92310230MA1M437U95 | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,朱晏立 | 2023-10-31 14:04 | 发现一般环境问题 | |
38 | 日常检查 | 建设镇污水处理站 | 1131023000247981X3 | 上海市崇明区生态环境局 | 施浩波,邵圆梦 | 2023-10-31 14:23 | 发现一般环境问题 | |
39 | 日常检查 | 上海崇明瀛合五金厂 | 913102308325932244 | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,朱晏立 | 2023-10-31 15:50 | 未发现问题 | |
40 | 日常检查 | 上海蓝凡医疗器械有限公司 | 91310230674639441M | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,朱晏立 | 2023-10-31 16:25 | 未发现问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。