索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-10-13
生效日期:
失效日期:
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 日常检查 | 上海煌煌砼制品有限公司 | 91310230798925757M | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-09-30 11:46 | 未发现问题 | |
2 | 日常检查 | 上海市崇明县瀛华建材经营部 | 92310230MA1M46HA7U | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2023-09-30 11:29 | 未发现问题 | |
3 | 日常检查 | 上海市崇明区第三人民医院 | 123102304250651179 | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,熊寿军 | 2023-09-22 10:06 | 发现一般环境问题 | |
4 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 913102307811093150 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,马珂薇 | 2023-09-19 14:24 | 发现一般环境问题 | |
5 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司城桥污水处理厂 | 913102307811093150 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,马珂薇 | 2023-09-19 14:13 | 发现一般环境问题 | |
6 | 日常检查 | 上海市崇明县江口新福五金厂 | 91310230X078811032 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,马珂薇 | 2023-09-19 10:40 | 发现一般环境问题 | |
7 | 日常检查 | 上海明珠手套有限公司 | 91310000607347641X | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,赵宇翔 | 2023-09-18 15:34 | 未发现问题 | |
8 | 日常检查 | 上海达华医疗器械有限公司 | 91310230134430145R | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2023-09-14 09:49 | 未发现问题 | |
9 | 日常检查 | 上海金冬空调工程有限公司 | 91310230582121389Q | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,李安恪 | 2023-09-14 09:23 | 未发现问题 | |
10 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 上海市崇明区生态环境局 | 瞿晨颖,樊龙飞,赵宇翔,张直旦 | 2023-09-12 13:42 | 发现一般环境问题 | |
11 | 日常检查 | 上海精科绿岛生物有机肥有限公司 | 91310230631063382Q | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,朱晏立 | 2023-09-11 10:10 | 发现一般环境问题 | |
12 | 日常检查 | 上海裕满实业有限公司 | 9131023067783738X4 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,邵圆梦 | 2023-09-08 10:47 | 未发现问题 | |
13 | 日常检查 | 上海振祥手套有限公司 | 91310230667833166G | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,张直旦 | 2023-09-04 11:02 | 发现一般环境问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。