索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-03-13
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司崇明分公司(崇明填埋) | 91310230MA1JY3WQ6L | 崇明区生态环境局 | 施浩波,樊龙飞 | 2023-02-06 10:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 2 | 日常检查 | 上海同凝节能科技有限公司 | 913100006311403416 | 崇明区生态环境局 | 陆路,陈佳 | 2023-02-06 13:26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 3 | 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第二十六经营部 | 9131023067930777X2 | 崇明区生态环境局 | 陆路,陈佳 | 2023-02-06 14:12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 4 | 日常检查 | 上海东鼎钢结构有限公司 | 91310115607347940Q | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-07 10:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 5 | 日常检查 | 沪东中华造船集团长兴造船有限公司 | 913101156840582290 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-07 14:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 6 | 日常检查 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 9131000070326335X7 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-07 14:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 7 | 日常检查 | 上海浦东惠文船舶工程有限公司 | 91310115630630592M | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-07 14:50 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 8 | 日常检查 | 上海惠文长屿船舶工程有限公司 | 9131023067460648XK | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-07 15:27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 9 | 日常检查 | 上海赛麟水泥制品有限公司 | 91310230MA1JY5EC2T | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,张杰 | 2023-02-08 13:55 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 10 | 日常检查 | 上海中远海运重工有限公司 | 913100006073641509 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-09 09:15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 11 | 日常检查 | 王刚 | 320682199201054519 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-09 10:00 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 12 | 日常检查 | 上海杜祥实业有限公司 | 913101143124045579 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-09 10:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 13 | 日常检查 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 913100001322043124 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,张杰 | 2023-02-10 09:30 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 14 | 日常检查 | 上海泉塑建筑材料有限公司 | 91310230MA1JXYG6XG | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-13 13:50 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 15 | 日常检查 | 前卫安东医疗科技发展(上海)有限公司 | 91310230MA1K2C1U2W | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-14 09:41 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 16 | 日常检查 | 上海荣呈混凝土制品有限公司 | 91310230MA1JX9J60A | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-16 09:25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 17 | 日常检查 | 上海巧春建筑工程有限公司 | 91310230MA1HG3ADXB | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,张杰 | 2023-02-16 09:33 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 18 | 日常检查 | 上海城投原水有限公司青草沙水库管理分公司 | 91310115557494597F | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,张杰 | 2023-02-16 13:25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 19 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-17 09:30 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 20 | 日常检查 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司(焚烧) | 91310230781538654C | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2023-02-17 09:50 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 21 | 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-17 10:38 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 22 | 日常检查 | 上海福新电机有限公司 | 913102301344047213 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-20 09:25 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 23 | 日常检查 | 上海瑞孚管路系统有限公司 | 913102306310560787 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蒋诗 | 2023-02-20 09:55 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 24 | 日常检查 | 上海新河外贸彩印纸盒厂有限公司 | 91310230134407674H | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-20 10:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 25 | 日常检查 | 上海牡丹电器五金厂 | 913102301344113662 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-20 10:42 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 26 | 日常检查 | 上海欣元食品有限公司 | 913102305665105606 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾建昌 | 2023-02-21 09:19 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 27 | 日常检查 | 上海铭舟船舶修造服务有限公司 | 913102305741031052 | 崇明区生态环境局 | 洪涛,熊寿军 | 2023-02-21 09:20 | 发现问题作出行政处罚决定 | 作出行政处罚决定 | |
| 28 | 日常检查 | 上海大略电机制造有限公司 | 91310230749254168H | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾建昌 | 2023-02-21 13:50 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 29 | 日常检查 | 上海光欣自控仪表有限公司 | 913102307529292690 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,陈佳 | 2023-02-21 14:41 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 30 | 日常检查 | 上海盈欣服饰有限公司 | 913102300862337017 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾建昌 | 2023-02-21 14:44 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 31 | 日常检查 | 上海杉力金属结构件有限公司 | 913102303420814963 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蒋诗 | 2023-02-22 09:32 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 32 | 日常检查 | 上海群茂橡塑制品有限公司 | 913102300918486049 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-22 10:14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 33 | 日常检查 | 上海市崇明县鑫金石材加工厂 | 92310230MA1M4DNTXF | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-22 10:42 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 34 | 日常检查 | 上海仪隆实业有限公司 | 913102307793026935 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-22 13:11 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 35 | 日常检查 | 上海祥顺制药机械有限公司 | 91310230585206417T | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-22 13:54 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 36 | 日常检查 | 上海市崇明区自来水公司陈家镇水厂 | 91310230MA1K1JBX4H | 崇明区生态环境局 | 李安恪,曹冠杰 | 2023-02-22 14:13 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 37 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司新河污水处理厂 | 913102307811093150 | 崇明区生态环境局 | 顾东胜,祁长峰,樊龙飞 | 2023-02-23 10:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 38 | 日常检查 | 上海警备区富民农副业基地(富民猪场) | 91330109MA2GYFWK97 | 崇明区生态环境局 | 施浩波,樊龙飞 | 2023-02-28 09:43 | 发现问题做出行政指导 | ||
| 39 | 日常检查 | 上海警备区富民农副业基地(富民猪场) | 91330109MA2GYFWK97 | 崇明区生态环境局 | 施浩波,樊龙飞 | 2023-02-28 11:12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 40 | 日常检查 | 上海明珠湖农业科技有限公司 | 91310230087828491H | 崇明区生态环境局 | 张直旦,顾佳瑜 | 2023-02-28 12:26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
| 41 | 日常检查 | 上海欧海能源科技有限公司 | 91310230MA1K1BB29J | 崇明区生态环境局 | 张直旦,顾佳瑜 | 2023-02-28 13:14 | 发现问题做出行政指导 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。