索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-03-13
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 环保用微生物菌剂安全检查 | 41 | 10 | 现场检查 | |
2 | 规模化畜禽养殖场污染防治措施运行检查(资源化利用) | 32 | 10 | 现场检查 | |
3 | 企业自备加油站(点)专项执法检查 | 47 | 17 | 现场检查 | |
4 | 固定污染源排污许可证专项检查 | 217 | 35 | 现场检查 | |
5 | 入河排污口专项核查计划 | 174 | 30 | 现场检查 | |
6 | 非道路移动机械检查 | 2 | 2 | 现场检查 | |
7 | 砂石建筑材料检查 | 23 | 23 | 现场检查 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。