索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-02-14
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 非道路移动机械检查 | 53 | 44 | 现场检查 | |
2 | 安全隐患专项排查整治 | 结合日常检查开展 | 10 | 现场检查 | |
3 | 填埋场地下水隐患问题监督检查 | 1 | 1 | 现场检查 | |
4 | 市考断面污染源排查 | 1 | 1 | 现场检查 | |
5 | γ放射源探伤作业监督检查 | 1 | 1 | 现场检查 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。