索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-12-12
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 一般监管对象主要排口监测 | 7 | 7 | 现场执法监测 | |
2 | 在线监测比对监测 | 1 | 1 | 现场执法监测 | |
3 | 高尔夫球场专项监测 | 2 | 2 | 现场执法监测 | |
4 | 自行监测检查反馈结果 三监联动检查 | 2 | 2 | 现场执法 | |
5 | 清洁生产评估、验收检查 | 3 | 3 | 现场执法 | |
6 | 清洁生产评估验收检查 | 2 | 2 | 现场执法 | |
7 | 秋冬季大气执法检查 | 10 | 10 | 现场执法 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。