索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-11-09
生效日期:
失效日期:
检查结果表(2022年10月) | |||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 日常检查 | 餐厨废弃油脂初加工储存点(上海崇明环宏保洁服务有限公司) | 91310230770209433U | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蒋诗 | 2022-10-31 14:03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
2 | 日常检查 | 上海横沙混凝土供应有限公司 | 913102307728548230 | 崇明区生态环境局 | 樊龙飞,张杰 | 2022-10-31 13:31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
3 | 日常检查 | 上海黄瑾口腔诊所x射线牙科机项目 | 92310230MA1M56LKX2 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,陈佳 | 2022-10-31 11:47 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
4 | 日常检查 | 上海加富新材料科技有限公司第一分公司 | 91310230669438565A | 崇明区生态环境局 | 张直旦,蒋诗 | 2022-10-31 09:46 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
5 | 日常检查 | 上海崇明凯兵五金厂 | 913102307034055732 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2022-10-28 10:57 | 发现问题做出行政指导 | ||
6 | 日常检查 | 上海中埔轴承有限公司 | 91310230558796992Y | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2022-10-28 10:18 | 发现问题做出行政指导 | ||
7 | 日常检查 | 上海市崇明区堡镇社区卫生服务中心 | 12310230734585765L | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,朱晏立 | 2022-10-28 09:31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
8 | 日常检查 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 1231000042502645X2 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 16:59 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
9 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明通富加油站 | 91310000834486035U | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 15:07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
10 | 日常检查 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十四加油店 | 91310000834678336U | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 15:06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
11 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司启崇加油站 | 91310000834486035U | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 15:05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
12 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇启加油站 | 91310000834486035U | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 15:02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
13 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明陈白加油站 | 91310000834486035U | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 15:01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
14 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司茂通加油站 | 91310000834486035U | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-27 14:57 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
15 | 日常检查 | 上海市崇明区殡仪馆(长兴) | 91310230MA1JY4XP7K | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,张杰 | 2022-10-27 10:50 | 发现问题做出行政指导 | ||
16 | 日常检查 | 上海光正口腔门诊部有限公司 | 91310230583417261R | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-26 14:03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
17 | 日常检查 | 新华医院崇明分院8#楼3楼DSA机房改造项目 | 12310230425018038P | 崇明区生态环境局 | 顾佳瑜,陆路 | 2022-10-26 11:09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
18 | 日常检查 | 新建30m3液氩和100m3液体二氧化碳贮罐及充装平台建设项目(上海宏仁气体有限公司) | 913101137655926349 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,张杰 | 2022-10-24 09:19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
19 | 日常检查 | 污水站改造项目(上海飘香酿造股份有限公司) | 91310000X078894715 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-21 13:01 | 发现问题做出行政指导 | ||
20 | 日常检查 | 上海三江精密锻造有限公司锻造设备搬迁项目(调整生产制度及建筑面积) (滨洪路398号厂区) | 913102301344364166 | 崇明区生态环境局 | 蒋诗,樊龙飞 | 2022-10-20 16:19 | 发现问题做出行政指导 | ||
21 | 日常检查 | 上海城投城桥污水处理有限公司新河污水处理厂 | 913102307811093150 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-20 16:19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
22 | 日常检查 | 上海新灜新材料科技有限公司新建项目 | 91310230MA1HJ0WF40 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-20 14:08 | 发现问题做出行政指导 | ||
23 | 日常检查 | 上海力昌五金制造有限公司二分公司 | 91310230792791102X | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-20 13:48 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
24 | 日常检查 | 上海市崇明县为民装卸站 | 92310230MA1M47B18T | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-20 13:47 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
25 | 日常检查 | 上海崇明商业物资有限公司(码头) | 91310230134432562P | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,朱晏立 | 2022-10-19 10:36 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
26 | 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明裕南加油站 | 913102306310575990 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2022-10-19 08:51 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
27 | 日常检查 | 上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 | 12310230424937315N | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,朱晏立 | 2022-10-18 11:13 | 发现问题做出行政指导 | ||
28 | 日常检查 | 上海崇明复兴螺丝厂 | 913102301344039997 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-17 14:49 | 发现问题做出行政指导 | ||
29 | 日常检查 | 上海欣乐过滤设备厂 | 91310230X078876366 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-17 10:42 | 发现问题做出行政指导 | ||
30 | 日常检查 | 上海明信食品有限公司 | 91310230053036410U | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,朱晏立 | 2022-10-14 11:59 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
31 | 日常检查 | 上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司 | 91310000736656600A | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,洪涛,张杰 | 2022-10-14 09:51 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
32 | 日常检查 | 上海申烨奶牛专业合作社 | 933102307944690291 | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,朱晏立 | 2022-10-14 09:37 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
33 | 日常检查 | 上海市崇明县袁峰胶水工厂 | 92310230MA1M44PU6X | 崇明区生态环境局 | 张直旦,陈佳 | 2022-10-11 14:08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
34 | 日常检查 | 上海众来建筑材料有限公司 | 9131023055431364XM | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,朱晏立 | 2022-10-11 10:06 | 发现问题做出行政指导 | ||
35 | 日常检查 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | 123102304249363201 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-10 17:14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
36 | 日常检查 | 上海市崇明县新洲五金厂 | 92310230MA1M4M609M | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-10 14:29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
37 | 日常检查 | 上海永太汽车零部件有限公司(热处理车间) | 91310230134426680E | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-10 14:28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
38 | 日常检查 | 上海逸瀛钢结构工程有限公司 | 913102307505703443 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-10 10:06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
39 | 日常检查 | 上海市崇明县堡镇大明胶木厂 | 91310230X07882683X | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾建昌 | 2022-10-10 09:22 | 发现问题做出行政指导 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。