索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-11-09
生效日期:
失效日期:
根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的有关要求,经审核,现对符合本市相关政策规定,2026年11月申请享受“本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴”相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为5个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692983)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的相关规定予以处理。
附件:崇明区2026年11月本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴明细
上海市崇明区就业促进中心
2026年11月9日
崇明区2026年11月本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴明细
序号 | 单位名称 | 资金类型 | 补贴 | 补贴金额 | 审核通过 |
1 | 上海中佳永信会计师事务所有限公司 | 促进就业专项资金 | 4 | 3878.8 | 2026年11月9日 |
2 | 上海百昕物业服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 977.3 | 2026年11月9日 |
3 | 中国船舶电站设备有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1978.6 | 2026年11月9日 |
4 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
5 | 上海宝华企业集团有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
6 | 上海嘉彬智能科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 5 | 4848.5 | 2026年11月9日 |
7 | 上海凯欣德人力资源有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
8 | 上海夫乔贸易有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1939.4 | 2026年11月9日 |
9 | 上海江南饮食有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 984.8 | 2026年11月9日 |
10 | 上海毓赢网络安全技术有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
11 | 上海美甄企业管理咨询有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
12 | 上海锶铭橡塑科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
13 | 睿桥公关咨询(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 6 | 5818.2 | 2026年11月9日 |
14 | 上海鑫巴达报关服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
15 | 上海远基物业管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2954.4 | 2026年11月9日 |
16 | 上海东三泰实业有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
17 | 上海贝诺广告有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
18 | 上海锐天投资管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
19 | 承一品牌策划(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
20 | 上海炳硕自动化科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
21 | 募齐人才服务(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 16 | 15460.2 | 2026年11月9日 |
22 | 上海砺学信息科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
23 | 上海顽岩私募基金管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 17 | 16484.9 | 2026年11月9日 |
24 | 上海合熠光电科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
25 | 上海沃锐企业发展有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
26 | 上海盒成食品有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 983.3 | 2026年11月9日 |
27 | 上海阜源劳务服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 5 | 4871 | 2026年11月9日 |
28 | 北京网安捷通科技发展有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2909.1 | 2026年11月9日 |
29 | 跨采(上海)广告有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1939.4 | 2026年11月9日 |
30 | 上海胜蓝软件技术服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 4 | 3878.8 | 2026年11月9日 |
31 | 上海泛付信息服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
32 | 上海丰能国际物流有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1965.8 | 2026年11月9日 |
33 | 上海淘科新能源科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2909.1 | 2026年11月9日 |
34 | 上海跨学教育科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
35 | 上海快蓝软件科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2909.1 | 2026年11月9日 |
36 | 上海昱晴科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
37 | 上海墨幸文化传播有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1950.8 | 2026年11月9日 |
38 | 上海跃湖商业管理服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
39 | 上海淘幂科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2909.1 | 2026年11月9日 |
40 | 上海意符文化传媒有限公司 | 促进就业专项资金 | 6 | 5818.2 | 2026年11月9日 |
41 | 上海瀚健建设发展有限公司 | 促进就业专项资金 | 4 | 3994.2 | 2026年11月9日 |
42 | 上海凯乙企业管理咨询有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
43 | 德瑞盛建筑设计(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
44 | 上海朴普医疗科技开发有限公司 | 促进就业专项资金 | 6 | 5818.2 | 2026年11月9日 |
45 | 上海朗拓美逊科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
46 | 上海亿信数科信息技术有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
47 | 上海洲乐企业服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
48 | 上海芮马悠源科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
49 | 上海椿之天商务服务中心 | 促进就业专项资金 | 1 | 974.2 | 2026年11月9日 |
50 | 上海绮遇信息科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1948.4 | 2026年11月9日 |
51 | 上海识琦信息技术有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 969.7 | 2026年11月9日 |
52 | 上海动量源文化传播有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 983.3 | 2026年11月9日 |
53 | 上海淘科能源科技研发有限公司 | 促进就业专项资金 | 6 | 5785.2 | 2026年11月9日 |
54 | 弗若斯特沙利文(上海)企业咨询有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1948.4 | 2026年11月9日 |
55 | 上海玺瑞克电子科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2909.1 | 2026年11月9日 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。