索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-02-24
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就〔2018〕46号)的有关要求,现对按照《崇明区2022-2026年促进就业扶持政策》(沪崇府规〔2022〕4号)及《崇明区2022-2026年促进就业扶持政策操作办法》(沪崇人社〔2022〕49号)进行审核的,2026年2月鼓励本区劳动力实现就业补贴情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为5个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692973)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》、《崇明区2022-2026年促进就业扶持政策》及其操作办法的相关规定予以处理。
附件:崇明区2026年2月鼓励本区劳动力实现就业补贴明细
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2026年2月24日
崇明区2026年2月鼓励本区劳动力实现就业补贴明细 | ||
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 黄勇 | 315.00 |
2 | 黄雨雷 | 315.00 |
3 | 岑达春 | 315.00 |
4 | 沈伟华 | 315.00 |
5 | 黄佳一 | 315.00 |
6 | 高燕 | 315.00 |
7 | 石铖 | 315.00 |
8 | 陆卫锋 | 315.00 |
9 | 蔡健 | 315.00 |
10 | 沈建忠 | 945.00 |
11 | 陈绿 | 945.00 |
12 | 宋卫萍 | 315.00 |
13 | 秦丹 | 315.00 |
14 | 陈娟 | 315.00 |
15 | 谢荣 | 315.00 |
16 | 黄炳贤 | 315.00 |
17 | 陈嘉薇 | 315.00 |
18 | 盛春霞 | 315.00 |
19 | 沈杰 | 315.00 |
20 | 陈秀丽 | 315.00 |
21 | 高静芳 | 315.00 |
22 | 张松 | 315.00 |
23 | 沈文燕 | 315.00 |
24 | 黄福燕 | 315.00 |
25 | 何娟 | 315.00 |
26 | 赵翠翠 | 315.00 |
27 | 倪星宇 | 315.00 |
28 | 黄赛华 | 315.00 |
29 | 江林 | 315.00 |
30 | 袁静 | 315.00 |
31 | 施建涛 | 315.00 |
32 | 姚特力 | 315.00 |
33 | 陈丹 | 315.00 |
34 | 任莉萍 | 315.00 |
35 | 池静 | 315.00 |
36 | 施革 | 315.00 |
37 | 邹娟琴 | 315.00 |
38 | 俞忠新 | 315.00 |
39 | 袁圆 | 315.00 |
40 | 吴鹏飞 | 315.00 |
41 | 郁雄雄 | 315.00 |
42 | 梅建洲 | 315.00 |
43 | 许可可 | 315.00 |
44 | 潘春花 | 315.00 |
45 | 汪丽倩 | 315.00 |
46 | 王春花 | 315.00 |
47 | 吴春花 | 315.00 |
48 | 林新昌 | 315.00 |
49 | 张兰英 | 315.00 |
50 | 朱银红 | 315.00 |
51 | 陆业成 | 315.00 |
52 | 金花 | 315.00 |
53 | 施静瑶 | 315.00 |
54 | 罗敏英 | 315.00 |
55 | 何雪飞 | 315.00 |
56 | 施凯伦 | 315.00 |
57 | 高晶艳 | 315.00 |
58 | 顾洋洋 | 315.00 |
59 | 蔡燕 | 315.00 |
60 | 黄佳燕 | 315.00 |
61 | 陈晖 | 315.00 |
62 | 薛渊鑫 | 315.00 |
63 | 陈铭洋 | 315.00 |
64 | 顾祎婷 | 315.00 |
65 | 虞程程 | 315.00 |
66 | 施利彬 | 315.00 |
67 | 黄仲豪 | 315.00 |
68 | 俞春花 | 315.00 |
69 | 邢红丹 | 315.00 |
70 | 王英 | 315.00 |
71 | 曾珍 | 315.00 |
72 | 王陈佳 | 315.00 |
73 | 吴龙巧 | 315.00 |
74 | 曹石刚 | 315.00 |
75 | 陈望 | 315.00 |
76 | 陆晨旭 | 315.00 |
77 | 张闵敏 | 315.00 |
78 | 管乐欢 | 315.00 |
79 | 李佳宇 | 315.00 |
80 | 沈键 | 315.00 |
81 | 马超 | 315.00 |
82 | 张忠超 | 315.00 |
83 | 姚明敏 | 945.00 |
84 | 林佳龙 | 315.00 |
85 | 黄凌麟 | 315.00 |
86 | 黄诗芬 | 315.00 |
87 | 杨利岗 | 315.00 |
88 | 施宇蕊 | 315.00 |
89 | 徐健 | 315.00 |
90 | 陈春红 | 315.00 |
91 | 张新枝 | 315.00 |
92 | 张钊 | 315.00 |
93 | 陈强 | 315.00 |
94 | 邱燕 | 315.00 |
95 | 沈雷 | 315.00 |
96 | 杨妤 | 315.00 |
97 | 黄光辉 | 315.00 |
98 | 施兰鹰 | 315.00 |
99 | 黄淳艺 | 315.00 |
100 | 孔晓彦 | 315.00 |
101 | 黄映梅 | 315.00 |
102 | 陈益 | 315.00 |
103 | 崔丽 | 315.00 |
104 | 沈娟 | 315.00 |
105 | 周庆 | 315.00 |
106 | 季向阳 | 315.00 |
107 | 孙自利 | 315.00 |
108 | 孙正芳 | 315.00 |
109 | 范宜静 | 315.00 |
110 | 茅欢欢 | 315.00 |
111 | 虞志丹 | 315.00 |
112 | 张天时 | 315.00 |
113 | 周晶晶 | 315.00 |
114 | 密爱华 | 315.00 |
115 | 施怡 | 315.00 |
116 | 范晟曦 | 315.00 |
117 | 杨怡婷 | 315.00 |
118 | 陶程锦 | 315.00 |
119 | 俞永华 | 315.00 |
120 | 杏小利 | 315.00 |
121 | 陆美丹 | 315.00 |
122 | 徐红丹 | 315.00 |
123 | 袁雨雯 | 315.00 |
124 | 沈耐焱 | 315.00 |
125 | 徐祖平 | 315.00 |
126 | 黄羽翔 | 315.00 |
127 | 季荣荣 | 315.00 |
128 | 陆荣飞 | 315.00 |
129 | 陈柳超 | 315.00 |
130 | 熊尊平 | 315.00 |
131 | 施叶 | 315.00 |
132 | 徐建华 | 315.00 |
133 | 朱春雷 | 315.00 |
134 | 周英华 | 315.00 |
135 | 袁徐东 | 315.00 |
136 | 施忠 | 315.00 |
137 | 李青青 | 315.00 |
138 | 张怡卓 | 315.00 |
139 | 龚志豪 | 315.00 |
140 | 黄卫杰 | 315.00 |
141 | 陈天宇 | 315.00 |
142 | 王红 | 315.00 |
143 | 陆航 | 315.00 |
144 | 尤芳 | 315.00 |
145 | 赵波 | 315.00 |
146 | 张欢欢 | 315.00 |
147 | 黄奕聪 | 315.00 |
148 | 陈劲冬 | 315.00 |
149 | 俞丽皎 | 315.00 |
150 | 黄丽红 | 315.00 |
151 | 高红卫 | 315.00 |
152 | 陈庆娟 | 315.00 |
153 | 徐智炜 | 315.00 |
154 | 高陈磊 | 315.00 |
155 | 施娱君 | 945.00 |
156 | 徐惠杰 | 315.00 |
157 | 黄明 | 315.00 |
158 | 朱异花 | 315.00 |
159 | 顾婕妤 | 315.00 |
160 | 陆建国 | 315.00 |
161 | 黄伟 | 315.00 |
162 | 陈倩倩 | 315.00 |
163 | 沈花 | 315.00 |
164 | 陈敏 | 315.00 |
165 | 张瑜玲 | 315.00 |
166 | 何明 | 315.00 |
167 | 吴小松 | 315.00 |
168 | 杨凤丹 | 315.00 |
169 | 李娟 | 315.00 |
170 | 沈华 | 315.00 |
171 | 朱凯 | 315.00 |
172 | 吴鑫宇 | 315.00 |
173 | 陆宇承 | 315.00 |
174 | 顾晓明 | 315.00 |
175 | 薛峰 | 945.00 |
176 | 王剑 | 945.00 |
177 | 吴建超 | 945.00 |
178 | 施源 | 945.00 |
179 | 董佳璐 | 630.00 |
180 | 施宇婕 | 315.00 |
181 | 施成 | 945.00 |
182 | 吴李娜 | 945.00 |
183 | 李敏 | 945.00 |
184 | 顾婷婷 | 945.00 |
185 | 季理珺 | 630.00 |
186 | 周屹炜 | 315.00 |
187 | 普凡 | 315.00 |
188 | 黄庆 | 315.00 |
189 | 俞韵婕 | 315.00 |
190 | 何帅杰 | 315.00 |
191 | 赵丹丹 | 315.00 |
192 | 黄侦耘 | 315.00 |
193 | 樊云蕊 | 315.00 |
194 | 王佳弢 | 315.00 |
195 | 施卫东 | 315.00 |
196 | 项瑜 | 315.00 |
197 | 严翔宇 | 315.00 |
198 | 徐郁豪 | 315.00 |
199 | 邱少娜 | 315.00 |
200 | 李效军 | 315.00 |
201 | 黄馨雯 | 315.00 |
202 | 丁书怀 | 315.00 |
203 | 费虹 | 315.00 |
204 | 倪紫悦 | 315.00 |
205 | 崔福荣 | 315.00 |
206 | 邓惠霞 | 315.00 |
207 | 陆晨昊 | 315.00 |
208 | 陈黄卓伟 | 315.00 |
209 | 范筱铭 | 315.00 |
210 | 季晨怡 | 315.00 |
211 | 沈柳柳 | 315.00 |
212 | 季翔 | 315.00 |
213 | 陆少虬 | 315.00 |
214 | 费柯 | 315.00 |
215 | 刘佳乐 | 315.00 |
216 | 董文婧 | 315.00 |
217 | 邓丹华 | 315.00 |
218 | 蒋雯惠 | 315.00 |
219 | 王玲 | 315.00 |
220 | 秦兵 | 315.00 |
221 | 朱明亮 | 315.00 |
222 | 朱炜 | 315.00 |
223 | 袁斌 | 315.00 |
224 | 季春香 | 315.00 |
225 | 黄丽莉 | 315.00 |
226 | 朱健美 | 315.00 |
227 | 沈诗语 | 315.00 |
228 | 杨世方 | 315.00 |
229 | 袁利冬 | 315.00 |
230 | 薛青芸 | 315.00 |
231 | 周涛 | 315.00 |
232 | 邱丽雁 | 315.00 |
233 | 刘艳 | 315.00 |
234 | 尹伟华 | 315.00 |
235 | 郭斌 | 315.00 |
236 | 俞卫星 | 315.00 |
237 | 许晓颖 | 315.00 |
238 | 黄怡雯 | 315.00 |
239 | 姚建华 | 315.00 |
240 | 顾怡文 | 315.00 |
241 | 施健 | 315.00 |
242 | 季金凯 | 315.00 |
243 | 张璐璐 | 315.00 |
244 | 徐庆华 | 315.00 |
245 | 黄仁杰 | 315.00 |
246 | 张凤祥 | 315.00 |
247 | 郭珊 | 315.00 |
248 | 张爱华 | 315.00 |
249 | 马龙 | 315.00 |
250 | 柏彦恺 | 315.00 |
251 | 张越 | 315.00 |
252 | 姚宇轩 | 315.00 |
253 | 杨凌凡 | 315.00 |
254 | 曾芬芬 | 315.00 |
255 | 茅建伟 | 315.00 |
256 | 陈晨 | 315.00 |
257 | 周建东 | 315.00 |
258 | 张添金 | 315.00 |
259 | 郁娣 | 315.00 |
260 | 黄洁圣 | 315.00 |
261 | 茅德超 | 315.00 |
262 | 顾剑辉 | 315.00 |
263 | 郁宇涛 | 315.00 |
264 | 陈荣华 | 315.00 |
265 | 岳立 | 315.00 |
266 | 顾健君 | 315.00 |
267 | 茅叶华 | 315.00 |
268 | 鲍冬雁 | 315.00 |
269 | 宋娟 | 315.00 |
270 | 黄辉 | 315.00 |
271 | 施杰豪 | 315.00 |
272 | 吴惠彪 | 315.00 |
273 | 陆天佩 | 315.00 |
274 | 马玉 | 315.00 |
275 | 黎小寒 | 315.00 |
276 | 吴剑平 | 315.00 |
277 | 张厦 | 315.00 |
278 | 顾利忠 | 315.00 |
279 | 张先苹 | 315.00 |
280 | 杨凯 | 315.00 |
281 | 范春静 | 315.00 |
282 | 陈瑜 | 315.00 |
283 | 张燕 | 315.00 |
284 | 杨雷 | 315.00 |
285 | 檀艳红 | 315.00 |
286 | 张彩霞 | 315.00 |
287 | 李玉翠 | 315.00 |
288 | 顾玉娥 | 315.00 |
289 | 杨余峰 | 315.00 |
290 | 胡帅艳 | 315.00 |
291 | 韦周配 | 315.00 |
292 | 施宇峰 | 315.00 |
293 | 张莉莉 | 315.00 |
294 | 顾晶晶 | 315.00 |
295 | 陶欢欢 | 315.00 |
296 | 陈凯 | 315.00 |
297 | 张雯庆 | 315.00 |
298 | 王永贞 | 315.00 |
299 | 龚旻蔚 | 315.00 |
300 | 郁彩雯 | 315.00 |
301 | 范施洋 | 315.00 |
302 | 俞庆 | 315.00 |
303 | 倪叶丹 | 315.00 |
304 | 饶彬 | 315.00 |
305 | 吴家欢 | 315.00 |
306 | 顾晓婷 | 945.00 |
307 | 施邢浩 | 945.00 |
308 | 张玉霞 | 315.00 |
309 | 倪一笑 | 315.00 |
310 | 陈菊 | 315.00 |
311 | 陈雅 | 315.00 |
312 | 周犹宏 | 315.00 |
313 | 张海金 | 315.00 |
314 | 龚凯军 | 315.00 |
315 | 杨小慧 | 315.00 |
316 | 蒋袁毅 | 315.00 |
317 | 徐本岩 | 315.00 |
318 | 黄秦陈 | 315.00 |
319 | 赵克霞 | 315.00 |
320 | 李培 | 315.00 |
321 | 王海燕 | 315.00 |
322 | 周天宇 | 315.00 |
323 | 王利兵 | 315.00 |
324 | 张红宇 | 315.00 |
325 | 郁琛峰 | 315.00 |
326 | 顾欣怡 | 315.00 |
327 | 黄枭瑜 | 315.00 |
328 | 秦松 | 315.00 |
329 | 徐海琴 | 315.00 |
330 | 吴少琼 | 315.00 |
331 | 袁波 | 315.00 |
332 | 卫晓怡 | 315.00 |
333 | 黄丹 | 315.00 |
334 | 施永华 | 315.00 |
335 | 陈柳 | 315.00 |
336 | 施高峰 | 315.00 |
337 | 黄麒欢 | 315.00 |
338 | 蔡赛龙 | 315.00 |
339 | 张忠耀 | 315.00 |
340 | 陆自强 | 315.00 |
341 | 施浩杰 | 315.00 |
342 | 沈延桃 | 315.00 |
343 | 朱丹丹 | 315.00 |
344 | 陈丹萍 | 315.00 |
345 | 郎春红 | 315.00 |
346 | 茅叶平 | 315.00 |
347 | 范赛荣 | 315.00 |
348 | 张松波 | 315.00 |
349 | 陈莉 | 315.00 |
350 | 陈国香 | 315.00 |
351 | 龚荣新 | 315.00 |
352 | 龚滔 | 315.00 |
353 | 吴玉婷 | 315.00 |
354 | 苏佳宁 | 315.00 |
355 | 白东云 | 315.00 |
356 | 吴轶宁 | 315.00 |
357 | 杨俊 | 315.00 |
358 | 倪娟 | 315.00 |
359 | 梅红星 | 315.00 |
360 | 时忠 | 315.00 |
361 | 吴馨怡 | 315.00 |
362 | 周丽华 | 315.00 |
363 | 施梦然 | 315.00 |
364 | 宋超 | 315.00 |
365 | 刘飞飞 | 315.00 |
366 | 龚辉 | 315.00 |
367 | 秦雪冬 | 315.00 |
368 | 倪峰华 | 315.00 |
369 | 季新 | 315.00 |
370 | 董宝慧 | 315.00 |
371 | 范春燕 | 315.00 |
372 | 顾沈洋 | 315.00 |
373 | 顾玉筝 | 315.00 |
374 | 陆汉明 | 315.00 |
375 | 孙燕燕 | 945.00 |
376 | 陆莹辉 | 945.00 |
377 | 徐丹 | 315.00 |
378 | 施雯宇 | 315.00 |
379 | 吴怡 | 315.00 |
380 | 黄柳柳 | 315.00 |
381 | 成依婷 | 315.00 |
382 | 刘双怡 | 315.00 |
383 | 齐飞 | 315.00 |
384 | 陆芳 | 315.00 |
385 | 沈陆益 | 315.00 |
386 | 薛生 | 315.00 |
387 | 黄永航 | 315.00 |
388 | 施广艳 | 315.00 |
389 | 刘国利 | 315.00 |
390 | 倪晨曦 | 315.00 |
391 | 龚金雀 | 315.00 |
392 | 陈楠 | 315.00 |
393 | 蒋士标 | 315.00 |
394 | 卞佳乐 | 315.00 |
395 | 蔡丹凤 | 315.00 |
396 | 倪薇茜 | 315.00 |
397 | 石波 | 315.00 |
398 | 张柳红 | 315.00 |
399 | 王慧 | 315.00 |
400 | 孟维净 | 315.00 |
401 | 黄晖 | 315.00 |
402 | 施晨宇 | 315.00 |
403 | 胡先荣 | 315.00 |
404 | 袁风雷 | 315.00 |
405 | 龚天野 | 315.00 |
406 | 宋雪莲 | 315.00 |
407 | 顾文龙 | 315.00 |
408 | 龚建华 | 315.00 |
409 | 袁红柳 | 315.00 |
410 | 施凯 | 315.00 |
411 | 施豪 | 315.00 |
412 | 徐丹红 | 315.00 |
413 | 施玉花 | 315.00 |
414 | 朱玲玲 | 315.00 |
415 | 代忠梅 | 315.00 |
416 | 袁寒琴 | 945.00 |
417 | 袁娟娟 | 945.00 |
418 | 徐佳雯 | 945.00 |
419 | 龚宇涛 | 315.00 |
420 | 袁逸峰 | 315.00 |
421 | 茅星瑀 | 315.00 |
422 | 孔袁鸣 | 315.00 |
423 | 茅春华 | 315.00 |
424 | 季贝伦 | 315.00 |
425 | 张奕雯 | 315.00 |
426 | 吴怡婷 | 315.00 |
427 | 薛忠海 | 315.00 |
428 | 黄叶莉 | 315.00 |
429 | 姚漪霖 | 315.00 |
430 | 王英 | 315.00 |
431 | 高金利 | 315.00 |
432 | 施斌 | 315.00 |
433 | 陈春艳 | 315.00 |
434 | 黄嵘婷 | 315.00 |
435 | 沈范 | 315.00 |
436 | 沈玲玲 | 315.00 |
437 | 张丹 | 315.00 |
438 | 郭文雯 | 315.00 |
439 | 代冬梅 | 315.00 |
440 | 邹菊 | 315.00 |
441 | 杨天宇 | 315.00 |
442 | 沈天浩 | 315.00 |
443 | 倪颖 | 315.00 |
444 | 王晶 | 315.00 |
445 | 龚云 | 315.00 |
446 | 王庆 | 315.00 |
447 | 黄睿睿 | 315.00 |
448 | 郭黄凯 | 315.00 |
449 | 张兰 | 315.00 |
450 | 蔡飞 | 315.00 |
451 | 施煜 | 315.00 |
452 | 沈娓 | 315.00 |
453 | 徐晶晶 | 315.00 |
454 | 黄丹 | 315.00 |
455 | 冉俊 | 315.00 |
456 | 黄诚程 | 315.00 |
457 | 袁伊雯 | 315.00 |
458 | 张燕 | 315.00 |
459 | 黄欣宇 | 315.00 |
460 | 陈燕华 | 315.00 |
461 | 李露露 | 315.00 |
462 | 沈娟 | 315.00 |
463 | 黄琪 | 315.00 |
464 | 顾建超 | 315.00 |
465 | 董浩洋 | 315.00 |
466 | 倪伟权 | 315.00 |
467 | 季陈忆 | 315.00 |
468 | 奚涛 | 315.00 |
469 | 陈宇煊 | 315.00 |
470 | 沈佳陆 | 315.00 |
471 | 张伶伶 | 315.00 |
472 | 蒋燕嫔 | 315.00 |
473 | 倪凯 | 315.00 |
474 | 董英杰 | 315.00 |
475 | 吴刘学敏 | 315.00 |
476 | 胡国伟 | 315.00 |
477 | 吴妤萱 | 315.00 |
478 | 成晓晓 | 315.00 |
479 | 沈凯 | 315.00 |
480 | 倪一凡 | 315.00 |
481 | 刘凤园 | 315.00 |
482 | 张利兵 | 315.00 |
483 | 沈杨越 | 315.00 |
484 | 黄冬梅 | 315.00 |
485 | 石铭轩 | 315.00 |
486 | 陈佳浩 | 315.00 |
487 | 张佳颖 | 315.00 |
488 | 樊倍悦 | 315.00 |
489 | 蒋奕劼 | 315.00 |
490 | 陈香 | 315.00 |
491 | 黄洁丽 | 315.00 |
492 | 龚施杰 | 315.00 |
493 | 朱茜妹 | 315.00 |
494 | 杨萍 | 315.00 |
495 | 李靖 | 315.00 |
496 | 茅学弟 | 315.00 |
497 | 张春娟 | 315.00 |
498 | 倪丛晔 | 315.00 |
499 | 郭庆 | 315.00 |
500 | 董越洋 | 315.00 |
501 | 郁天骄 | 315.00 |
502 | 倪琰 | 315.00 |
503 | 宋慧娴 | 315.00 |
504 | 沈晓燕 | 315.00 |
505 | 郁豪 | 315.00 |
506 | 周勇 | 315.00 |
507 | 彭莉 | 315.00 |
508 | 曹琳珠 | 315.00 |
509 | 陈欢 | 315.00 |
510 | 朱敏 | 315.00 |
511 | 王金 | 315.00 |
512 | 徐嘉诚 | 315.00 |
513 | 陈燕 | 315.00 |
514 | 徐卫宾 | 315.00 |
515 | 倪海悦 | 315.00 |
516 | 叶林 | 315.00 |
517 | 祖祥明 | 315.00 |
518 | 陈青青 | 315.00 |
519 | 倪柳 | 315.00 |
520 | 孙彪 | 315.00 |
521 | 龚键 | 315.00 |
522 | 蔡煊 | 315.00 |
523 | 黄飞 | 315.00 |
524 | 王奕 | 315.00 |
525 | 于彩凤 | 315.00 |
526 | 朱莎莎 | 315.00 |
527 | 施宇庆 | 315.00 |
528 | 周菊娣 | 315.00 |
529 | 顾立新 | 315.00 |
530 | 严春 | 315.00 |
531 | 施俊 | 315.00 |
532 | 龚斌 | 315.00 |
533 | 盛日豪 | 315.00 |
534 | 龚海燕 | 315.00 |
535 | 张志红 | 315.00 |
536 | 顾皎皎 | 315.00 |
537 | 施春瑜 | 315.00 |
538 | 全红梅 | 315.00 |
539 | 袁瀛华 | 315.00 |
540 | 徐燕 | 315.00 |
541 | 蔡耀兵 | 315.00 |
542 | 朱凯帆 | 315.00 |
543 | 蒋月玲 | 315.00 |
544 | 黄淑梅 | 315.00 |
545 | 施丹 | 315.00 |
546 | 孙月红 | 315.00 |
547 | 许茗琰 | 315.00 |
548 | 陆双 | 315.00 |
549 | 张金花 | 315.00 |
550 | 黄攀丽 | 315.00 |
551 | 蔡益萍 | 315.00 |
552 | 杜将凯 | 315.00 |
553 | 陈柳华 | 315.00 |
554 | 覃柳凤 | 315.00 |
555 | 杨柳 | 315.00 |
556 | 王利华 | 315.00 |
557 | 施虹雷 | 315.00 |
558 | 顾嘉怡 | 315.00 |
559 | 施柳美 | 315.00 |
560 | 朱晓萱 | 315.00 |
561 | 倪丹 | 315.00 |
562 | 周珍琴 | 315.00 |
563 | 杜海燕 | 315.00 |
564 | 冯娜 | 315.00 |
565 | 施逸恒 | 315.00 |
566 | 蒋玲 | 315.00 |
567 | 李心怡 | 315.00 |
568 | 杨龚夏 | 945.00 |
569 | 陈佳宝 | 630.00 |
570 | 杨奕杰 | 315.00 |
571 | 张翌 | 315.00 |
572 | 吴陆凌 | 315.00 |
573 | 何诗思 | 315.00 |
574 | 李森燕 | 315.00 |
575 | 刘颖瑛 | 315.00 |
576 | 陆萍 | 315.00 |
577 | 张俊杰 | 315.00 |
578 | 茅胜荣 | 315.00 |
579 | 肖苹 | 315.00 |
580 | 施聪 | 315.00 |
581 | 蔡新梅 | 315.00 |
582 | 陆凌云 | 315.00 |
583 | 顾月娥 | 315.00 |
584 | 胡佳雯 | 315.00 |
585 | 董颖丽 | 315.00 |
586 | 费礼贤 | 315.00 |
587 | 吕淑娟 | 315.00 |
588 | 张红艳 | 315.00 |
589 | 万燕 | 315.00 |
590 | 吴海燕 | 315.00 |
591 | 蔡国荣 | 315.00 |
592 | 施松娟 | 315.00 |
593 | 李建花 | 315.00 |
594 | 黄红柳 | 315.00 |
595 | 何文帅 | 315.00 |
596 | 樊益俊 | 315.00 |
597 | 黄大梁 | 315.00 |
598 | 张海虹 | 315.00 |
599 | 张虹端 | 315.00 |
600 | 薛佩 | 315.00 |
601 | 陈耀 | 315.00 |
602 | 施庆豪 | 315.00 |
603 | 郭立华 | 315.00 |
604 | 汤淑婷 | 315.00 |
605 | 施雪球 | 315.00 |
606 | 郭晶晶 | 315.00 |
607 | 张培 | 315.00 |
608 | 王如玉 | 315.00 |
609 | 郭贞姣 | 315.00 |
610 | 解俊俊 | 315.00 |
611 | 邢涛 | 315.00 |
612 | 龚滔 | 315.00 |
613 | 姚军 | 945.00 |
614 | 张君健 | 945.00 |
615 | 李芹 | 315.00 |
616 | 张申蓉 | 315.00 |
617 | 顾娅娅 | 315.00 |
618 | 闫春节 | 315.00 |
619 | 王进 | 315.00 |
620 | 牟思泉 | 315.00 |
621 | 赵琳莉 | 315.00 |
622 | 王丽娜 | 315.00 |
623 | 李冬飞 | 315.00 |
624 | 季凯 | 315.00 |
625 | 刘蒙蒙 | 315.00 |
626 | 沈佳 | 315.00 |
627 | 顾一 | 315.00 |
628 | 杜俊红 | 315.00 |
629 | 董青青 | 315.00 |
630 | 倪红 | 315.00 |
631 | 周霞 | 315.00 |
632 | 庄艺帆 | 315.00 |
633 | 陈诚 | 315.00 |
634 | 黄挺 | 315.00 |
635 | 秦柳 | 315.00 |
636 | 陆益民 | 315.00 |
637 | 黄冠军 | 315.00 |
638 | 彭秀才 | 315.00 |
639 | 曾芳 | 315.00 |
640 | 施磊 | 945.00 |
641 | 黄欣怡 | 945.00 |
642 | 施一鸣 | 315.00 |
643 | 张燕 | 315.00 |
644 | 方翠翠 | 315.00 |
645 | 赵斌 | 315.00 |
646 | 杨海涛 | 315.00 |
647 | 陈张瑞 | 315.00 |
648 | 赵明慧 | 315.00 |
649 | 税远芳 | 315.00 |
650 | 顾丹 | 315.00 |
651 | 刘黎华 | 315.00 |
652 | 张赢 | 315.00 |
653 | 刘鑫宇 | 315.00 |
654 | 范欣怡 | 315.00 |
655 | 陈和忠 | 315.00 |
656 | 陈佳佳 | 315.00 |
657 | 黄犇 | 315.00 |
658 | 顾懿斌 | 315.00 |
659 | 施灵媛 | 315.00 |
660 | 蔡思哲 | 315.00 |
661 | 陆欢 | 315.00 |
662 | 吴蓓 | 315.00 |
663 | 程荷莲 | 315.00 |
664 | 蔡意 | 315.00 |
665 | 包熊 | 315.00 |
666 | 施海燕 | 315.00 |
667 | 周云 | 315.00 |
668 | 李金荣 | 315.00 |
669 | 朱慧 | 315.00 |
670 | 王慧 | 315.00 |
671 | 彭杨 | 315.00 |
672 | 王诗怡 | 315.00 |
673 | 陆斐斐 | 315.00 |
674 | 黄亦迅 | 315.00 |
675 | 杨族芳 | 315.00 |
676 | 朱发敏 | 315.00 |
677 | 周卫卫 | 315.00 |
678 | 尹嘉倩 | 315.00 |
679 | 陆由 | 315.00 |
680 | 陆菊花 | 315.00 |
681 | 马菁 | 315.00 |
682 | 张婷婷 | 315.00 |
683 | 顾小晖 | 315.00 |
684 | 赵松涛 | 315.00 |
685 | 黄倩 | 315.00 |
686 | 周佳盛 | 315.00 |
687 | 毛益军 | 315.00 |
688 | 刘焘 | 315.00 |
689 | 叶欢 | 315.00 |
690 | 时小玲 | 315.00 |
691 | 郭金生 | 315.00 |
692 | 沈凯 | 315.00 |
693 | 孙菊英 | 315.00 |
694 | 顾伶俐 | 315.00 |
695 | 赵勇 | 315.00 |
696 | 吴东 | 315.00 |
697 | 张嫣 | 315.00 |
698 | 陆亲亲 | 315.00 |
699 | 陈庆 | 315.00 |
700 | 杨珠斐 | 315.00 |
701 | 黄怡雯 | 945.00 |
702 | 崔海 | 945.00 |
703 | 范金女 | 945.00 |
704 | 张诺凡 | 315.00 |
705 | 高佳华 | 315.00 |
706 | 梁冬梅 | 315.00 |
707 | 徐益民 | 315.00 |
708 | 王一春 | 315.00 |
709 | 张施凯 | 315.00 |
710 | 蔡丽春 | 315.00 |
711 | 丁佳杰 | 315.00 |
712 | 范菁菁 | 315.00 |
713 | 顾淳靓 | 315.00 |
714 | 许春燕 | 315.00 |
715 | 瞿景 | 315.00 |
716 | 秦海华 | 315.00 |
717 | 徐磊 | 315.00 |
718 | 刘泽容 | 315.00 |
719 | 胡栋 | 315.00 |
720 | 王丽峰 | 315.00 |
721 | 龚弢 | 315.00 |
722 | 顾森 | 315.00 |
723 | 樊雨浩 | 315.00 |
724 | 朱金娟 | 315.00 |
725 | 沈艳 | 315.00 |
726 | 罗莲娇 | 315.00 |
727 | 施艺 | 315.00 |
728 | 李能 | 315.00 |
729 | 张程忠 | 315.00 |
730 | 朱金美 | 315.00 |
731 | 陈海萍 | 315.00 |
732 | 徐霞 | 315.00 |
733 | 姜允菊 | 315.00 |
734 | 杨琦彦 | 315.00 |
735 | 袁孝伍 | 315.00 |
736 | 黄思怡 | 315.00 |
737 | 纪会 | 315.00 |
738 | 沙莉 | 315.00 |
739 | 邱林林 | 315.00 |
740 | 俞俊 | 315.00 |
741 | 陈燕 | 315.00 |
742 | 瞿欢 | 315.00 |
743 | 陈谦 | 315.00 |
744 | 邓海松 | 315.00 |
745 | 王丽 | 315.00 |
746 | 林萍 | 315.00 |
