索引号:
SY6942079101202600001
主题分类:
劳动、人事、监察-劳动就业
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
沪崇人社〔2026〕4号
成文日期:
2026-01-27
发布日期:
2026-01-29
生效日期:
失效日期:
各劳务派遣单位:
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源社会保障部令第19号),现就本市范围内从事劳务派遣业务的单位提交2025年度经营情况报告有关事项通知如下:
一、报告时限
2026年2月1日至3月31日。
二、报告对象
2025年12月31日之前在本市取得劳务派遣许可的劳务派遣单位和办理备案手续的分支机构(包括在市场监督管理部门办理“多证合一”备案的分支机构)(以下统称“劳务派遣单位”)。
三、报告手续
各劳务派遣单位应当办理以下年度经营情况报告手续:
(一)向本区人力资源和社会保障局提交以下材料
1.会计师事务所出具的2025年度财务审计报告,审计报告应符合《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》(财会〔2023〕15号)的要求,在统一监管平台报备时赋予验证码。2025年7月1日之后在市场监督管理部门依法设立登记的劳务派遣单位可以免于提交2025年度财务审计报告。劳务派遣单位分支机构提交会计师事务所向分支机构出具的财务审计报告,或者提交会计师事务所向上级劳务派遣单位出具的财务审计报告;
2.外省市劳务派遣单位分支机构需要同时提交上级劳务派遣单位的《劳务派遣经营许可证》复印件。
上述材料可在填报系统中上传电子版或邮寄纸质原件至上海市崇明区城桥镇翠竹路1501号1楼7号窗口(邮编:202150),童老师收,收件电话:69696988-8571。
(二)填报《上海市劳务派遣单位年度经营情况报告书(2025年度)》(见附件)。各劳务派遣单位可以自2月1日起,登录上海市“一网通办”网站(https://zwdt.sh.gov.cn)搜索“劳务派遣年度经营情况报告”,选择许可或备案所在区(崇明区)——办事指南,点击“立即办理”,通过法人一证通Ukey或者电子营业执照扫码登录填报相关信息。填报方法见《劳务派遣年度报告网上填报说明(2025年度)》。
四、报告要求
各劳务派遣单位应当于2026年3月31日之前按上述要求如实提交材料、填报信息。人力资源社会保障局将对提交的年度经营情况报告进行核验,并将核验结果和监督情况载入企业信用记录,按照国家规定对不报告、不如实报告年度经营情况以及发现存在重大经营风险的劳务派遣单位进行公示。劳务派遣单位逾期不提交劳务派遣经营情况报告或者提交虚假劳务派遣经营情况报告,经责令改正,拒不改正的,人力资源社会保 障局对单位提出的延续许可申请,将作出不予延续决定。
附件:上海市劳务派遣单位年度经营情况报告书(2025年度)
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2026年1月27日
附件
上海市劳务派遣单位年度
经营情况报告书
(仅供参考,需网上填报)
(2025年度)
单位(分支机构)名称 | |
统一社会信用代码 | |
许可证发证机关 | |
填 报 人 姓 名 | |
填报人联系电话 | |
填 报 日 期 |
劳务派遣单位基本情况表
单位名称 | ||||||||||||||||||||||
许可证注册资本 | ____________万元 | 企业性质 | □国有控股 □集体控股 □私人控股 □港澳台控股 □外资控股 □其他 | |||||||||||||||||||
实际经营地址 | ______区__________街道(镇)__________________________________ | |||||||||||||||||||||
实际经营地址 建筑面积 | ___________平方米 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 (分支机构负责人)姓名 | 法定代表人 (分支机构负责人)手机 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 (分支机构负责人) 身份证件类型(打√) | □身份证 □护照 | 法定代表人 (分支机构负责人) 身份证件号码 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 (分支机构负责人)固定电话 | 法律(诉讼)文书 送达地址邮编 | |||||||||||||||||||||
法律(诉讼)文书 送达地址 | ______区__________街道(镇)__________________________________ | |||||||||||||||||||||
财务负责人姓名 | 财务负责人 身份证件号码 | |||||||||||||||||||||
财务负责人固定电话 | 财务负责人手机 | |||||||||||||||||||||
财务负责人电子邮箱 | @ | 财务记账方式 | □自聘会计,独立记账 □委托中介,代理记账 | |||||||||||||||||||
联络员姓名 | 联络员 身份证件号码 | |||||||||||||||||||||
联络员固定电话 | 联络员手机 | |||||||||||||||||||||
联络员电子邮箱 | @ | 办公通讯地址邮编 | ||||||||||||||||||||
联络员 办公通讯地址 | ______区__________街道(镇)__________________________________ | |||||||||||||||||||||
单位网址 | http:// (若没有网站,请填写“无”) | |||||||||||||||||||||
单位是否从事向 中国籍船舶派遣船员业务 (打√) | □是 □否 | 2025全年,单位向 中国籍船舶派遣船员 合计人次数 | _______人次 | |||||||||||||||||||
单位是否已建立工会 (打√) | □是 □否 | 劳务派遣员工参加 本单位工会人数 | _______人 | |||||||||||||||||||
母公司名称 (劳务派遣子公司需填写) | (若不是子公司,请填写“无”) | |||||||||||||||||||||
劳务派遣单位分支机构需要填写其上级劳务派遣单位的以下信息: (在人力资源和社会保障部门或者市场监督管理部门办理备案手续的劳务派遣单位分支机构) | ||||||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 名称 | ||||||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 统一社会信用代码 (18位) | ||||||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 劳务派遣经营许可证编号 | 上级劳务派遣单位 劳务派遣经营许可证 发证机关名称 | |||||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 许可证有效期限 开始日期 | 年 月 日 | 上级劳务派遣单位 许可证有效期限 结束日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 注册资本 | _________万元 | 上级劳务派遣单位 企业性质(打√) | □国有控股 □集体控股 □私人控股 □港澳台控股 □外资控股 □其他 | |||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 法定代表人姓名 | 上级劳务派遣单位 联系电话 | |||||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 联络员姓名 | 上级劳务派遣单位 联络员手机 | |||||||||||||||||||||
上级劳务派遣单位 实际经营地址 | 上级劳务派遣单位 实际经营地址邮编: | |||||||||||||||||||||
劳务派遣单位设立子公司和分公司情况表(2025年底)
序号 | 子公司(分公司)名称 | 子公司(分公司)负责人姓名 | 子公司(分公司) 负责人联系电话 | 子公司(分公司)地址 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
注:填写本表时应包括劳务派遣单位在本市及外省市设立的子公司和分公司。
用工单位情况表1(2025年底)
劳务派遣 用工单位情况 (2025年底) | 用工单位总数 | 其中:上海用工单位数 | |
劳务派遣单位服务的使用劳务派遣员工用工单位总数 | 家 | 家 | |
劳务派遣单位 职工人数情况 (2025年底) | 总人数 | 其中:在上海工作的员工人数 | |
①劳务派遣员工(全日制) | 人 | 人 | |
②自用员工(全日制) | 人 | 人 | |
③从事服务外包业务员工(全日制) | 人 | 人 | |
④其他用工形式员工 | 人 | 人 | |
职工总人数 (①+②+③+④) | 人 | 人 | |
人事代理 代办社保手续 (2025年12月) | 代办社保手续 总人数 | 其中:代办上海市城镇职工 社会保险人数 | |
劳务派遣单位以人事代理方式代为办理社会保险参保手续总人数 | 人 | 人 | |
劳务派遣 用工单位 的性质分布 (2025年底) | 劳务派遣单位服务的使用劳务派遣员工的用工单位总数 | 劳务派遣单位 劳务派遣员工(全日制) 总人数 | |
① 国家机关 | 家 | 人 | |
② 事业单位 | 家 | 人 | |
③ 社会组织 | 家 | 人 | |
④ 国有及国有控股 | 家 | 人 | |
⑤ 私营企业 | 家 | 人 | |
⑥ 外商投资企业 | 家 | 人 | |
⑦ 外国企业常驻代表机构 | 家 | 人 | |
⑧ 股份制公司 | 家 | 人 | |
⑨ 其他企业 | 家 | 人 | |
合计总数 | 家 | 人 | |
尚未开展劳务派遣业务的单位,在此备注说明情况 | |||
注: 1.填写职工总人数和劳务派遣单位服务的使用劳务派遣员工用工单位总数时,应剔除本单位下属子公司和分公司服务的人数和单位数;同时应剔除由本单位缴纳社会保险费,但不与本单位建立劳动关系员工人数;
2.职工总人数= ①劳务派遣员工 +②自用员工 +③从事服务外包业务员工 + ④其他用工形式员工;
3.用工单位总数应与劳务派遣单位服务的使用劳务派遣员工的用工单位总数合计总数相等;
4.劳务派遣员工(全日制)总人数应与劳务派遣单位劳务派遣员工(全日制)总人数合计总数相等。
用工单位情况表2(2025年底)
用工单位名单 和劳务派遣 员工人数 (2025年底) | 用工单位全称 | 劳务派遣员工人数 | |
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
劳务派遣单位服务的用工单位合计总数 | 家 | 劳务派遣员工总人数: 人 | |
注:1.在用工单位情况表2中,应填写用工单位详细名称,与其在本市各登记部门办理的正式名称相一致;
2.在用工单位合计总数与用工单位情况表1中的劳务派遣单位服务的使用劳务派遣员工的用工单位总数相等;
3.劳务派遣员工总人数与用工单位情况表1中的劳务派遣员工总人数相等。
派遣员工与经营收入情况表(2025年底)
劳务派遣员工总人数 | ________人 | |||
派遣员工 户籍情况 | ①本市户籍 | _____人 | ②外地户籍 | ____人 |
派遣员工 年龄情况 | ①30岁以下 | _____人 | ②31岁以上 | ____人 |
派遣员工 劳动合同情况 | ①2年固定期限合同 | _____人 | ②2—5年(含)期限 | ____人 |
③5年以上期限合同 | _____人 | ④其他期限合同 | ____人 | |
派遣员工 工作岗位情况1 | ①临时性岗位 | _____人 | ②辅助性岗位 | ____人 |
③替代性岗位 | _____人 | ④其他岗位 | ____人 | |
派遣员工 派遣期限情况 | ①1年(含)以下 | _____人 | ②1年—2年(含) | ____人 |
③2年—5年(含) | _____人 | ④5年以上 | ____人 | |
派遣员工 劳动报酬情况 (月税前工资) | ①5000元(含)以下 | _____人 | ②5001-7000元 | ____人 |
③7001-9000元 | _____人 | ④9001元以上 | ____人 | |
派遣员工参加 社会保险情况 (养老、医疗、 工伤、失业) | ①参加上海市城镇职工社会保险人数 | _____人 | ②参加外省市城镇职工社会保险人数 | ____人 |
③未参加社会保险人数 | _____人 | |||
派遣员工 工作岗位情况2 | ①行政管理岗位 | _____人 | ②专业技术和研发岗位 | ____人 |
③一线生产岗位 | _____人 | ④销售岗位 | ____人 | |
⑤后勤保障岗位 | _____人 | ⑥其他类型岗位 | ____人 | |
2025全年,单位所属的劳务派遣员工转为 用工单位正式合同制员工数 | ______人 | |||
2025全年,单位所属的劳务派遣员工转为 服务外包员工数 | ______人 | |||
2025全年 单位利润表 | ①营业收入 | _____元 | ②营业利润 | ____元 |
2025全年在上海, 单位收取使用 劳务派遣员工的 用工单位相关 费用情况 | ①劳务派遣服务费收入 | _____元 | ②收取用工单位工资薪金 | ____元 |
③收取用工单位职工福利费 | _____元 | ④收取用工单位职工教育经费 | ____元 | |
⑤收取用工单位工会经费 | _____元 | ⑥收取用工单位残疾人就业保障金 | ____元 | |
⑦收取用工单位社会保险费 | _____元 | ⑧收取用工单位住房公积金 | ____元 | |
注: 1.填写劳务派遣单位派遣员工总人数时,应剔除单位下属子公司、分公司的派遣员工人数;同时应剔除由本单位缴纳社会保险费,但不与本单位建立劳动关系员工人数;
2.派遣员工的派遣期限是指劳务派遣单位与派遣员工在劳动合同中载明的派遣期限;
3.派遣员工的劳动报酬是指派遣员工每月的税前工资;
4.各项人数①+②或者①+②+③或者①+②+③+④或者①+②+③+④+⑤+⑥ =劳务派遣员工总人数(人)。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。