索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-15
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就〔2018〕46号)的有关要求,经审核,现对符合《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》(沪人社规〔2023〕1号)相关政策规定,2025年6月审核通过的初创期创业组织社会保险补贴相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为7个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692973)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》的相关规定予以处理。
附件:《崇明区2025年6月初创期创业组织社会保险补贴》
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2025年7月15日
崇明区2025年6月初创期创业组织社会保险补贴
序号 | 初创期创业组织名称 | 补贴人次 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 上海鹭霖信息技术服务有限公司 | 6 | 5,427.60 |
2 | 上海元动力商务咨询有限公司 | 7 | 6,332.20 |
3 | 丽子(上海)商贸有限公司 | 7 | 6,332.20 |
4 | 上海禹师威建设工程有限公司 | 4 | 3,618.40 |
5 | 上海天心禾企业管理有限公司 | 10 | 9,046.00 |
6 | 上海呈侪家用电器有限公司 | 28 | 25,603.10 |
7 | 上海新甚建筑工程有限公司 | 15 | 13,733.58 |
8 | 上海沈洁保洁有限公司 | 9 | 8,141.40 |
9 | 上海捷逞实业有限公司 | 14 | 12,664.40 |
10 | 上海菩原电子商务有限公司 | 31 | 27,712.06 |
11 | 上海建庸企业信息咨询有限公司 | 5 | 4,523.00 |
12 | 上海信亚昌展览有限公司 | 13 | 11,869.52 |
13 | 上海良宥商贸有限公司 | 22 | 20,230.36 |
14 | 上海耶尚海创意策划有限公司 | 7 | 6,222.02 |
15 | 上海尊信建筑工程有限责任公司 | 26 | 23,482.26 |
16 | 悠远(上海)交通运输发展有限公司 | 48 | 43,420.80 |
17 | 上海崇缅实业有限公司 | 10 | 9,046.00 |
18 | 上海兴钡市场推广有限公司 | 26 | 23,555.56 |
19 | 上海犁曜咨询管理有限公司 | 3 | 2,713.80 |
20 | 上海维辰私募基金管理有限公司 | 1 | 904.60 |
21 | 上海市崇明区张华杰通信服务经营部 | 6 | 5,427.60 |
22 | 上海璞瑞达工贸有限公司 | 7 | 6,332.20 |
23 | 阿拉贝贝(上海)企业服务有限公司 | 10 | 8,917.38 |
24 | 尚瑷文化传媒(上海)有限公司 | 5 | 4,523.00 |
25 | 上海浩顺建材有限公司 | 34 | 31,058.13 |
26 | 上海市崇明区吴立磊通信服务经营部 | 6 | 5,427.60 |
27 | 启铭利佩(上海)文化发展有限公司 | 12 | 10,910.06 |
28 | 上海市崇明区杨洪波通信服务经营部 | 6 | 5,427.60 |
29 | 上海浦胜私募基金管理有限公司 | 24 | 21,710.40 |
30 | 上海智惺科技有限公司 | 29 | 26,452.84 |
31 | 琦颌贸易(上海)有限公司 | 7 | 6,332.20 |
32 | 上海群匠易餐食品科技有限公司 | 10 | 9,073.43 |
33 | 极晟摇滚(上海)文化传媒有限公司 | 6 | 5,455.03 |
34 | 上海芙琳织美服饰有限公司 | 4 | 3,618.40 |
35 | 瑾忆科技(上海)有限公司 | 6 | 5,427.60 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。