索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-11-01
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就〔2018〕46号)的有关要求,经审核,现对符合《关于落实本市鼓励创业带动就业专项行动计划有关事项的通知》(沪人社规〔2018〕37号)相关政策规定,2022年10月下半月审核通过的初创期创业组织社会保险费补贴相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为7个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692973)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》的相关规定予以处理。
附件:《崇明区2022年10月(下)初创期创业组织社会保险费补贴 》
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2022年11月1日
附件:
崇明区2022年10月(下)初创期创业组织社会保险费补贴
序号 | 单位名称 | 补贴人次 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 上海观坪环保工程有限公司 | 88 | 66,992.48 |
2 | 上海音朴企业服务有限公司 | 17 | 13,559.12 |
3 | 上海特托斯网络科技有限公司 | 54 | 40,735.20 |
4 | 上海书远文化传媒有限公司 | 36 | 28,105.04 |
5 | 上海倍筹企业管理咨询中心 | 32 | 23,156.04 |
6 | 上海群联网络科技有限公司 | 48 | 36,270.84 |
7 | 上海璞加健康科技有限公司 | 59 | 44,738.92 |
8 | 上海崇明京优客超市有限公司 | 152 | 112,094.72 |
9 | 上海市崇明区来逸碗面馆 | 31 | 24,362.92 |
10 | 伊嘉品牌管理(上海)有限公司 | 70 | 51,103.44 |
11 | 上海琉兴环保科技有限公司 | 48 | 37,567.84 |
12 | 上海悦郃财务咨询有限公司 | 17 | 12,730.80 |
13 | 九巽(上海)国际贸易有限公司 | 19 | 14,011.84 |
14 | 上海骅懿营销策划中心 | 19 | 14,011.84 |
15 | 上海令合国际货运代理有限公司 | 142 | 104,392.52 |
16 | 上海镶尧信息技术事务所 | 20 | 15,676.88 |
17 | 上海玺硕国际货运代理有限公司 | 65 | 47,159.68 |
18 | 上海卓吉信息科技有限公司 | 26 | 19,661.68 |
19 | 上海恒鲜知活供应链管理有限公司 | 96 | 73,479.04 |
20 | 火焕(上海)信息科技有限公司 | 27 | 20,563.80 |
21 | 上海哈哈游网络科技有限公司 | 72 | 51,779.56 |
22 | 上海立本文化旅游发展有限公司 | 28 | 21,618.48 |
23 | 上海市崇明区优贝纳面包店 | 62 | 48,159.12 |
24 | 中焓膜(上海)科技有限公司 | 6 | 4,731.40 |
25 | 上海图长教育科技有限公司 | 89 | 67,785.56 |
26 | 上海择知教育科技有限公司 | 28 | 21,618.48 |
27 | 上海聚顺财务咨询管理有限公司 | 34 | 25,592.40 |
28 | 上海市崇明区颖宝百货商店 | 11 | 8,615.20 |
29 | 上海铤鑫教育科技有限公司 | 44 | 32,280.96 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。
可登录个人中心查看咨询回复情况