索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-09-05
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就〔2018〕46号)的有关要求,经审核,现对符合《关于落实本市鼓励创业带动就业专项行动计划有关事项的通知》(沪人社规〔2018〕37号)相关政策规定,2022年8月审核通过的初创期创业组织社会保险费补贴相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1.公示期限为7个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2.在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692973)。
3.反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》的相关规定予以处理。
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2022年9月5日
附件:崇明区2022年8月初创期创业组织社会保险费补贴
序号 | 单位名称 | 补贴人次 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 上海程朱文化传播有限公司 | 31 | 21,354.76 |
2 | 上海涵令商贸有限公司 | 25 | 19,419.00 |
3 | 上海奕美环境技术有限公司 | 58 | 42,191.04 |
4 | 上海圣茹思科技发展有限公司 | 41 | 29,258.60 |
5 | 上海冠之尧科技有限公司 | 13 | 9,825.40 |
6 | 上海诚丰交通设施工程有限公司 | 11 | 8,271.88 |
7 | 芾道建筑工程(上海)有限公司 | 34 | 24,774.96 |
8 | 顺为信息科技(上海)有限公司 | 44 | 31,452.64 |
9 | 上海瀛政市政工程有限公司 | 6 | 4,660.56 |
10 | 上海古心设计咨询中心 | 12 | 9,321.12 |
11 | 上海市崇明区如砚农家乐服务部 | 30 | 22,212.88 |
12 | 上海浩德会展服务有限公司 | 20 | 14,172.80 |
13 | 上海市崇明区郭记小吃店 | 9 | 6,990.84 |
14 | 上海世迦企业管理有限公司 | 102 | 69,688.32 |
15 | 上海愉恩企业服务有限公司 | 46 | 34,096.08 |
16 | 上海韬达贸易有限公司 | 32 | 23,221.44 |
17 | 上海鸿越建筑工程有限公司 | 31 | 24,079.56 |
18 | 上海市崇明区佩婧服装店 | 35 | 25,006.76 |
19 | 上海喆迈信息技术有限公司 | 52 | 37,258.00 |
20 | 上海分尚婚庆礼仪服务工作室 | 21 | 16,311.96 |
21 | 上海大不留创意策划工作室 | 15 | 11,106.44 |
22 | 上海市崇明区倪宝电动自行车经营部 | 10 | 7,767.60 |
23 | 上海市崇明区优妈家蛋糕坊 | 24 | 18,642.24 |
24 | 上海哈勃劳务派遣有限公司 | 20 | 15,398.96 |
25 | 上海久赞创意设计有限公司 | 57 | 39,506.92 |
26 | 上海知维工业设备有限公司 | 21 | 15,903.24 |
27 | 域好营销策划(上海)有限公司 | 36 | 27,145.92 |
28 | 上海市崇明区臻颜美容店 | 8 | 6,214.08 |
29 | 上海派道客体育文化发展有限公司 | 5 | 3,883.80 |
30 | 上海市崇明区来得快百货商店 | 8 | 6,214.08 |
31 | 上海杰宸机电科技有限公司 | 12 | 9,048.64 |
32 | 上海堃鼎文化传播工作室 | 17 | 12,387.48 |
33 | 安财仕(上海)企业管理咨询有限公司 | 11 | 8,544.36 |
34 | 上海鎏叠企业管理咨询有限公司 | 10 | 7,767.60 |
35 | 上海宏千船舶工程有限公司 | 128 | 92,885.76 |
36 | 上海市崇明区陈鲜生食品经营部 | 30 | 22,212.88 |
37 | 上海智路信息科技有限公司 | 22 | 17,088.72 |
38 | 上海春桃栗梅艺术工作室 | 16 | 11,610.72 |
39 | 上海亚烁模型科技有限公司 | 29 | 21,572.36 |
40 | 上海久润市场营销策划有限公司 | 20 | 14,309.04 |
41 | 上海俪馨科技有限公司 | 20 | 14,309.04 |
42 | 上海赛果体育咨询中心 | 17 | 12,387.48 |
43 | 上海光楔网络科技有限公司 | 128 | 93,975.68 |
44 | 上海市崇明区佩璐服装店 | 32 | 23,493.92 |
45 | 从法信息科技有限公司 | 89 | 63,273.32 |
46 | 行至为成(上海)医药科技有限公司 | 7 | 5,437.32 |
47 | 上海楷煜信息科技有限公司 | 20 | 15,535.20 |
48 | 皕策商务咨询(上海)有限公司 | 29 | 21,572.36 |
49 | 简舜科技(上海)有限公司 | 67 | 48,909.40 |
50 | 上海米乐美育文化有限责任公司 | 31 | 24,079.56 |
51 | 上海智欣商贸有限公司 | 62 | 45,161.84 |
52 | 岭峤商业管理(上海)有限公司 | 7 | 5,437.32 |
53 | 上海市崇明区依宝饮品店 | 22 | 16,271.28 |
54 | 上海市崇明区乐捷铝合金加工场 | 6 | 4,660.56 |
55 | 上海梓桓建筑工程管理有限公司 | 15 | 11,106.44 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。