索引号:
主题分类:
综合政务-
公开主体:
崇明县人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
2021-06-18
发布日期:
2016-11-10
生效日期:
失效日期:
2016年度本市职工社保缴费基数自4月1日起调整,上下限分别调整为17817元和3563元。2016年5月起,按照新的标准征收。机关、企事业、社会团体、个体工商户等各类人群的社保缴费比例标准见下图。
项目 对象 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3563-17817元(注1) | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.2-1.9% |
有雇工的个体工商户 | 3563-17817元 | 个体业主缴付20% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴10% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.0% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 1% | 0.2-1.9% |
灵活就业人员 | 3563-17817元 | 28% | 12% | …… | …… | …… (注2) | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3563-17817元 | 28% | 12% | 1.5% | 1% | 0.2-1.9% | |||
注1:单位职工个人缴费基数上限为17817元,下限为3563元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。