索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区农业农村委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-11-20
生效日期:
失效日期:
根据《关于印发崇明区加快发展都市现代绿色农业政策意见实施细则的通知》(沪崇农规〔2023〕1号)的文件精神,经主体申报、村级公示、乡镇审核、区级部门核定,2025年度崇明区白山羊合格断奶羔羊补贴和商品肉羊生产补贴金额共计1432.596万元。
现将补贴信息进行公示(详见下表)。公示期为2025年11月20日至11月26日,共7天。对公示结果如有异议,可在公示期内与区农业农村委养殖业科联系。联系人:刘金生,联系电话:39610082。
上海市崇明区农业农村委员会
2025年11月20日
2025年度崇明白山羊产业政策补贴公示表 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 主体名称 | 合格断奶羔羊补贴 | 商品肉羊生产补贴 | 合计补贴金额(元) | |||
补贴数(头) | 补贴金额(元) | 补贴数(头) | 补贴金额(元) | |||||
1 | 绿华镇 | 上海建沈养殖专业合作社 | 350 | 140000 | 173 | 62280 | 202280 | 517400 |
2 | 绿华镇 | 上海森养农业专业合作社 | 446 | 178400 | 272 | 97920 | 276320 | |
3 | 绿华镇 | 上海崇明区绿华镇华星经济合作社 | 97 | 38800 | 0 | 0 | 38800 | |
4 | 三星镇 | 上海瀛星白山羊专业合作社 | 1278 | 511200 | 2310 | 831600 | 1342800 | 2532760 |
5 | 三星镇 | 上海禹喆白山羊专业合作社 | 244 | 97600 | 323 | 116280 | 213880 | |
6 | 三星镇 | 上海田言鹭语白山羊专业合作社 | 518 | 207200 | 353 | 127080 | 334280 | |
7 | 三星镇 | 上海荟萃农产品专业合作社 | 52 | 20800 | 183 | 65880 | 86680 | |
8 | 三星镇 | 上海崇明园都畜牧养殖有限公司 | 688 | 275200 | 53 | 19080 | 294280 | |
9 | 三星镇 | 上海薪安白山羊有限公司 | 101 | 40400 | 369 | 132840 | 173240 | |
10 | 三星镇 | 三星镇大平经济合作社 | 99 | 39600 | 0 | 0 | 39600 | |
11 | 三星镇 | 三星镇东安经济合作社 | 45 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | |
12 | 三星镇 | 三星镇永安经济合作社 | 38 | 15200 | 0 | 0 | 15200 | |
13 | 三星镇 | 三星镇平安经济合作社 | 37 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | |
14 | 庙镇 | 上海沪裕白山羊养殖专业合作社 | 246 | 98400 | 16 | 5760 | 104160 | 312560 |
15 | 庙镇 | 上海崇明区庙镇永乐经济合作社 | 187 | 74800 | 0 | 0 | 74800 | |
16 | 庙镇 | 上海崇明区庙镇周河经济合作社 | 27 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | |
17 | 庙镇 | 上海崇明区庙镇保安经济合作社 | 239 | 95600 | 0 | 0 | 95600 | |
18 | 庙镇 | 上海崇明区庙镇保东经济合作社 | 47 | 18800 | 0 | 0 | 18800 | |
19 | 庙镇 | 上海崇明区庙镇庙南经济合作社 | 21 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | |
20 | 港西镇 | 上海市崇明区港西镇北双经济合作社 | 101 | 40400 | 0 | 0 | 40400 | 40400 |
21 | 建设镇 | 上海芯昱养殖专业合作社 | 158 | 63200 | 291 | 104760 | 167960 | 219320 |
22 | 建设镇 | 上海菊杰白山羊专业合作社 | 123 | 49200 | 6 | 2160 | 51360 | |
23 | 新河镇 | 上海润庄农业科技有限公司崇明分公司 | 294 | 117600 | 137 | 49320 | 166920 | 174080 |
24 | 新河镇 | 上海崇明区新河镇新建经济合作社 | 4 | 1600 | 1 | 360 | 1960 | |
25 | 新河镇 | 上海崇明区新河镇新民经济合作社 | 4 | 1600 | 10 | 3600 | 5200 | |
26 | 堡镇 | 上海雪恩俊粮食专业合作社 | 306 | 122400 | 110 | 39600 | 162000 | 178400 |
27 | 堡镇 | 上海崇明区堡镇南海经济合作社 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | |
28 | 堡镇 | 上海崇明区堡镇四滧经济合作社 | 11 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | |
29 | 堡镇 | 上海崇明区堡镇桃源经济合作社 | 20 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | |
30 | 港沿镇 | 上海小姚白山羊专业合作社 | 2724 | 1089600 | 3800 | 1368000 | 2457600 | 5049600 |
31 | 港沿镇 | 崇明齐丹果蔬专业合作社 | 161 | 64400 | 39 | 14040 | 78440 | |
32 | 港沿镇 | 上海根生白山羊专业合作社 | 1189 | 475600 | 1561 | 561960 | 1037560 | |
33 | 港沿镇 | 上海众富白山羊专业合作社 | 263 | 105200 | 290 | 104400 | 209600 | |
34 | 港沿镇 | 上海元臻白山羊专业合作社 | 840 | 336000 | 896 | 322560 | 658560 | |
35 | 港沿镇 | 上海广云白山羊专业合作社 | 286 | 114400 | 338 | 121680 | 236080 | |
36 | 港沿镇 | 上海崇明三瓣花白山羊专业合作社 | 288 | 115200 | 154 | 55440 | 170640 | |
37 | 港沿镇 | 上海齐发白山羊养殖专业合作社 | 342 | 136800 | 29 | 10440 | 147240 | |
38 | 港沿镇 | 上海崇明区港沿镇合兴经济合作社 | 64 | 25600 | 3 | 1080 | 26680 | |
39 | 港沿镇 | 上海崇明区港沿镇王鲁玙经济合作社 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | |
40 | 港沿镇 | 上海崇明区港沿镇同滧村经济合作社 | 26 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | |
41 | 港沿镇 | 上海崇明区港沿镇王鲁东经济合作社 | 32 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | |
42 | 向化镇 | 上海古宗白山羊专业合作社 | 442 | 176800 | 1615 | 581400 | 758200 | 3120040 |
43 | 向化镇 | 上海牧阳白山羊专业合作社 | 482 | 192800 | 716 | 257760 | 450560 | |
44 | 向化镇 | 上海羊天白山羊专业合作社 | 127 | 50800 | 508 | 182880 | 233680 | |
45 | 向化镇 | 上海臻兴白山羊养殖专业合作社 | 174 | 69600 | 1112 | 400320 | 469920 | |
46 | 向化镇 | 上海德源白山羊专业合作社 | 1410 | 564000 | 1788 | 643680 | 1207680 | |
47 | 中兴镇 | 上海牧之源白山羊专业合作社 | 164 | 65600 | 554 | 199440 | 265040 | 2141000 |
48 | 中兴镇 | 上海兴牧白山羊专业合作社 | 709 | 283600 | 123 | 44280 | 327880 | |
49 | 中兴镇 | 上海万禾农业科技发展有限公司 | 1245 | 498000 | 954 | 343440 | 841440 | |
50 | 中兴镇 | 上海忻烜农业专业合作社 | 855 | 342000 | 363 | 130680 | 472680 | |
51 | 中兴镇 | 上海珉特农业科技有限公司 | 233 | 93200 | 391 | 140760 | 233960 | |
52 | 陈家镇 | 上海市崇明区陈家镇裕西经济合作社 | 72 | 28800 | 0 | 0 | 28800 | 40400 |
53 | 陈家镇 | 上海市崇明区陈家镇陈西经济合作社 | 29 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | |
合计 | 17958 | 7183200 | 19841 | 7142760 | 14325960 | 14325960 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。