索引号:
SY0024784031202300002
主题分类:
农业、林业、水利-农业、畜牧业、渔业
公开主体:
上海市崇明区农业农村委员会
发文字号:
沪崇农发〔2022〕142号
成文日期:
2022-12-05
发布日期:
2022-12-05
生效日期:
失效日期:
关于下达2022年崇明区农机购置补贴的通知
各有关乡镇、农业园区:
根据《关于印发上海市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案的通知》(沪农委规〔2021〕9号)《关于印发崇明区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案的通知》(沪崇农发〔2021〕116号)文件精神,现下达2022年崇明区农机购置补贴(附件)。请严格按照相关规定,确保资金发放足额、及时、准确,不得以任何理由滞拨滞留资金。
特此通知。
附件:1.2022年崇明区农机购置补贴资金分配表
2.2022农机购置补贴区级直拨清单
上海市崇明区农业农村委员会
2022年12月5日
附件1
2022年崇明区农机购置补贴资金分配表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 乡镇 | 总补贴资金 |
1 | 新村乡 | 54.003 |
2 | 绿华镇 | 24.082 |
3 | 三星镇 | 75.881 |
4 | 庙镇 | 33.306 |
5 | 城桥镇 | 25.48 |
6 | 港西镇 | 24.015 |
7 | 建设镇 | 2.16 |
8 | 新河镇 | 28.42 |
9 | 竖新镇 | 75.957 |
10 | 堡镇 | 65.116 |
11 | 港沿镇 | 69.32 |
12 | 向化镇 | 4.085 |
13 | 中兴镇 | 25.233 |
14 | 陈家镇 | 36.555 |
15 | 长兴镇 | 5.981 |
16 | 横沙乡 | 11.647 |
17 | 东平镇 | 5.742 |
合计 | 566.983 |
附件2
2022年农机购置补贴区级直拨清单 | ||
乡镇 | 收款方账户名称(购置主体名称) | 补贴金额(元) |
绿华镇 | 上海云娣农机服务专业合作社 | 532620 |
三星镇 | 上海源强农机专业合作社 | 321100 |
城桥镇 | 上海崇明种子有限公司 | 143960 |
竖新镇 | 上海东禾九谷开心农场有限公司 | 469000 |
堡镇 | 上海锦英果蔬专业合作社 | 144000 |
堡镇 | 上海范氏农业发展有限公司 | 562800 |
中兴镇 | 上海申烨奶牛专业合作社 | 236700 |
陈家镇 | 上海百农农业科技发展股份有限公司 | 999070 |
横沙乡 | 上海横沙农林实业发展有限公司 | 749610 |
合计 | 4158860 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。