索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区农业农村委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-01-21
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
2021年,区农业农村委按照国家、市、区关于全面推进政务公开工作的要求,进一步完善政务公开各项制度,大力探索政务公开标准化目录,着力推进各项重大行政决策事项、规范性文件的公开公示,充分发挥政务公开的引领和倒逼作用,努力提升政府信息公开工作水平。2021年,我委政务公开工作有序运行,各项工作制度进一步完善,人员队伍能力素质不断增强,政务公开和信息公开工作紧密联动,各项事务高效落实。
一是大力抓好政府信息管理。严格落实政府信息管理制度,安排专人负责政务平台日常维护建设,持续加强政府信息管理,明确科室提供、分管领导审查、专人发布的工作流程,确保各类政府信息管理到位。
二是有序推动政务公开。定期通过上海市政府信息公开平台进行公文备案,全年共累计备案293件。根据公开标准,对应公开的事项及时公开,累计主动公开73件,办结依申请公开4件。全年报送各类“三农”工作推进信息,参加上级部门组织的信息公开培训和工作会议,全年制定“崇明三农”杂志期刊12期,“崇明三农”微信公众号发布信息800多条。积极做好“双公示”工作,全年累计公开“双公示”数据3647条,产生数据全部按时报送。对年度重点领域、财务信息、信息公开条例和规定要求公开的各项工作信息、农业政策及细则解读等方面,做到应公开尽公开。
三是认真做好重大行政决策事项发布流程。按照区政府年初制定的重大行政决策事项安排,我委积极做好《崇明区农业农村发展“十四五”规划纲要》的编制工作,并主动开展多方意见征集和网上公示等相关流程,同时配合落实公众代表列席区政府常务会议等有关工作,助力提升政府重大决策质量。
四是进一步加强监督保障。制定落实信息公开情况监督检查机制,办公室安排专人每月定期抽查上月信息公开情况,核查主动公开信息是否完整清晰,未公开内容是否合理合规,确保信息公开稳妥开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 7 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3591 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 56 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我委政务公开工作仍存在一些问题和不足,信息公开实效性还不够强,在业务繁忙时期难以确保信息产生即公开;依申请公开流程操作存在不规范问题,对于公开格式内容还需进一步优化调整等。2022年,我委将进一步规范政务公开管理工作,推动政务公开工作水平不断提升。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开费。
上海市崇明区农业农村委员会办公室
2022年1月21日