首页 / 政务公开 / 法定公开内容 / 崇明区农机购置补贴信息公开专栏
索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区农业农村委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-11-01
生效日期:
失效日期:
| 上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表【第I批】 | |||||||||
| 国家补贴范围(13大类23小类35品目133档次) | |||||||||
| 序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 分类名称 | 主要配置及参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 市级补贴额(元) | 中央市补贴总额 (元) | 备 注 |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1-1.5m 旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 170 | 500 | |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 770 | 1700 | |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 800 | 2600 | |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 | 600 | 2900 | |
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 600 | 1200 | |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 900 | 2500 | |
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | 600 | 3700 | |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 3400 | 600 | 4000 | |
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m 履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 3100 | 12000 | |
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 15100 | 6900 | 22000 | |
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 | 800 | 1800 | |
| 12 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 5500 | 2500 | 8000 | |
| 13 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 8行及以上 | 2500 | 500 | 3000 | |
| 14 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式。专用底盘 | 15000 | 20000 | 35000 | 1.专用底盘是针对自走式水稻直播机、插秧机专门设计,拆除水稻直播系统外不能作为其他机械使用的底盘。 2.对采用拖拉机、工程机械、农用运输车等自走底盘改装的自走式水稻直播机不界定为自走式。 |
| 15 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 12行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 12行及以上,自走四轮乘坐式。专用底盘 | 15000 | 27000 | 42000 | |
| 16 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 800 | 2700 | |
| 17 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 2600 | 6000 | |
| 18 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 19 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 | 2100 | 8100 | |
| 20 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 21 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 种子脱芒、清选机 | 种子脱芒、清选机 | 500 | 400 | 900 | |
| 22 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 30000 | 8000 | 38000 | |
| 23 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37400 | 12600 | 50000 | |
| 24 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机(含水稻侧深施肥装置) | 四轮乘坐式;8行及以上;有水稻侧深施肥装置 | 37400 | 19600 | 57000 | |
| 25 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 水稻侧深施肥装置 | 行数≥6行,定位、定量深施,配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧(整地、播种)施肥同步控制装置、施肥量调节装置,安装在水稻插秧机、水稻直播机等农用机械上同步作业 | 5000 | 3000 | 8000 | |
| 26 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kw及以上田园管理机 | 配套功率≥4kw | 800 | 400 | 1200 | |
| 27 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11马力以下遥控自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率<11马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:遥控自走式;四轮驱动;四轮转向 | 0 | 8100 | 8100 | |
| 28 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11-18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11 马力<功率<18 马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 5400 | 2700 | 8100 | |
| 29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18 马力≤功率<50 马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15700 | 7800 | 23500 | |
| 30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50 马力≤功率<100 马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 | 8700 | 26100 | |
| 31 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2 组及以上;具有避障系统;具有RTK 的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 4000 | 10000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
| 32 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2 组及以上;具有避障系统;具有RTK 的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 | 6000 | 15000 | |
| 33 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2 组及以上;具有避障系统;具有RTK 的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 | 8000 | 20000 | |
| 34 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 果树修剪机 | 电动(锂电池容量>4Ah)、剪切直径≥25mm。气动树木(花草)修剪机;修剪机具有安全保护功能 | 400 | 200 | 600 | |
| 35 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 37900 | 10800 | 48700 | |
| 36 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7—9kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s≤喂入量<9kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 40300 | 11500 | 51800 | |
| 37 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 9kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥9kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 40300 | 70000 | 110300 | |
| 38 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 24600 | 12400 | 37000 | |
| 39 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 28800 | 12200 | 41000 | |
| 40 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 31000 | 15000 | 46000 | |
| 41 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率35-85马力半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;35≦功率<85马力;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 50000 | 20000 | 70000 | |
| 42 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率85马力及以上;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 50000 | 70000 | 120000 | |
| 43 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 800 | 2800 | |
| 44 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3000 | 1500 | 4500 | |
| 45 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 15000 | 12000 | 27000 | |
| 46 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2 及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.102m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 | 2600 | 8000 | |
| 47 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.1344m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥1.2m | 10800 | 5200 | 16000 | |
| 48 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2 及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.154m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 8000 | 24300 | |
| 49 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2 及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.162m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 | 10400 | 32000 | |
| 50 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3 个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.1998m2;打结器数量≥3 个;捡拾宽度≥2.2m | 31600 | 15000 | 46600 | |
| 51 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.5m 及上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 | 2700 | 8300 | |
| 52 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 12000 | 5800 | 17800 | |
| 53 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m 及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 8000 | 24300 | |
| 54 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 24300 | 12000 | 36300 | |
| 55 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m 及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | 2700 | 8300 | |
| 56 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.081m2 及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | 1000 | 3300 | |
| 57 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2 及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.105m2;功率≥15kW | 5400 | 2600 | 8000 | |
| 58 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 16300 | 8000 | 24300 | |
| 59 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 | 10400 | 32000 | |
| 60 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 50000 | 30000 | 80000 | 工作部件和行走装置由自带发动机驱动,并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获,打捆作业过程的机械。 |
| 61 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 | 1800 | 3600 | |
| 62 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 | 1700 | 3800 | |
| 63 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 风筛清选,生产率3—5t/h粮食清选机 | 风筛清选,3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | 3200 | 5000 | |
| 64 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 风筛清选,生产率5—15t/h粮食清选机 | 风筛清选,5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 10100 | 13500 | |
| 65 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 风筛清选,生产率15—25t/h粮食清选机 | 风筛清选,15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 15000 | 20000 | |
| 66 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 风筛清选,生产率25t/h及以上粮食清选机 | 风筛清选,生产率≥25t/h | 7000 | 18000 | 25000 | |
| 67 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 重力清选,生产率3—5t/h粮食清选机 | 重力清选,3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | 3200 | 5000 | |
| 68 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 重力清选,生产率5—15t/h粮食清选机 | 重力清选,5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 10100 | 13500 | |
| 69 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 重力清选,生产率15—25t/h粮食清选机 | 重力清选,15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 15000 | 20000 | |
| 70 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 重力清选,生产率25t/h及以上粮食清选机 | 重力清选,生产率≥25t/h | 7000 | 18000 | 25000 | |
| 71 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 窝眼清选,生产率3—5t/h粮食清选机 | 窝眼清选,3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | 3200 | 5000 | |
| 72 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 窝眼清选,生产率5—15t/h粮食清选机 | 窝眼清选,5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 10100 | 13500 | |
| 73 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 窝眼清选,生产率15—25t/h粮食清选机 | 窝眼清选,15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 15000 | 20000 | |
| 74 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 窝眼清选,生产率25t/h及以上粮食清选机 | 窝眼清选,生产率≥25t/h | 7000 | 18000 | 25000 | |
| 75 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 复式清选,生产率3—5t/h粮食清选机 | 复式清选,3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | 3200 | 5000 | |
| 76 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 复式清选,生产率5—15t/h粮食清选机 | 复式清选,5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 10100 | 13500 | |
| 77 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 复式清选,生产率15—25t/h粮食清选机 | 复式清选,15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 15000 | 20000 | |
| 78 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 复式清选,生产率25t/h及以上粮食清选机 | 复式清选,生产率≥25t/h | 7000 | 18000 | 25000 | |
| 79 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 | 11000 | 26900 | |
| 80 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 | 22600 | 45200 | |
| 81 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 | 29000 | 58000 | |
| 82 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 | 46900 | 93800 | |
| 83 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 农用挂车 | 吨位≥8吨,自卸 | 吨位≥8吨,自卸 | 0 | 24000 | 24000 | |
| 84 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 农用挂车 | 吨位<8吨,自卸 | 吨位<8吨,自卸 | 0 | 12000 | 12000 | |
| 85 | 农用搬运机械 | 运输机械 | 田间运输机 (田园搬运机) | 功率3-5kw,自走履带式田园搬运机 | 3≤功率<5kw,自走履带式、液压自卸田园搬运机 | 0 | 5000 | 5000 | |
| 86 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 2.2kw以下潜水电泵 | 电机功率<2.2kw | 120 | 80 | 200 | |
| 87 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 2.2—7.5kw潜水电泵 | 2.2kw≤电机功率<7.5kw | 200 | 200 | 400 | |
| 88 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5—9.2kw潜水电泵 | 7.5kw≤电机功率<9.2kw | 500 | 200 | 700 | |
| 89 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 9.2—18.5kw潜水电泵 | 9.2kw≤电机功率<18.5kw | 750 | 150 | 900 | |
| 90 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24-40 杯组鱼骨式挤奶机 | 24≤杯组数<40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 90900 | 45000 | 135900 | |
| 91 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 40 杯组及以上鱼骨式挤奶机 | 杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 | 60000 | 180000 | |
| 92 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16-20 杯组并列式挤奶机 | 16≤杯组数<20;型式:并列式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 100000 | 50000 | 150000 | |
| 93 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20 杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 | 60000 | 180000 | |
| 94 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 自动挤奶设备 | 套杯时间≤120s | 120000 | 60000 | 180000 | |
| 95 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 1000-3000L 非全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 3500 | 1700 | 5200 | |
| 96 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000-6000L 非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 10300 | 5150 | 15450 | |
| 97 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L 及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 19200 | 9600 | 28800 | |
| 98 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 1000-3000L全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 | 3800 | 1900 | 5700 | |
| 99 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000-6000L 全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | 5400 | 16200 | |
| 100 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L 及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 21200 | 10600 | 31800 | |
| 101 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 速冷设备 | 额定生产率≥1500L/h | 50000 | 20000 | 70000 | |
| 102 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 投饲机(含投饲无人船) | 普通投饲机 | 普通投饲机 | 300 | 100 | 400 | |
| 103 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 自走式,电机功率≥30kw,工作幅宽≥3.2m | 自走式,电机功率≥30kw,工作幅宽≥3.2m | 35000 | 25000 | 60000 | |
| 104 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 自走式,电机功率<30KW,工作幅宽≥3.2m | 自走式,电机功率<30KW,工作幅宽≥3.2m | 25000 | 20000 | 45000 | |
| 105 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 9000 | 3000 | 12000 | |
| 106 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 9900 | 6300 | 16200 | |
| 107 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 10900 | 6500 | 17400 | |
| 108 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 12000 | 8000 | 20000 | |
| 109 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥36kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 15300 | 10600 | 25900 | |
| 110 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥36kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 18500 | 10500 | 29000 | |
| 111 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥36kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 21500 | 11000 | 32500 | |
| 112 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥36kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 21500 | 18000 | 39500 | |
| 113 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥36kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 24500 | 19600 | 44100 | |
| 114 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥39kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 24500 | 18000 | 42500 | |
| 115 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥39kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 27500 | 25600 | 53100 | |
| 116 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥39kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 31900 | 20000 | 51900 | |
| 117 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥39kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 34900 | 23100 | 58000 | |
