索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-12
生效日期:
失效日期:
月份 | 刚 性 支 出 困 难 家 庭 生 活 救 助 情 况 | |||||||||
总 计 | 农村家庭 | 城镇家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 可扶持家庭 | 不可扶持家庭 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
10月 | 37 | 5.477 | 34 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.594 |
11月 | 40 | 6.2371 | 36 | 5.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.759 |
12月 | 43 | 6.7908 | 38 | 5.895 | 0 | 0 | 4 | 0.7308 | 1 | 0.165 |
合计 | 120 | 18.5049 | 108 | 16.2561 | 0 | 0 | 4 | 0.7308 | 8 | 1.518 |
全年累计 | 649 | 93.0725 | 576 | 80.7865 | 0 | 0 | 11 | 1.9488 | 62 | 10.3372 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。