索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-12
生效日期:
失效日期:
月份 | 农 村 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||
总 计 | 可扶家庭 | 不可扶家庭 | 重残无业人员 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | |
10月 | 8556 | 759.11459 | 2471 | 2691 | 130.3074 | 25 | 33 | 3.0027 | 5832 | 625.80449 |
11月 | 8568 | 757.55795 | 2484 | 2702 | 130.7711 | 23 | 31 | 3.1952 | 5835 | 623.59165 |
12月 | 8693 | 756.21376 | 2592 | 2821 | 131.1815 | 23 | 31 | 3.1805 | 5841 | 621.85176 |
合计 | 25817 | 2272.8863 | 7547 | 8214 | 392.26 | 71 | 95 | 9.3784 | 17508 | 1871.2479 |
全年累计 | 103792 | 8994.59463 | 30659 | 33555 | 1535.2685 | 470 | 566 | 40.9093 | 69671 | 7418.41683 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。