索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-12
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
10月 | 4204 | 644.59824 | 5 | 1.0725 | 1088 | 218.91344 | 250 | 548 | 55.8685 | 1597 | 2563 | 368.7438 |
11月 | 4222 | 648.91814 | 5 | 1.0725 | 1092 | 219.97604 | 253 | 560 | 57.1913 | 1595 | 2565 | 370.6783 |
12月 | 4231 | 650.05509 | 5 | 1.0725 | 1095 | 220.41509 | 253 | 557 | 56.1107 | 1606 | 2574 | 372.4568 |
合计 | 12657 | 1943.57147 | 15 | 3.2175 | 3275 | 659.30457 | 756 | 1665 | 169.1705 | 4798 | 7702 | 1111.8789 |
全年累计 | 50337 | 7555.65097 | 52 | 10.986 | 12924 | 2557.70017 | 2988 | 6641 | 653.7407 | 19031 | 30720 | 4333.2241 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。