索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-12
生效日期:
失效日期:
困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||
类 别\项 目 | 重残无业人员 | 低保 | 低收入 | 合计 | 类 别\项 目 | 一级残疾人 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) | 合计 | ||
基本人员情况 | 第四季度人次 | 20565 | 2711 | 20659 | 43935 | 基本人员情况 | 第四季度人次 | 7361 | 21364 | 28725 |
第一季度-第四季度总人次 | 81774 | 11294 | 83175 | 176243 | 第一季度-第四季度总人次 | 29556 | 84781 | 114337 | ||
资金发放情况(元) | 第四季度金额 | 9325660 | 1252000 | 6870400 | 17448060 | 资金发放情况(元) | 第四季度金额 | 2597870 | 3878640 | 6476510 |
第一季度-第四季度总金额 | 35441950 | 4957350 | 26134340 | 66533640 | 第一季度-第四季度总金额 | 9685870 | 14138100 | 23823970 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。