索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-10-22
生效日期:
失效日期:
重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||
类 别/项 目 | 重残无业人员 | 低保 | 低收入 | 合计 | 类 别/项 目 | 一级残疾人 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) | 合计 | ||
基本人员情况 | 第三季度人次 | 20556 | 2985 | 20584 | 44125 | 基本人员情况 | 第三季度人次 | 7393 | 21333 | 28726 |
第一季度-第三季度总人次 | 61209 | 8583 | 62516 | 132308 | 第一季度-第三季度总人次 | 22195 | 63417 | 85612 | ||
资金发放情况(元) | 第三季度金额 | 9299420 | 1332390 | 6787270 | 17419080 | 资金发放情况(元) | 第三季度金额 | 2599850 | 3874110 | 6473960 |
第一季度-第三季度总金额 | 26116290 | 3705350 | 19263940 | 49085580 | 第一季度-第三季度总金额 | 7088000 | 10259460 | 17347460 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。