索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-10-21
生效日期:
失效日期:
月份 | 刚 性 支 出 困 难 家 庭 生 活 救 助 情 况 | |||||||||
总 计 | 农村家庭 | 城镇家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 可扶持家庭 | 不可扶持家庭 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | |||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额 (万元) | |||
7月 | 50 | 7.0964 | 45 | 6.1724 | 0 | 0 | 1 | 0.165 | 4 | 0.759 |
8月 | 38 | 5.2072 | 35 | 4.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.594 |
9月 | 34 | 4.498 | 31 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.594 |
合计 | 122 | 16.8016 | 111 | 14.6896 | 0 | 0 | 1 | 0.165 | 10 | 1.947 |
全年累计 | 529 | 74.5676 | 468 | 64.5304 | 0 | 0 | 7 | 1.218 | 54 | 8.8192 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。