索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-10-21
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
7月 | 4210 | 644.59637 | 4 | 0.858 | 1080 | 217.27467 | 253 | 566 | 57.2499 | 1596 | 2560 | 369.2138 |
8月 | 4224 | 645.33733 | 4 | 0.858 | 1080 | 217.03753 | 251 | 562 | 57.1599 | 1600 | 2578 | 370.2819 |
9月 | 4219 | 646.30323 | 5 | 1.0725 | 1082 | 217.80173 | 252 | 559 | 56.5872 | 1602 | 2573 | 370.8418 |
合计 | 12653 | 1936.23693 | 13 | 2.7885 | 3242 | 652.11393 | 756 | 1687 | 170.997 | 4798 | 7711 | 1110.3375 |
全年累计 | 37680 | 5612.0795 | 37 | 7.7685 | 9649 | 1898.3956 | 2232 | 4976 | 484.5702 | 14233 | 23018 | 3221.3452 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。