索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-25
生效日期:
失效日期:
困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||
类 别/项 目 | 重残无业人员 | 低保 | 低收入 | 合计 | 类 别/项 目 | 一级残疾人 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) | 合计 | ||
基本人员情况 | 第二季度人次 | 20333 | 2861 | 20389 | 43583 | 基本人员情况 | 第二季度人次 | 7388 | 21055 | 28443 |
第一季度-第二季度总人次 | 40653 | 5598 | 41932 | 88183 | 第一季度-第二季度总人次 | 14802 | 42084 | 56886 | ||
资金发放情况(元) | 第二季度金额 | 8417130 | 1212350 | 6050850 | 15680330 | 资金发放情况(元) | 第二季度金额 | 2238300 | 3195900 | 5434200 |
第一季度-第二季度总金额 | 16816870 | 2372960 | 12476670 | 31666500 | 第一季度-第二季度总金额 | 4488150 | 6385350 | 10873500 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。