索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-25
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
4月 | 4171 | 612.36009 | 4 | 0.83 | 1071 | 208.17439 | 245 | 544 | 52.287 | 1576 | 2552 | 351.0687 |
5月 | 4181 | 615.74404 | 4 | 0.83 | 1071 | 208.17434 | 246 | 544 | 53.1217 | 1586 | 2562 | 353.618 |
6月 | 4199 | 618.1104 | 4 | 0.83 | 1076 | 209.1998 | 247 | 553 | 53.1323 | 1591 | 2566 | 354.9483 |
合计 | 12551 | 1846.21453 | 12 | 2.49 | 3218 | 625.54853 | 738 | 1641 | 158.541 | 4753 | 7680 | 1059.635 |
全年累计 | 25027 | 3675.84257 | 24 | 4.98 | 6407 | 1246.28167 | 1476 | 3289 | 313.5732 | 9435 | 15307 | 2111.0077 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。