索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-10-14
生效日期:
失效日期:
2024年7月—9月上海市崇明区残疾人两项补贴发放情况汇总表
困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||
类别/项目 | 重残无业人员 | 低保 | 低收入 | 合计 | 类别/项目 | 一级残疾人 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) | 合计 | ||
基本人员情况 | 第三季度人次 | 20271 | 2980 | 22026 | 45277 | 基本人员情况 | 第三季度人次 | 7509 | 21001 | 28510 |
第一季度-第三季度总人次 | 60828 | 9569 | 67236 | 137633 | 第一季度-第三季度总人次 | 22679 | 62986 | 85665 | ||
资金发放情况(元) | 第三季度金额 | 8388070 | 1259870 | 6636940 | 16284880 | 资金发放情况(元) | 第三季度金额 | 2274150 | 3186600 | 5460750 |
第一季度-第三季度总金额 | 25131630 | 4033040 | 20105120 | 49269790 | 第一季度-第三季度总金额 | 6861750 | 9544350 | 16406100 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。