索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-07-15
生效日期:
失效日期:
2024年4月—6月上海市崇明区城镇居民最低生活保障情况汇总表 | ||||||||||||
填报单位:崇明区民政局 | ||||||||||||
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
4月 | 4427 | 590.50803 | 4 | 0.788 | 1053 | 196.22283 | 263 | 613 | 51.6768 | 1654 | 2757 | 341.8204 |
5月 | 4398 | 585.56162 | 4 | 0.788 | 1052 | 195.59002 | 260 | 601 | 50.9032 | 1640 | 2741 | 338.2804 |
6月 | 4366 | 581.79162 | 4 | 0.788 | 1055 | 196.18002 | 259 | 598 | 50.8583 | 1628 | 2709 | 333.9653 |
合计 | 13191 | 1757.86127 | 12 | 2.364 | 3160 | 587.99287 | 782 | 1812 | 153.4383 | 4922 | 8207 | 1014.0661 |
全年累计 | 26604 | 3534.68057 | 24 | 4.728 | 6308 | 1173.81637 | 1591 | 3706 | 311.3343 | 9936 | 16566 | 2044.8019 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。