索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-07-15
生效日期:
失效日期:
2024年4月—6月上海市崇明区农村居民最低生活保障情况汇总表 | ||||||||||
填报单位:崇明区民政局 | ||||||||||
月份 | 农 村 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||
总 计 | 可扶家庭 | 不可扶家庭 | 重残无业人员 | |||||||
人数 | 金额(万元) | 户数 | 人数 | 金额(万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | |
4月 | 9115 | 723.84995 | 2905 | 3261 | 121.7271 | 97 | 111 | 4.4707 | 5743 | 597.65215 |
5月 | 8923 | 716.13434 | 2770 | 3095 | 119.5346 | 83 | 96 | 4.6021 | 5732 | 591.99764 |
6月 | 8931 | 715.25509 | 2750 | 3073 | 119.2248 | 82 | 95 | 4.5961 | 5763 | 591.43419 |
合计 | 26969 | 2155.23938 | 8425 | 9429 | 360.4865 | 262 | 302 | 13.6689 | 17238 | 1781.08398 |
全年累计 | 55039 | 4356.55407 | 17601 | 19783 | 740.0333 | 577 | 665 | 28.0449 | 34591 | 3588.47587 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。