索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-01-24
生效日期:
失效日期:
困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||
类 别 | 重残无业人员 | 低保 | 低收入 | 合计 | 类 别 | 一级残疾人 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) | 合计 | ||
基本人员情况 | 第四季度人次 | 20451 | 3537 | 23652 | 47640 | 基本人员情况 | 第四季度人次 | 7724 | 21146 | 28870 |
第一季度-第四季度总人次 | 82039 | 15201 | 96574 | 193814 | 第一季度-第四季度总人次 | 31137 | 84968 | 116105 | ||
资金发放情况(元) | 第四季度金额 | 8444570 | 1486510 | 7047580 | 16978660 | 资金发放情况(元) | 第四季度金额 | 2338500 | 3201450 | 5539950 |
第一季度-第四季度总金额 | 33854330 | 6346880 | 28592260 | 68793470 | 第一季度-第四季度总金额 | 9416700 | 12837900 | 22254600 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。