索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-01-24
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | 户数 | 人数 | 金额(万元) | 户数 | 人数 | 金额(万元) | |
10月 | 4536 | 602.33824 | 4 | 0.788 | 1043 | 194.56674 | 286 | 668 | 56.3137 | 1686 | 2821 | 350.6698 |
11月 | 4549 | 605.53186 | 4 | 0.788 | 1046 | 194.82886 | 285 | 667 | 55.6768 | 1695 | 2832 | 354.2382 |
12月 | 4516 | 597.05784 | 4 | 0.788 | 1050 | 195.45864 | 278 | 656 | 54.328 | 1682 | 2806 | 346.4832 |
合计 | 13601 | 1804.92794 | 12 | 2.364 | 3139 | 584.85424 | 849 | 1991 | 166.3185 | 5063 | 8459 | 1051.3912 |
全年累计 | 54933 | 6940.60773 | 48 | 9.168 | 12454 | 2251.04723 | 3636 | 8542 | 690.0544 | 20151 | 33889 | 3990.3381 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。