索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-11-01
生效日期:
失效日期:
月份 | 农 村 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||
总 计 | 可扶家庭 | 不可扶家庭 | 重残无业人员 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | |
7月 | 9680 | 760.67252 | 3253 | 3717 | 132.6786 | 129 | 150 | 6.2096 | 5813 | 621.78432 |
8月 | 9647 | 757.49136 | 3215 | 3662 | 129.5036 | 129 | 150 | 6.3419 | 5835 | 621.64586 |
9月 | 9638 | 754.26787 | 3219 | 3668 | 130.7264 | 125 | 146 | 6.1272 | 5824 | 617.41427 |
合计 | 28965 | 2272.43175 | 9687 | 11047 | 392.9086 | 383 | 446 | 18.6787 | 17472 | 1860.84445 |
全年累计 | 89869 | 6765.0928 | 30227 | 35556 | 1234.3358 | 1270 | 1475 | 58.3265 | 52838 | 5472.4305 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。