索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-07-26
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | 户数 | 人数 | 金额(万元) | 户数 | 人数 | 金额(万元) | |
4月 | 4558 | 547.81752 | 4 | 0.74 | 1030 | 180.34132 | 292 | 690 | 51.8299 | 1658 | 2834 | 314.9063 |
5月 | 4490 | 541.85582 | 4 | 0.74 | 1031 | 180.52632 | 285 | 671 | 50.2429 | 1630 | 2784 | 310.3466 |
6月 | 4629 | 557.94912 | 4 | 0.74 | 1036 | 181.45132 | 295 | 685 | 52.2034 | 1748 | 2904 | 323.5544 |
合计 | 13677 | 1647.62246 | 12 | 2.22 | 3097 | 542.31896 | 872 | 2046 | 154.2762 | 5036 | 8522 | 948.8073 |
全年 | 27509 | 3308.66982 | 24 | 4.44 | 6187 | 1083.50572 | 1907 | 4500 | 348.3942 | 9919 | 16798 | 1872.3299 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。